أسماء صاعدة
أسماء أولاد صاعدة في برلين
الأسرع صعودًا في برلين: Aslan، لم يكن في قائمة 2018 وبلغ المرتبة 169 بحلول 2023.
أسماء الأولاد الأكثر صعودًا في برلين بين 2018 و2023.
كيف نعرّفه
مرتبة حسب عدد المرات التي زاد فيها إطلاق كل اسم في 2023 مقارنة بـ2018، كحصة من مجموع الأولاد. تُستبعد الأسماء التي أُطلقت في 2023 على أقل من 20 ولدًا وعلى أقل من 20 من كل 100,000.
| # | الاسم | لكل 100,000، 2018 ← 2023 | التغيّر | الترتيب 2013–2023 | الترتيب 2023 | احتفظ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Aslan | غير مدرج → نحو 135.4 | جديد | #169 | ||
| 2 | Atlas | غير مدرج → نحو 90.3 | جديد | #243 | ||
| 3 | Naim | غير مدرج → نحو 58 | جديد | #532 | ||
| 4 | Sanad | غير مدرج → نحو 45.1 | جديد | #418 | ||
| 5 | Aran | غير مدرج → نحو 38.7 | جديد | #467 | ||
| 6 | Maleo | غير مدرج → نحو 38.7 | جديد | #467 | ||
| 7 | Zion | غير مدرج → نحو 38.7 | جديد | #467 | ||
| 8 | Alfie | غير مدرج → نحو 32.2 | جديد | #532 | ||
| 9 | Artem | غير مدرج → نحو 32.2 | جديد | #532 | ||
| 10 | Eliya | غير مدرج → نحو 32.2 | جديد | #532 | ||
| 11 | Livio | غير مدرج → نحو 32.2 | جديد | #532 | ||
| 12 | Metehan | غير مدرج → نحو 32.2 | جديد | #532 | ||
| 13 | Rian | غير مدرج → نحو 32.2 | جديد | #532 | ||
| 14 | Timothee | غير مدرج → نحو 32.2 | جديد | #532 | ||
| 15 | Vasilije | غير مدرج → نحو 32.2 | جديد | #532 | ||
| 16 | Dara | غير مدرج → نحو 25.8 | جديد | #617 | ||
| 17 | Etienne | غير مدرج → نحو 25.8 | جديد | #950 | ||
| 18 | Ilya | غير مدرج → نحو 25.8 | جديد | #617 | ||
| 19 | Iyad | غير مدرج → نحو 25.8 | جديد | #617 | ||
| 20 | Jelle | غير مدرج → نحو 25.8 | جديد | #617 |
20 اسمًا إضافيًا
| # | الاسم | لكل 100,000، 2018 ← 2023 | التغيّر | الترتيب 2013–2023 | الترتيب 2023 | احتفظ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | Jules | غير مدرج → نحو 25.8 | جديد | #617 | ||
| 22 | Niilo | غير مدرج → نحو 25.8 | جديد | #617 | ||
| 23 | Toma | غير مدرج → نحو 25.8 | جديد | #617 | ||
| 24 | Umar | غير مدرج → نحو 25.8 | جديد | #617 | ||
| 25 | Xavi | غير مدرج → نحو 25.8 | جديد | #617 | ||
| 26 | Nelio | نحو 10.4 → نحو 141.8 | ×13.6 | #161 | ||
| 27 | Ayan | نحو 10.4 → نحو 109.6 | ×10.5 | #202 | ||
| 28 | Elio | نحو 41.7 → نحو 303 | ×7.3 | #65 | ||
| 29 | Zayn | نحو 31.3 → نحو 219.2 | ×7 | #100 | ||
| 30 | Aleksej | نحو 10.4 → نحو 51.6 | ×4.9 | #381 | ||
| 31 | Nael | نحو 31.3 → نحو 148.3 | ×4.7 | #169 | ||
| 32 | Louie | نحو 20.9 → نحو 96.7 | ×4.6 | #227 | ||
| 33 | Eddie | نحو 15.6 → نحو 70.9 | ×4.5 | #297 | ||
| 34 | Emile | نحو 15.6 → نحو 70.9 | ×4.5 | #418 | ||
| 35 | Nino | نحو 41.7 → نحو 187 | ×4.5 | #123 | ||
| 36 | Nikodem | نحو 10.4 → نحو 45.1 | ×4.3 | #418 | ||
| 37 | Rejan | نحو 10.4 → نحو 45.1 | ×4.3 | #418 | ||
| 38 | Enzo | نحو 15.6 → نحو 64.5 | ×4.1 | #316 | ||
| 39 | Leano | نحو 57.4 → نحو 219.2 | ×3.8 | #100 | ||
| 40 | Ares | نحو 10.4 → نحو 38.7 | ×3.7 | #467 |
المواليد لكل 100,000 ولد في كل سنة. خطوط الاتجاه: الترتيب في كل سنة على مقياس لوغاريتمي واحد. الحصص في برلين مسبوقة بكلمة «نحو»: القائمة المنشورة تستبعد أندر الأسماء، لذا تأتي كل حصة أعلى قليلًا من الواقع.
بلدان ومناطق أخرى
قائمة الأوائل الكاملة في برلين
المصدر: BerlinOnline GmbH; Landesamt für Bürger- und Ordnungsangelegenheiten (LABO) / Standesämter (2012-2023), CC BY 3.0 DE.