| الجزر البريطانية |
|---|
| إنجلترا وويلز | 1,007 ▲ (صعود)2025 | 301 من كل 9,065 | 1,4922020 |
|---|
| اسكتلندا | 762 ▼ (هبوط)2025 | 31 من كل 6,547 | 5992020 |
|---|
| أيرلندا الشمالية | نادر: أدنى من القائمة الكاملة2025 | غير مدرج2020 |
|---|
| أيرلندا | نادر: أدنى من القائمة الكاملة2025 | غير مدرج2020 |
|---|
| أمريكا الشمالية |
|---|
| أونتاريو (مقاطعة) | 1,216 ▲ (جديد في القائمة)2024 | 8نحو 1 من كل 7,484 | غير مدرج2019 |
|---|
| كيبيك (مقاطعة) | 14 ▲ (صعود)2025 | 332نحو 1 من كل 87 | 322020 |
|---|
| كولومبيا البريطانية (مقاطعة) | نادر: أدنى من القائمة الكاملة2023 | غير مدرج2018 |
|---|
| نوفا سكوشا (مقاطعة) | خارج أول 21 اسم في القائمة المنشورة2025 | غير مدرج2020 |
|---|
| أوقيانوسيا |
|---|
| نيو ساوث ويلز (ولاية) | خارج أول 100 اسم في القائمة المنشورة2025 | غير مدرج2020 |
|---|
| فيكتوريا (ولاية) | خارج أول 101 اسم في القائمة المنشورة2025 | غير مدرج2020 |
|---|
| كوينزلاند (ولاية) | خارج أول 101 اسم في القائمة المنشورة2025 | غير مدرج2020 |
|---|
| جنوب أستراليا (ولاية) | خارج أول 100 اسم في القائمة المنشورة2025 | غير مدرج2020 |
|---|
| نيوزيلندا | خارج أول 100 اسم في القائمة المنشورة2025 | غير مدرج2020 |
|---|
| أوروبا الغربية |
|---|
| فرنسا | 62025 | 3,0401 من كل 100 | 62020 |
|---|
| هولندا | 118 ▲ (صعود)2025 | 143نحو 1 من كل 465 | 1562020 |
|---|
| أوروبا الوسطى |
|---|
| النمسا | 1,842 ▲ (جديد في القائمة)2025 | 11 من كل 38,067 | غير مدرج2020 |
|---|
| سويسرا | 97 ▼ (هبوط)2025 | 731 من كل 493 | 962020 |
|---|
| برلين (مدينة) | 617 ▲ (جديد في القائمة)2023 | 4نحو 1 من كل 3,878 | غير مدرج2018 |
|---|
| ميونخ (مدينة) | نادر: أدنى من القائمة الكاملة2025 | غير مدرج2020 |
|---|
| كولونيا (مدينة) | 659 ▲ (جديد في القائمة)2023 | 1نحو 1 من كل 6,378 | غير مدرج2018 |
|---|
| بون (مدينة) | 397 ▲ (جديد في القائمة)2025 | 1نحو 1 من كل 3,170 | غير مدرج2020 |
|---|
| لايبزيغ (مدينة) | نادر: أدنى من القائمة الكاملة2025 | غير مدرج2020 |
|---|
| روستوك (مدينة) | نادر: أدنى من القائمة الكاملة2025 | غير مدرج2020 |
|---|
| دول الشمال الأوروبي |
|---|
| النرويج | نادر: أدنى من القائمة الكاملة2025 | غير مدرج2020 |
|---|
| السويد | نادر: أدنى من القائمة الكاملة2025 | غير مدرج2020 |
|---|
| الدنمارك | خارج أول 50 اسم في القائمة المنشورة2025 | غير مدرج2020 |
|---|
| فنلندا | خارج أول 50 اسم في القائمة المنشورة2025 | لا قائمة2020 |
|---|
| آيسلندا | خارج أول 10 اسم في القائمة المنشورة2025 | لا قائمة2020 |
|---|
| أوروبا الجنوبية |
|---|
| إسبانيا | خارج أول 100 اسم في القائمة المنشورة2024 | غير مدرج2019 |
|---|
| كتالونيا (إقليم) | نادر: أدنى من القائمة الكاملة2025 | غير مدرج2020 |
|---|
| إيطاليا | 2,875 ▲ (جديد في القائمة)2024 | 21 من كل 94,679 | غير مدرج2019 |
|---|
| أوروبا الوسطى والشرقية |
|---|
| بولندا | نادر: أدنى من القائمة الكاملة2025 | غير مدرج2020 |
|---|
| المجر | خارج أول 100 اسم في القائمة المنشورة2025 | غير مدرج2020 |
|---|
| سلوفينيا | نادر: أدنى من القائمة الكاملة2025 | غير مدرج2020 |
|---|
| إستونيا | خارج أول 27 اسم في القائمة المنشورة2025 | غير مدرج2020 |
|---|
| موسكو (مدينة) | خارج أول 61 اسم في القائمة المنشورة2025 | غير مدرج2020 |
|---|
| كرواتيا | خارج أول 50 اسم في القائمة المنشورة2025 | لا قائمة2020 |
|---|
| الشرق الأوسط |
|---|
| تركيا | خارج أول 30 اسم في القائمة المنشورة2025 | غير مدرج2020 |
|---|
| إسرائيل | نادر: أدنى من القائمة الكاملة2024 | غير مدرج2019 |
|---|
| أمريكا اللاتينية |
|---|
| الأرجنتين | خارج أول 20 اسم في القائمة المنشورة2024 | غير مدرج2019 |
|---|