| Ilhas Britânicas |
|---|
| Inglaterra e País de Gales | 1.007 ▲ (subiu)2025 | 301 em cada 9.065 | 1.4922020 |
|---|
| Escócia | 762 ▼ (caiu)2025 | 31 em cada 6.547 | 5992020 |
|---|
| Irlanda do Norte | Raro: abaixo da lista completa2025 | Fora da lista2020 |
|---|
| Irlanda | Raro: abaixo da lista completa2025 | Fora da lista2020 |
|---|
| América do Norte |
|---|
| Ontário (província) | 1.216 ▲ (novo na lista)2024 | 8cerca de 1 em cada 7.484 | Fora da lista2019 |
|---|
| Quebec (província) | 14 ▲ (subiu)2025 | 332cerca de 1 em cada 87 | 322020 |
|---|
| Colúmbia Britânica (província) | Raro: abaixo da lista completa2023 | Fora da lista2018 |
|---|
| Nova Escócia (província) | Fora do top 21 publicado2025 | Fora da lista2020 |
|---|
| Oceania |
|---|
| Nova Gales do Sul (estado) | Fora do top 100 publicado2025 | Fora da lista2020 |
|---|
| Vitória (estado) | Fora do top 101 publicado2025 | Fora da lista2020 |
|---|
| Queensland (estado) | Fora do top 101 publicado2025 | Fora da lista2020 |
|---|
| Austrália Meridional (estado) | Fora do top 100 publicado2025 | Fora da lista2020 |
|---|
| Nova Zelândia | Fora do top 100 publicado2025 | Fora da lista2020 |
|---|
| Europa Ocidental |
|---|
| França | 62025 | 3.0401 em cada 100 | 62020 |
|---|
| Países Baixos | 118 ▲ (subiu)2025 | 143cerca de 1 em cada 465 | 1562020 |
|---|
| Europa Central |
|---|
| Áustria | 1.842 ▲ (novo na lista)2025 | 11 em cada 38.067 | Fora da lista2020 |
|---|
| Suíça | 97 ▼ (caiu)2025 | 731 em cada 493 | 962020 |
|---|
| Berlim (cidade) | 617 ▲ (novo na lista)2023 | 4cerca de 1 em cada 3.878 | Fora da lista2018 |
|---|
| Munique (cidade) | Raro: abaixo da lista completa2025 | Fora da lista2020 |
|---|
| Colônia (cidade) | 659 ▲ (novo na lista)2023 | 1cerca de 1 em cada 6.378 | Fora da lista2018 |
|---|
| Bonn (cidade) | 397 ▲ (novo na lista)2025 | 1cerca de 1 em cada 3.170 | Fora da lista2020 |
|---|
| Leipzig (cidade) | Raro: abaixo da lista completa2025 | Fora da lista2020 |
|---|
| Rostock (cidade) | Raro: abaixo da lista completa2025 | Fora da lista2020 |
|---|
| Países nórdicos |
|---|
| Noruega | Raro: abaixo da lista completa2025 | Fora da lista2020 |
|---|
| Suécia | Raro: abaixo da lista completa2025 | Fora da lista2020 |
|---|
| Dinamarca | Fora do top 50 publicado2025 | Fora da lista2020 |
|---|
| Finlândia | Fora do top 50 publicado2025 | Sem lista2020 |
|---|
| Islândia | Fora do top 10 publicado2025 | Sem lista2020 |
|---|
| Europa Meridional |
|---|
| Espanha | Fora do top 100 publicado2024 | Fora da lista2019 |
|---|
| Catalunha (região) | Raro: abaixo da lista completa2025 | Fora da lista2020 |
|---|
| Itália | 2.875 ▲ (novo na lista)2024 | 21 em cada 94.679 | Fora da lista2019 |
|---|
| Europa Central e Oriental |
|---|
| Polônia | Raro: abaixo da lista completa2025 | Fora da lista2020 |
|---|
| Hungria | Fora do top 100 publicado2025 | Fora da lista2020 |
|---|
| Eslovênia | Raro: abaixo da lista completa2025 | Fora da lista2020 |
|---|
| Estônia | Fora do top 27 publicado2025 | Fora da lista2020 |
|---|
| Moscou (cidade) | Fora do top 61 publicado2025 | Fora da lista2020 |
|---|
| Croácia | Fora do top 50 publicado2025 | Sem lista2020 |
|---|
| Oriente Médio |
|---|
| Turquia | Fora do top 30 publicado2025 | Fora da lista2020 |
|---|
| Israel | Raro: abaixo da lista completa2024 | Fora da lista2019 |
|---|
| América Latina |
|---|
| Argentina | Fora do top 20 publicado2024 | Fora da lista2019 |
|---|