Nombres en auge
Nombres de niño en auge en Berlín
El que más sube en Berlín: Aslan, ausente de la lista de 2018 y n.º 169 en 2023.
Nombres de niño que más subieron en Berlín entre 2018 y 2023.
Cómo lo definimos
Ordenados según cuántas veces más se dio cada nombre en 2023 que en 2018, como proporción de todos los niños. Se omiten los nombres dados a menos de 20 niños, y a menos de 20 de cada 100.000, en 2023.
| Pos. | Nombre | Por cada 100.000, 2018 → 2023 | Cambio | Posición 2013–2023 | Posición 2023 | Guardar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Aslan | no figura → aprox. 135,4 | nuevo | #169 | ||
| 2 | Atlas | no figura → aprox. 90,3 | nuevo | #243 | ||
| 3 | Naim | no figura → aprox. 58 | nuevo | #532 | ||
| 4 | Sanad | no figura → aprox. 45,1 | nuevo | #418 | ||
| 5 | Aran | no figura → aprox. 38,7 | nuevo | #467 | ||
| 6 | Maleo | no figura → aprox. 38,7 | nuevo | #467 | ||
| 7 | Zion | no figura → aprox. 38,7 | nuevo | #467 | ||
| 8 | Alfie | no figura → aprox. 32,2 | nuevo | #532 | ||
| 9 | Artem | no figura → aprox. 32,2 | nuevo | #532 | ||
| 10 | Eliya | no figura → aprox. 32,2 | nuevo | #532 | ||
| 11 | Livio | no figura → aprox. 32,2 | nuevo | #532 | ||
| 12 | Metehan | no figura → aprox. 32,2 | nuevo | #532 | ||
| 13 | Rian | no figura → aprox. 32,2 | nuevo | #532 | ||
| 14 | Timothee | no figura → aprox. 32,2 | nuevo | #532 | ||
| 15 | Vasilije | no figura → aprox. 32,2 | nuevo | #532 | ||
| 16 | Dara | no figura → aprox. 25,8 | nuevo | #617 | ||
| 17 | Etienne | no figura → aprox. 25,8 | nuevo | #950 | ||
| 18 | Ilya | no figura → aprox. 25,8 | nuevo | #617 | ||
| 19 | Iyad | no figura → aprox. 25,8 | nuevo | #617 | ||
| 20 | Jelle | no figura → aprox. 25,8 | nuevo | #617 |
20 nombres más
| Pos. | Nombre | Por cada 100.000, 2018 → 2023 | Cambio | Posición 2013–2023 | Posición 2023 | Guardar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | Jules | no figura → aprox. 25,8 | nuevo | #617 | ||
| 22 | Niilo | no figura → aprox. 25,8 | nuevo | #617 | ||
| 23 | Toma | no figura → aprox. 25,8 | nuevo | #617 | ||
| 24 | Umar | no figura → aprox. 25,8 | nuevo | #617 | ||
| 25 | Xavi | no figura → aprox. 25,8 | nuevo | #617 | ||
| 26 | Nelio | aprox. 10,4 → aprox. 141,8 | x13,6 | #161 | ||
| 27 | Ayan | aprox. 10,4 → aprox. 109,6 | x10,5 | #202 | ||
| 28 | Elio | aprox. 41,7 → aprox. 303 | x7,3 | #65 | ||
| 29 | Zayn | aprox. 31,3 → aprox. 219,2 | x7 | #100 | ||
| 30 | Aleksej | aprox. 10,4 → aprox. 51,6 | x4,9 | #381 | ||
| 31 | Nael | aprox. 31,3 → aprox. 148,3 | x4,7 | #169 | ||
| 32 | Louie | aprox. 20,9 → aprox. 96,7 | x4,6 | #227 | ||
| 33 | Eddie | aprox. 15,6 → aprox. 70,9 | x4,5 | #297 | ||
| 34 | Emile | aprox. 15,6 → aprox. 70,9 | x4,5 | #418 | ||
| 35 | Nino | aprox. 41,7 → aprox. 187 | x4,5 | #123 | ||
| 36 | Nikodem | aprox. 10,4 → aprox. 45,1 | x4,3 | #418 | ||
| 37 | Rejan | aprox. 10,4 → aprox. 45,1 | x4,3 | #418 | ||
| 38 | Enzo | aprox. 15,6 → aprox. 64,5 | x4,1 | #316 | ||
| 39 | Leano | aprox. 57,4 → aprox. 219,2 | x3,8 | #100 | ||
| 40 | Ares | aprox. 10,4 → aprox. 38,7 | x3,7 | #467 |
Bebés por cada 100.000 niños en cada año. Líneas de tendencia: posición de cada año en una misma escala logarítmica. Las proporciones en Berlín llevan «aprox.»: la lista publicada omite los nombres menos frecuentes, así que cada proporción sale un poco alta.
Otros países y regiones
Fuente: BerlinOnline GmbH; Landesamt für Bürger- und Ordnungsangelegenheiten (LABO) / Standesämter (2012-2023), CC BY 3.0 DE.