BerlinOnline GmbH; Landesamt für Bürger- und Ordnungsangelegenheiten (LABO) / Standesämter · 2023
Nombres de niño populares en Berlín, 2023
Adam es el número uno en Berlín en 2023; lo recibieron 216 niños. Es decir, aprox. 1 de cada 72 niños registrados allí ese año.
Los 100 nombres de niño más comunes registrados en Berlín en 2023, según los publica BerlinOnline GmbH; Landesamt für Bürger- und Ordnungsangelegenheiten (LABO) / Standesämter.
- 7014 niños recibieron uno de estos 100 nombres en 2023.
- Karim subió 91 puestos hasta el n.º 86, la mayor subida respecto a 2022.
Lista completa: el organismo publica casi todos los nombres dados, así que los números son totales reales. Berlín es una ciudad. Alemania no publica estadísticas oficiales nacionales de nombres, así que los registros municipales son la mejor fuente oficial.
| Posición | Nombre | Niños | vs. 2022 | Ing. y Gales 2025 | Ontario 2024 | Guardar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Adam | 216 | sin cambios | 26 | 13 | |
| 2 | Noah | 215 | sin cambios | 2 | 1 | |
| 3 | Liam | 180 | sube 1 | 68 | 2 | |
| 4 | Leon | 171 | sube 1 | 101 | 122 | |
| 5 | Emil | 153 | baja 2 | 771 | 1354 | |
| 6 | Elias | 151 | sin cambios | 69 | 74 | |
| 7 | Leo | 134 | sube 2 | 3 | 10 | |
| 8 | Levi | 123 | sin cambios | 107 | 14 | |
| 9 | Anton | 122 | sube 2 | 1066 | 1122 | |
| 9 | Louis | 122 | sube 8 | 49 | 130 | |
| 11 | Paul | 117 | sube 2 | 602 | 264 | |
| 12 | Luca | 114 | sube 4 | 4 | 15 | |
| 12 | Oskar | 114 | sin cambios | 349 | 1354 | |
| 14 | Theo | 108 | sube 1 | 12 | 33 | |
| 15 | Felix | 107 | baja 5 | 59 | 57 | |
| 15 | Milan | 107 | baja 1 | 269 | 238 | |
| 17 | David | 106 | sube 4 | 73 | 46 | |
| 18 | Malik | 102 | sube 1 | 282 | 198 | |
| 19 | Jonas | 100 | baja 1 | 716 | 521 | |
| 20 | Henry | 95 | sube 6 | 13 | 6 |
80 nombres más
| Posición | Nombre | Niños | vs. 2022 | Ing. y Gales 2025 | Ontario 2024 | Guardar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | Ali | 92 | sube 8 | 103 | 48 | |
| 22 | Jakob | 91 | baja 2 | 1124 | 1354 | |
| 23 | Theodor | 90 | baja 16 | 606 | 1216 | |
| 24 | Emilio | 87 | sube 35 | 539 | 330 | |
| 25 | Finn | 86 | baja 1 | 74 | 174 | |
| 25 | Lukas | 86 | baja 1 | 321 | 217 | |
| 27 | Ben | 82 | baja 5 | 487 | 503 | |
| 28 | Hamza | 80 | sube 11 | 129 | 112 | |
| 29 | Alexander | 79 | baja 6 | 40 | 25 | |
| 29 | Lio | 79 | baja 3 | 2437 | · | |
| 29 | Matteo | 79 | sube 3 | 160 | 65 | |
| 32 | Maximilian | 78 | baja 2 | 206 | 579 | |
| 33 | Amir | 76 | sube 6 | 212 | 94 | |
| 34 | Daniel | 75 | sube 7 | 62 | 19 | |
| 35 | Luis | 74 | sube 34 | 639 | 607 | |
| 36 | Samuel | 71 | sin cambios | 66 | 36 | |
| 37 | Gabriel | 70 | sube 10 | 80 | 21 | |
| 37 | Jonathan | 70 | baja 7 | 296 | 129 | |
| 39 | Benjamin | 68 | baja 1 | 61 | 7 | |
| 39 | Linus | 68 | sube 2 | 3657 | · | |
| 41 | Karl | 66 | baja 7 | 1466 | 1216 | |
| 41 | Mika | 66 | sube 8 | 2012 | 848 | |
| 43 | Leonard | 65 | sube 1 | 249 | 419 | |
| 44 | Arthur | 64 | baja 7 | 5 | 50 | |
| 44 | Milo | 64 | baja 16 | 90 | 171 | |
| 46 | Bruno | 61 | baja 14 | 602 | 906 | |
| 46 | Mateo | 61 | sube 8 | 160 | 53 | |
| 48 | Carlo | 57 | sube 3 | 1093 | 1516 | |
| 48 | Mohammad | 57 | sube 3 | 55 | 57 | |
| 50 | Joshua | 56 | baja 5 | 53 | 72 | |
| 50 | Muhammed | 56 | sube 10 | 129 | 636 | |
| 52 | Adrian | 55 | sube 2 | 279 | 78 | |
| 53 | Ilyas | 54 | sube 5 | 182 | 316 | |
| 54 | Yusuf | 52 | sube 40 | 64 | 77 | |
| 55 | Moritz | 51 | baja 20 | · | · | |
| 56 | Aaron | 50 | sube 4 | 180 | 98 | |
| 56 | Muhammad | 50 | sube 19 | 1 | 9 | |
| 58 | Aras | 49 | sube 21 | 735 | · | |
| 58 | Fritz | 49 | baja 4 | · | · | |
| 60 | Erik | 48 | baja 11 | 408 | 675 | |
| 60 | Jonah | 48 | baja 6 | 147 | 194 | |
| 60 | Luka | 48 | sube 58 | 261 | 64 | |
| 60 | Musa | 48 | sube 64 | 64 | 91 | |
| 60 | Raphael | 48 | sube 12 | 142 | 207 | |
| 65 | Ahmad | 47 | sube 34 | 218 | 171 | |
| 65 | Elio | 47 | sube 29 | 308 | 227 | |
| 65 | Johann | 47 | baja 5 | 2437 | 1216 | |
| 68 | Ibrahim | 46 | sube 4 | 70 | 53 | |
| 68 | Vincent | 46 | baja 23 | 93 | 137 | |
| 70 | Miran | 44 | sube 15 | 679 | 559 | |
| 70 | Oscar | 44 | sube 39 | 8 | 159 | |
| 70 | Valentin | 44 | baja 19 | 2659 | · | |
| 73 | Julius | 43 | baja 13 | 976 | 429 | |
| 73 | Leonardo | 43 | sube 6 | 126 | 112 | |
| 75 | Ayaz | 42 | sube 15 | 556 | 1032 | |
| 75 | Elian | 42 | sube 87 | 914 | 963 | |
| 75 | Frederik | 42 | sube 6 | 2131 | 1516 | |
| 75 | Henri | 42 | baja 4 | 953 | 542 | |
| 79 | Omar | 41 | baja 19 | 157 | 81 | |
| 80 | Friedrich | 40 | sube 24 | · | · | |
| 80 | Kian | 40 | baja 8 | 192 | 102 | |
| 80 | Mohamad | 40 | · | · | ||
| 80 | Niklas | 40 | baja 20 | 4975 | · | |
| 80 | Rafael | 40 | sube 19 | 189 | 217 | |
| 80 | Rio | 40 | baja 20 | 166 | 542 | |
| 86 | Julian | 39 | baja 39 | 314 | 88 | |
| 86 | Karim | 39 | sube 91 | 585 | 675 | |
| 86 | Max | 39 | baja 45 | 48 | 69 | |
| 89 | Emir | 38 | baja 12 | 517 | 718 | |
| 89 | Mats | 38 | baja 12 | · | · | |
| 89 | Maxim | 38 | baja 21 | · | · | |
| 92 | Levin | 37 | sube 32 | 4975 | · | |
| 92 | Lucas | 37 | baja 7 | 32 | 8 | |
| 92 | Mark | 37 | baja 2 | 294 | 180 | |
| 95 | Jona | 36 | baja 10 | 4975 | · | |
| 95 | Oliver | 36 | sube 14 | 6 | 4 | |
| 97 | Bela | 35 | baja 12 | · | · | |
| 97 | Kilian | 35 | sube 30 | 1226 | 1122 | |
| 97 | Rayan | 35 | baja 14 | 178 | 154 | |
| 100 | Fiete | 34 | sube 4 | · | · |
Cambio de posición desde 2022. «nuevo» significa que el nombre no figuraba en absoluto en la lista de 2022. Un punto indica que el nombre quedaba fuera de la lista de 2022 que se muestra aquí y no tenemos su posición de 2022.
Fuente: BerlinOnline GmbH; Landesamt für Bürger- und Ordnungsangelegenheiten (LABO) / Standesämter (2012-2023), CC BY 3.0 DE.