BerlinOnline GmbH; Landesamt für Bürger- und Ordnungsangelegenheiten (LABO) / Standesämter · 2023
Beliebte Jungennamen in Berlin, 2023
Adam steht 2023 in Berlin auf Platz eins, vergeben an 216 Jungen. Das sind etwa 1 von 72 der dort in diesem Jahr gezählten Jungen.
Die 100 häufigsten Jungennamen, die 2023 in Berlin registriert wurden, veröffentlicht von BerlinOnline GmbH; Landesamt für Bürger- und Ordnungsangelegenheiten (LABO) / Standesämter.
- 7.014 Jungen erhielten 2023 einen dieser 100 Namen.
- Karim kletterte um 91 Plätze auf Platz 86, der größte Sprung gegenüber 2022.
Vollständige Liste: Der Herausgeber führt nahezu jeden vergebenen Namen auf, die Anzahlen sind also echte Summen. Berlin ist eine Stadt. Deutschland veröffentlicht keine amtliche bundesweite Vornamenstatistik, daher sind Stadtregister die beste amtliche Quelle.
| Rang | Name | Jungen | ggü. 2022 | E&W 2025 | Ontario 2024 | Merken |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Adam | 216 | unverändert | 26 | 13 | |
| 2 | Noah | 215 | unverändert | 2 | 1 | |
| 3 | Liam | 180 | um 1 gestiegen | 68 | 2 | |
| 4 | Leon | 171 | um 1 gestiegen | 101 | 122 | |
| 5 | Emil | 153 | um 2 gefallen | 771 | 1.354 | |
| 6 | Elias | 151 | unverändert | 69 | 74 | |
| 7 | Leo | 134 | um 2 gestiegen | 3 | 10 | |
| 8 | Levi | 123 | unverändert | 107 | 14 | |
| 9 | Anton | 122 | um 2 gestiegen | 1.066 | 1.122 | |
| 9 | Louis | 122 | um 8 gestiegen | 49 | 130 | |
| 11 | Paul | 117 | um 2 gestiegen | 602 | 264 | |
| 12 | Luca | 114 | um 4 gestiegen | 4 | 15 | |
| 12 | Oskar | 114 | unverändert | 349 | 1.354 | |
| 14 | Theo | 108 | um 1 gestiegen | 12 | 33 | |
| 15 | Felix | 107 | um 5 gefallen | 59 | 57 | |
| 15 | Milan | 107 | um 1 gefallen | 269 | 238 | |
| 17 | David | 106 | um 4 gestiegen | 73 | 46 | |
| 18 | Malik | 102 | um 1 gestiegen | 282 | 198 | |
| 19 | Jonas | 100 | um 1 gefallen | 716 | 521 | |
| 20 | Henry | 95 | um 6 gestiegen | 13 | 6 |
80 weitere Namen
| Rang | Name | Jungen | ggü. 2022 | E&W 2025 | Ontario 2024 | Merken |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | Ali | 92 | um 8 gestiegen | 103 | 48 | |
| 22 | Jakob | 91 | um 2 gefallen | 1.124 | 1.354 | |
| 23 | Theodor | 90 | um 16 gefallen | 606 | 1.216 | |
| 24 | Emilio | 87 | um 35 gestiegen | 539 | 330 | |
| 25 | Finn | 86 | um 1 gefallen | 74 | 174 | |
| 25 | Lukas | 86 | um 1 gefallen | 321 | 217 | |
| 27 | Ben | 82 | um 5 gefallen | 487 | 503 | |
| 28 | Hamza | 80 | um 11 gestiegen | 129 | 112 | |
| 29 | Alexander | 79 | um 6 gefallen | 40 | 25 | |
| 29 | Lio | 79 | um 3 gefallen | 2.437 | · | |
| 29 | Matteo | 79 | um 3 gestiegen | 160 | 65 | |
| 32 | Maximilian | 78 | um 2 gefallen | 206 | 579 | |
| 33 | Amir | 76 | um 6 gestiegen | 212 | 94 | |
| 34 | Daniel | 75 | um 7 gestiegen | 62 | 19 | |
| 35 | Luis | 74 | um 34 gestiegen | 639 | 607 | |
| 36 | Samuel | 71 | unverändert | 66 | 36 | |
| 37 | Gabriel | 70 | um 10 gestiegen | 80 | 21 | |
| 37 | Jonathan | 70 | um 7 gefallen | 296 | 129 | |
| 39 | Benjamin | 68 | um 1 gefallen | 61 | 7 | |
| 39 | Linus | 68 | um 2 gestiegen | 3.657 | · | |
| 41 | Karl | 66 | um 7 gefallen | 1.466 | 1.216 | |
| 41 | Mika | 66 | um 8 gestiegen | 2.012 | 848 | |
| 43 | Leonard | 65 | um 1 gestiegen | 249 | 419 | |
| 44 | Arthur | 64 | um 7 gefallen | 5 | 50 | |
| 44 | Milo | 64 | um 16 gefallen | 90 | 171 | |
| 46 | Bruno | 61 | um 14 gefallen | 602 | 906 | |
| 46 | Mateo | 61 | um 8 gestiegen | 160 | 53 | |
| 48 | Carlo | 57 | um 3 gestiegen | 1.093 | 1.516 | |
| 48 | Mohammad | 57 | um 3 gestiegen | 55 | 57 | |
| 50 | Joshua | 56 | um 5 gefallen | 53 | 72 | |
| 50 | Muhammed | 56 | um 10 gestiegen | 129 | 636 | |
| 52 | Adrian | 55 | um 2 gestiegen | 279 | 78 | |
| 53 | Ilyas | 54 | um 5 gestiegen | 182 | 316 | |
| 54 | Yusuf | 52 | um 40 gestiegen | 64 | 77 | |
| 55 | Moritz | 51 | um 20 gefallen | · | · | |
| 56 | Aaron | 50 | um 4 gestiegen | 180 | 98 | |
| 56 | Muhammad | 50 | um 19 gestiegen | 1 | 9 | |
| 58 | Aras | 49 | um 21 gestiegen | 735 | · | |
| 58 | Fritz | 49 | um 4 gefallen | · | · | |
| 60 | Erik | 48 | um 11 gefallen | 408 | 675 | |
| 60 | Jonah | 48 | um 6 gefallen | 147 | 194 | |
| 60 | Luka | 48 | um 58 gestiegen | 261 | 64 | |
| 60 | Musa | 48 | um 64 gestiegen | 64 | 91 | |
| 60 | Raphael | 48 | um 12 gestiegen | 142 | 207 | |
| 65 | Ahmad | 47 | um 34 gestiegen | 218 | 171 | |
| 65 | Elio | 47 | um 29 gestiegen | 308 | 227 | |
| 65 | Johann | 47 | um 5 gefallen | 2.437 | 1.216 | |
| 68 | Ibrahim | 46 | um 4 gestiegen | 70 | 53 | |
| 68 | Vincent | 46 | um 23 gefallen | 93 | 137 | |
| 70 | Miran | 44 | um 15 gestiegen | 679 | 559 | |
| 70 | Oscar | 44 | um 39 gestiegen | 8 | 159 | |
| 70 | Valentin | 44 | um 19 gefallen | 2.659 | · | |
| 73 | Julius | 43 | um 13 gefallen | 976 | 429 | |
| 73 | Leonardo | 43 | um 6 gestiegen | 126 | 112 | |
| 75 | Ayaz | 42 | um 15 gestiegen | 556 | 1.032 | |
| 75 | Elian | 42 | um 87 gestiegen | 914 | 963 | |
| 75 | Frederik | 42 | um 6 gestiegen | 2.131 | 1.516 | |
| 75 | Henri | 42 | um 4 gefallen | 953 | 542 | |
| 79 | Omar | 41 | um 19 gefallen | 157 | 81 | |
| 80 | Friedrich | 40 | um 24 gestiegen | · | · | |
| 80 | Kian | 40 | um 8 gefallen | 192 | 102 | |
| 80 | Mohamad | 40 | · | · | ||
| 80 | Niklas | 40 | um 20 gefallen | 4.975 | · | |
| 80 | Rafael | 40 | um 19 gestiegen | 189 | 217 | |
| 80 | Rio | 40 | um 20 gefallen | 166 | 542 | |
| 86 | Julian | 39 | um 39 gefallen | 314 | 88 | |
| 86 | Karim | 39 | um 91 gestiegen | 585 | 675 | |
| 86 | Max | 39 | um 45 gefallen | 48 | 69 | |
| 89 | Emir | 38 | um 12 gefallen | 517 | 718 | |
| 89 | Mats | 38 | um 12 gefallen | · | · | |
| 89 | Maxim | 38 | um 21 gefallen | · | · | |
| 92 | Levin | 37 | um 32 gestiegen | 4.975 | · | |
| 92 | Lucas | 37 | um 7 gefallen | 32 | 8 | |
| 92 | Mark | 37 | um 2 gefallen | 294 | 180 | |
| 95 | Jona | 36 | um 10 gefallen | 4.975 | · | |
| 95 | Oliver | 36 | um 14 gestiegen | 6 | 4 | |
| 97 | Bela | 35 | um 12 gefallen | · | · | |
| 97 | Kilian | 35 | um 30 gestiegen | 1.226 | 1.122 | |
| 97 | Rayan | 35 | um 14 gefallen | 178 | 154 | |
| 100 | Fiete | 34 | um 4 gestiegen | · | · |
Veränderung des Rangs seit 2022. „neu“ bedeutet, dass der Name in der Liste von 2022 gar nicht vorkam. Ein Punkt bedeutet, dass der Name außerhalb der hier gezeigten Liste von 2022 lag und wir seinen Rang von 2022 nicht haben.
Quelle: BerlinOnline GmbH; Landesamt für Bürger- und Ordnungsangelegenheiten (LABO) / Standesämter (2012-2023), CC BY 3.0 DE.