BerlinOnline GmbH; Landesamt für Bürger- und Ordnungsangelegenheiten (LABO) / Standesämter · 2023
أشهر أسماء الأولاد في برلين، 2023
Adam في المرتبة الأولى في برلين عام 2023، وأُطلق على 216 من الأولاد. أي نحو 1 من كل 72 من الأولاد المسجلين هناك في تلك السنة.
أكثر أسماء الأولاد تسجيلًا في برلين عام 2023 (أعلى 100)، وفق بيانات BerlinOnline GmbH; Landesamt für Bürger- und Ordnungsangelegenheiten (LABO) / Standesämter.
- 7,014 من الأولاد أُطلق عليهم أحد هذه الأسماء الـ100 عام 2023.
- Karim صعد إلى المرتبة 86 بفارق 91 عن ترتيبه السابق، وهو أكبر صعود مقارنة بعام 2022.
قائمة كاملة: تنشر الجهة كل الأسماء المُطلقة تقريبًا، لذا فالأعداد مجاميع حقيقية. برلين مدينة. لا تنشر ألمانيا إحصاءات رسمية وطنية للأسماء الأولى، لذا فسجلات المدن هي أفضل مصدر رسمي.
| الترتيب | الاسم | الأولاد | مقارنة بعام 2022 | إنجلترا وويلز 2025 | أونتاريو 2024 | احتفظ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Adam | 216 | دون تغيير | 26 | 13 | |
| 2 | Noah | 215 | دون تغيير | 2 | 1 | |
| 3 | Liam | 180 | صعود بمقدار 1 | 68 | 2 | |
| 4 | Leon | 171 | صعود بمقدار 1 | 101 | 122 | |
| 5 | Emil | 153 | هبوط بمقدار 2 | 771 | 1,354 | |
| 6 | Elias | 151 | دون تغيير | 69 | 74 | |
| 7 | Leo | 134 | صعود بمقدار 2 | 3 | 10 | |
| 8 | Levi | 123 | دون تغيير | 107 | 14 | |
| 9 | Anton | 122 | صعود بمقدار 2 | 1,066 | 1,122 | |
| 9 | Louis | 122 | صعود بمقدار 8 | 49 | 130 | |
| 11 | Paul | 117 | صعود بمقدار 2 | 602 | 264 | |
| 12 | Luca | 114 | صعود بمقدار 4 | 4 | 15 | |
| 12 | Oskar | 114 | دون تغيير | 349 | 1,354 | |
| 14 | Theo | 108 | صعود بمقدار 1 | 12 | 33 | |
| 15 | Felix | 107 | هبوط بمقدار 5 | 59 | 57 | |
| 15 | Milan | 107 | هبوط بمقدار 1 | 269 | 238 | |
| 17 | David | 106 | صعود بمقدار 4 | 73 | 46 | |
| 18 | Malik | 102 | صعود بمقدار 1 | 282 | 198 | |
| 19 | Jonas | 100 | هبوط بمقدار 1 | 716 | 521 | |
| 20 | Henry | 95 | صعود بمقدار 6 | 13 | 6 |
80 اسمًا إضافيًا
| الترتيب | الاسم | الأولاد | مقارنة بعام 2022 | إنجلترا وويلز 2025 | أونتاريو 2024 | احتفظ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | Ali | 92 | صعود بمقدار 8 | 103 | 48 | |
| 22 | Jakob | 91 | هبوط بمقدار 2 | 1,124 | 1,354 | |
| 23 | Theodor | 90 | هبوط بمقدار 16 | 606 | 1,216 | |
| 24 | Emilio | 87 | صعود بمقدار 35 | 539 | 330 | |
| 25 | Finn | 86 | هبوط بمقدار 1 | 74 | 174 | |
| 25 | Lukas | 86 | هبوط بمقدار 1 | 321 | 217 | |
| 27 | Ben | 82 | هبوط بمقدار 5 | 487 | 503 | |
| 28 | Hamza | 80 | صعود بمقدار 11 | 129 | 112 | |
| 29 | Alexander | 79 | هبوط بمقدار 6 | 40 | 25 | |
| 29 | Lio | 79 | هبوط بمقدار 3 | 2,437 | · | |
| 29 | Matteo | 79 | صعود بمقدار 3 | 160 | 65 | |
| 32 | Maximilian | 78 | هبوط بمقدار 2 | 206 | 579 | |
| 33 | Amir | 76 | صعود بمقدار 6 | 212 | 94 | |
| 34 | Daniel | 75 | صعود بمقدار 7 | 62 | 19 | |
| 35 | Luis | 74 | صعود بمقدار 34 | 639 | 607 | |
| 36 | Samuel | 71 | دون تغيير | 66 | 36 | |
| 37 | Gabriel | 70 | صعود بمقدار 10 | 80 | 21 | |
| 37 | Jonathan | 70 | هبوط بمقدار 7 | 296 | 129 | |
| 39 | Benjamin | 68 | هبوط بمقدار 1 | 61 | 7 | |
| 39 | Linus | 68 | صعود بمقدار 2 | 3,657 | · | |
| 41 | Karl | 66 | هبوط بمقدار 7 | 1,466 | 1,216 | |
| 41 | Mika | 66 | صعود بمقدار 8 | 2,012 | 848 | |
| 43 | Leonard | 65 | صعود بمقدار 1 | 249 | 419 | |
| 44 | Arthur | 64 | هبوط بمقدار 7 | 5 | 50 | |
| 44 | Milo | 64 | هبوط بمقدار 16 | 90 | 171 | |
| 46 | Bruno | 61 | هبوط بمقدار 14 | 602 | 906 | |
| 46 | Mateo | 61 | صعود بمقدار 8 | 160 | 53 | |
| 48 | Carlo | 57 | صعود بمقدار 3 | 1,093 | 1,516 | |
| 48 | Mohammad | 57 | صعود بمقدار 3 | 55 | 57 | |
| 50 | Joshua | 56 | هبوط بمقدار 5 | 53 | 72 | |
| 50 | Muhammed | 56 | صعود بمقدار 10 | 129 | 636 | |
| 52 | Adrian | 55 | صعود بمقدار 2 | 279 | 78 | |
| 53 | Ilyas | 54 | صعود بمقدار 5 | 182 | 316 | |
| 54 | Yusuf | 52 | صعود بمقدار 40 | 64 | 77 | |
| 55 | Moritz | 51 | هبوط بمقدار 20 | · | · | |
| 56 | Aaron | 50 | صعود بمقدار 4 | 180 | 98 | |
| 56 | Muhammad | 50 | صعود بمقدار 19 | 1 | 9 | |
| 58 | Aras | 49 | صعود بمقدار 21 | 735 | · | |
| 58 | Fritz | 49 | هبوط بمقدار 4 | · | · | |
| 60 | Erik | 48 | هبوط بمقدار 11 | 408 | 675 | |
| 60 | Jonah | 48 | هبوط بمقدار 6 | 147 | 194 | |
| 60 | Luka | 48 | صعود بمقدار 58 | 261 | 64 | |
| 60 | Musa | 48 | صعود بمقدار 64 | 64 | 91 | |
| 60 | Raphael | 48 | صعود بمقدار 12 | 142 | 207 | |
| 65 | Ahmad | 47 | صعود بمقدار 34 | 218 | 171 | |
| 65 | Elio | 47 | صعود بمقدار 29 | 308 | 227 | |
| 65 | Johann | 47 | هبوط بمقدار 5 | 2,437 | 1,216 | |
| 68 | Ibrahim | 46 | صعود بمقدار 4 | 70 | 53 | |
| 68 | Vincent | 46 | هبوط بمقدار 23 | 93 | 137 | |
| 70 | Miran | 44 | صعود بمقدار 15 | 679 | 559 | |
| 70 | Oscar | 44 | صعود بمقدار 39 | 8 | 159 | |
| 70 | Valentin | 44 | هبوط بمقدار 19 | 2,659 | · | |
| 73 | Julius | 43 | هبوط بمقدار 13 | 976 | 429 | |
| 73 | Leonardo | 43 | صعود بمقدار 6 | 126 | 112 | |
| 75 | Ayaz | 42 | صعود بمقدار 15 | 556 | 1,032 | |
| 75 | Elian | 42 | صعود بمقدار 87 | 914 | 963 | |
| 75 | Frederik | 42 | صعود بمقدار 6 | 2,131 | 1,516 | |
| 75 | Henri | 42 | هبوط بمقدار 4 | 953 | 542 | |
| 79 | Omar | 41 | هبوط بمقدار 19 | 157 | 81 | |
| 80 | Friedrich | 40 | صعود بمقدار 24 | · | · | |
| 80 | Kian | 40 | هبوط بمقدار 8 | 192 | 102 | |
| 80 | Mohamad | 40 | · | · | ||
| 80 | Niklas | 40 | هبوط بمقدار 20 | 4,975 | · | |
| 80 | Rafael | 40 | صعود بمقدار 19 | 189 | 217 | |
| 80 | Rio | 40 | هبوط بمقدار 20 | 166 | 542 | |
| 86 | Julian | 39 | هبوط بمقدار 39 | 314 | 88 | |
| 86 | Karim | 39 | صعود بمقدار 91 | 585 | 675 | |
| 86 | Max | 39 | هبوط بمقدار 45 | 48 | 69 | |
| 89 | Emir | 38 | هبوط بمقدار 12 | 517 | 718 | |
| 89 | Mats | 38 | هبوط بمقدار 12 | · | · | |
| 89 | Maxim | 38 | هبوط بمقدار 21 | · | · | |
| 92 | Levin | 37 | صعود بمقدار 32 | 4,975 | · | |
| 92 | Lucas | 37 | هبوط بمقدار 7 | 32 | 8 | |
| 92 | Mark | 37 | هبوط بمقدار 2 | 294 | 180 | |
| 95 | Jona | 36 | هبوط بمقدار 10 | 4,975 | · | |
| 95 | Oliver | 36 | صعود بمقدار 14 | 6 | 4 | |
| 97 | Bela | 35 | هبوط بمقدار 12 | · | · | |
| 97 | Kilian | 35 | صعود بمقدار 30 | 1,226 | 1,122 | |
| 97 | Rayan | 35 | هبوط بمقدار 14 | 178 | 154 | |
| 100 | Fiete | 34 | صعود بمقدار 4 | · | · |
تغيّر الترتيب منذ عام 2022. «جديد» تعني أن الاسم لم يرد إطلاقًا في قائمة عام 2022. النقطة تعني أن الاسم كان خارج قائمة عام 2022 المعروضة هنا، ولا نملك ترتيبه لعام 2022.
المصدر: BerlinOnline GmbH; Landesamt für Bürger- und Ordnungsangelegenheiten (LABO) / Standesämter (2012-2023), CC BY 3.0 DE.