BerlinOnline GmbH; Landesamt für Bürger- und Ordnungsangelegenheiten (LABO) / Standesämter · 2023
Nomes de menino populares em Berlim, 2023
Adam é o nº 1 em Berlim em 2023, dado a 216 meninos. Isso equivale a cerca de 1 em cada 72 meninos contados ali naquele ano.
Os 100 nomes de menino mais registrados em Berlim em 2023, conforme publicado por BerlinOnline GmbH; Landesamt für Bürger- und Ordnungsangelegenheiten (LABO) / Standesämter.
- 7.014 meninos receberam um destes 100 nomes em 2023.
- Karim subiu 91 posições até o nº 86, a maior subida em relação a 2022.
Lista completa: a fonte publica quase todos os nomes dados, então as contagens são totais reais. Berlim é uma cidade. A Alemanha não publica estatísticas nacionais oficiais de prenomes, então os registros municipais são a melhor fonte oficial.
| Posição | Nome | Meninos | vs. 2022 | Ingl. e Gales 2025 | Ontário 2024 | Salvar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Adam | 216 | sem mudança | 26 | 13 | |
| 2 | Noah | 215 | sem mudança | 2 | 1 | |
| 3 | Liam | 180 | subiu 1 | 68 | 2 | |
| 4 | Leon | 171 | subiu 1 | 101 | 122 | |
| 5 | Emil | 153 | caiu 2 | 771 | 1.354 | |
| 6 | Elias | 151 | sem mudança | 69 | 74 | |
| 7 | Leo | 134 | subiu 2 | 3 | 10 | |
| 8 | Levi | 123 | sem mudança | 107 | 14 | |
| 9 | Anton | 122 | subiu 2 | 1.066 | 1.122 | |
| 9 | Louis | 122 | subiu 8 | 49 | 130 | |
| 11 | Paul | 117 | subiu 2 | 602 | 264 | |
| 12 | Luca | 114 | subiu 4 | 4 | 15 | |
| 12 | Oskar | 114 | sem mudança | 349 | 1.354 | |
| 14 | Theo | 108 | subiu 1 | 12 | 33 | |
| 15 | Felix | 107 | caiu 5 | 59 | 57 | |
| 15 | Milan | 107 | caiu 1 | 269 | 238 | |
| 17 | David | 106 | subiu 4 | 73 | 46 | |
| 18 | Malik | 102 | subiu 1 | 282 | 198 | |
| 19 | Jonas | 100 | caiu 1 | 716 | 521 | |
| 20 | Henry | 95 | subiu 6 | 13 | 6 |
mais 80 nomes
| Posição | Nome | Meninos | vs. 2022 | Ingl. e Gales 2025 | Ontário 2024 | Salvar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | Ali | 92 | subiu 8 | 103 | 48 | |
| 22 | Jakob | 91 | caiu 2 | 1.124 | 1.354 | |
| 23 | Theodor | 90 | caiu 16 | 606 | 1.216 | |
| 24 | Emilio | 87 | subiu 35 | 539 | 330 | |
| 25 | Finn | 86 | caiu 1 | 74 | 174 | |
| 25 | Lukas | 86 | caiu 1 | 321 | 217 | |
| 27 | Ben | 82 | caiu 5 | 487 | 503 | |
| 28 | Hamza | 80 | subiu 11 | 129 | 112 | |
| 29 | Alexander | 79 | caiu 6 | 40 | 25 | |
| 29 | Lio | 79 | caiu 3 | 2.437 | · | |
| 29 | Matteo | 79 | subiu 3 | 160 | 65 | |
| 32 | Maximilian | 78 | caiu 2 | 206 | 579 | |
| 33 | Amir | 76 | subiu 6 | 212 | 94 | |
| 34 | Daniel | 75 | subiu 7 | 62 | 19 | |
| 35 | Luis | 74 | subiu 34 | 639 | 607 | |
| 36 | Samuel | 71 | sem mudança | 66 | 36 | |
| 37 | Gabriel | 70 | subiu 10 | 80 | 21 | |
| 37 | Jonathan | 70 | caiu 7 | 296 | 129 | |
| 39 | Benjamin | 68 | caiu 1 | 61 | 7 | |
| 39 | Linus | 68 | subiu 2 | 3.657 | · | |
| 41 | Karl | 66 | caiu 7 | 1.466 | 1.216 | |
| 41 | Mika | 66 | subiu 8 | 2.012 | 848 | |
| 43 | Leonard | 65 | subiu 1 | 249 | 419 | |
| 44 | Arthur | 64 | caiu 7 | 5 | 50 | |
| 44 | Milo | 64 | caiu 16 | 90 | 171 | |
| 46 | Bruno | 61 | caiu 14 | 602 | 906 | |
| 46 | Mateo | 61 | subiu 8 | 160 | 53 | |
| 48 | Carlo | 57 | subiu 3 | 1.093 | 1.516 | |
| 48 | Mohammad | 57 | subiu 3 | 55 | 57 | |
| 50 | Joshua | 56 | caiu 5 | 53 | 72 | |
| 50 | Muhammed | 56 | subiu 10 | 129 | 636 | |
| 52 | Adrian | 55 | subiu 2 | 279 | 78 | |
| 53 | Ilyas | 54 | subiu 5 | 182 | 316 | |
| 54 | Yusuf | 52 | subiu 40 | 64 | 77 | |
| 55 | Moritz | 51 | caiu 20 | · | · | |
| 56 | Aaron | 50 | subiu 4 | 180 | 98 | |
| 56 | Muhammad | 50 | subiu 19 | 1 | 9 | |
| 58 | Aras | 49 | subiu 21 | 735 | · | |
| 58 | Fritz | 49 | caiu 4 | · | · | |
| 60 | Erik | 48 | caiu 11 | 408 | 675 | |
| 60 | Jonah | 48 | caiu 6 | 147 | 194 | |
| 60 | Luka | 48 | subiu 58 | 261 | 64 | |
| 60 | Musa | 48 | subiu 64 | 64 | 91 | |
| 60 | Raphael | 48 | subiu 12 | 142 | 207 | |
| 65 | Ahmad | 47 | subiu 34 | 218 | 171 | |
| 65 | Elio | 47 | subiu 29 | 308 | 227 | |
| 65 | Johann | 47 | caiu 5 | 2.437 | 1.216 | |
| 68 | Ibrahim | 46 | subiu 4 | 70 | 53 | |
| 68 | Vincent | 46 | caiu 23 | 93 | 137 | |
| 70 | Miran | 44 | subiu 15 | 679 | 559 | |
| 70 | Oscar | 44 | subiu 39 | 8 | 159 | |
| 70 | Valentin | 44 | caiu 19 | 2.659 | · | |
| 73 | Julius | 43 | caiu 13 | 976 | 429 | |
| 73 | Leonardo | 43 | subiu 6 | 126 | 112 | |
| 75 | Ayaz | 42 | subiu 15 | 556 | 1.032 | |
| 75 | Elian | 42 | subiu 87 | 914 | 963 | |
| 75 | Frederik | 42 | subiu 6 | 2.131 | 1.516 | |
| 75 | Henri | 42 | caiu 4 | 953 | 542 | |
| 79 | Omar | 41 | caiu 19 | 157 | 81 | |
| 80 | Friedrich | 40 | subiu 24 | · | · | |
| 80 | Kian | 40 | caiu 8 | 192 | 102 | |
| 80 | Mohamad | 40 | · | · | ||
| 80 | Niklas | 40 | caiu 20 | 4.975 | · | |
| 80 | Rafael | 40 | subiu 19 | 189 | 217 | |
| 80 | Rio | 40 | caiu 20 | 166 | 542 | |
| 86 | Julian | 39 | caiu 39 | 314 | 88 | |
| 86 | Karim | 39 | subiu 91 | 585 | 675 | |
| 86 | Max | 39 | caiu 45 | 48 | 69 | |
| 89 | Emir | 38 | caiu 12 | 517 | 718 | |
| 89 | Mats | 38 | caiu 12 | · | · | |
| 89 | Maxim | 38 | caiu 21 | · | · | |
| 92 | Levin | 37 | subiu 32 | 4.975 | · | |
| 92 | Lucas | 37 | caiu 7 | 32 | 8 | |
| 92 | Mark | 37 | caiu 2 | 294 | 180 | |
| 95 | Jona | 36 | caiu 10 | 4.975 | · | |
| 95 | Oliver | 36 | subiu 14 | 6 | 4 | |
| 97 | Bela | 35 | caiu 12 | · | · | |
| 97 | Kilian | 35 | subiu 30 | 1.226 | 1.122 | |
| 97 | Rayan | 35 | caiu 14 | 178 | 154 | |
| 100 | Fiete | 34 | subiu 4 | · | · |
Mudança de posição desde 2022. “novo” indica que o nome não estava na lista de 2022. Um ponto indica que o nome ficou fora da lista de 2022 mostrada aqui e não temos sua posição de 2022.
Fonte: BerlinOnline GmbH; Landesamt für Bürger- und Ordnungsangelegenheiten (LABO) / Standesämter (2012-2023), CC BY 3.0 DE.