Nombres en auge
Nombres de niño en auge en Italia
El que más sube en Italia: Orlando, del n.º 215 en 2019 al n.º 135 en 2024.
Nombres de niño que más subieron en Italia entre 2019 y 2024.
Cómo lo definimos
Ordenados por los puestos que subieron en la lista parcial publicada entre 2019 y 2024; solo cuentan las subidas de más de 10 puestos.
| Pos. | Nombre | Posición, 2019 → 2024 | Puestos | Posición 2014–2024 | Guardar |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Orlando | #215 → #135 | +80 | ||
| 2 | Thiago | #129 → #51 | +78 | ||
| 3 | Aurelio | #237 → #160 | +77 | ||
| 4 | Milo | #203 → #129 | +74 | ||
| 5 | Leandro | #199 → #127 | +72 | ||
| 6 | Elio | #183 → #124 | +59 | ||
| 7 | Muhammad | #218 → #171 | +47 | ||
| 8 | Romeo | #141 → #95 | +46 | ||
| 9 | Dante | #137 → #92 | +45 | ||
| 10 | Ludovico | #85 → #52 | +33 | ||
| 11 | Oliver | #154 → #121 | +33 | ||
| 12 | Noah | #55 → #23 | +32 | ||
| 13 | Cesare | #74 → #43 | +31 | ||
| 14 | Evan | #167 → #145 | +22 | ||
| 15 | Anas | #147 → #126 | +21 | ||
| 16 | Damiano | #65 → #44 | +21 | ||
| 17 | Ethan | #102 → #81 | +21 | ||
| 18 | Ian | #237 → #216 | +21 | ||
| 19 | Achille | #82 → #62 | +20 | ||
| 20 | Enea | #32 → #12 | +20 |
14 nombres más
| Pos. | Nombre | Posición, 2019 → 2024 | Puestos | Posición 2014–2024 | Guardar |
|---|---|---|---|---|---|
| 21 | Gregorio | #83 → #63 | +20 | ||
| 22 | Ettore | #54 → #36 | +18 | ||
| 23 | Liam | #48 → #30 | +18 | ||
| 24 | Mathias | #101 → #83 | +18 | ||
| 25 | Yahya | #201 → #183 | +18 | ||
| 26 | Ilyas | #157 → #142 | +15 | ||
| 27 | Brando | #84 → #70 | +14 | ||
| 28 | Damian | #212 → #198 | +14 | ||
| 29 | Vittorio | #70 → #56 | +14 | ||
| 30 | Ibrahim | #160 → #148 | +12 | ||
| 31 | Massimo | #86 → #74 | +12 | ||
| 32 | Leon | #120 → #109 | +11 | ||
| 33 | Nathan | #49 → #38 | +11 | ||
| 34 | Santiago | #60 → #49 | +11 |
Posición en la lista publicada cada año. Líneas de tendencia: posición de cada año en una misma escala logarítmica.
Otros países y regiones
Fuente: ISTAT, Contanomi (1999-2024), CC BY 4.0.