Nombres en auge
Nombres de niño en auge en España
El que más sube en España: Noah, del n.º 73 en 2019 al n.º 40 en 2024.
Nombres de niño que más subieron en España entre 2019 y 2024.
Cómo lo definimos
Ordenados por los puestos que subieron en la lista parcial publicada entre 2019 y 2024; solo cuentan las subidas de más de 10 puestos.
| Pos. | Nombre | Posición, 2019 → 2024 | Puestos | Posición 2014–2024 | Guardar |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Noah | #73 → #40 | +33 | ||
| 2 | Luca | #44 → #13 | +31 | ||
| 3 | Santiago | #70 → #45 | +25 | ||
| 4 | Liam | #39 → #16 | +23 | ||
| 5 | Isaac | #93 → #71 | +22 | ||
| 6 | Matias | #79 → #58 | +21 | ||
| 7 | Gonzalo | #30 → #14 | +16 | ||
| 8 | Pau | #62 → #46 | +16 | ||
| 9 | Biel | #80 → #65 | +15 | ||
| 10 | Marti | #84 → #69 | +15 | ||
| 11 | Alan | #90 → #76 | +14 | ||
| 12 | Rodrigo | #47 → #33 | +14 | ||
| 13 | Thiago | #25 → #12 | +13 | ||
| 14 | Aleix | #89 → #78 | +11 | ||
| 15 | Jaime | #53 → #42 | +11 | ||
| 16 | Nicolas | #33 → #22 | +11 |
Posición en la lista publicada cada año. Líneas de tendencia: posición de cada año en una misma escala logarítmica.
Otros países y regiones
Fuente: INE (Instituto Nacional de Estadística) (2002-2024), INE terms of reuse.