Nombres en auge
Nombres de niño en auge en Colonia
El que más sube en Colonia: Ayden, ausente de la lista de 2018 y n.º 206 en 2023.
Nombres de niño que más subieron en Colonia entre 2018 y 2023.
Cómo lo definimos
Ordenados según cuántas veces más se dio cada nombre en 2023 que en 2018, como proporción de todos los niños. Se omiten los nombres dados a menos de 20 niños, y a menos de 20 de cada 100.000, en 2023.
| Pos. | Nombre | Por cada 100.000, 2018 → 2023 | Cambio | Posición 2013–2023 | Posición 2023 | Guardar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ayden | no figura → aprox. 94,1 | nuevo | #206 | ||
| 2 | Aren | no figura → aprox. 78,4 | nuevo | #234 | ||
| 3 | Gabriele | no figura → aprox. 62,7 | nuevo | #270 | ||
| 4 | Louie | no figura → aprox. 62,7 | nuevo | #270 | ||
| 5 | Maro | no figura → aprox. 47 | nuevo | #325 | ||
| 6 | Nazar | no figura → aprox. 47 | nuevo | #325 | ||
| 7 | Niilo | no figura → aprox. 47 | nuevo | #325 | ||
| 8 | Noam | no figura → aprox. 47 | nuevo | #325 | ||
| 9 | Vuk | no figura → aprox. 47 | nuevo | #325 | ||
| 10 | Aleksej | no figura → aprox. 31,4 | nuevo | #418 | ||
| 11 | Cinar | no figura → aprox. 31,4 | nuevo | #659 | ||
| 12 | Flynn | no figura → aprox. 31,4 | nuevo | #418 | ||
| 13 | Freddie | no figura → aprox. 31,4 | nuevo | #418 | ||
| 14 | Idriss | no figura → aprox. 31,4 | nuevo | #418 | ||
| 15 | Ilya | no figura → aprox. 31,4 | nuevo | #418 | ||
| 16 | Iyad | no figura → aprox. 31,4 | nuevo | #418 | ||
| 17 | Jeppe | no figura → aprox. 31,4 | nuevo | #418 | ||
| 18 | Jesse | no figura → aprox. 31,4 | nuevo | #418 | ||
| 19 | Joud | no figura → aprox. 31,4 | nuevo | #418 | ||
| 20 | Liano | no figura → aprox. 31,4 | nuevo | #418 |
20 nombres más
| Pos. | Nombre | Por cada 100.000, 2018 → 2023 | Cambio | Posición 2013–2023 | Posición 2023 | Guardar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | Lucien | no figura → aprox. 31,4 | nuevo | #418 | ||
| 22 | Maleo | no figura → aprox. 31,4 | nuevo | #418 | ||
| 23 | Mattheo | no figura → aprox. 31,4 | nuevo | #418 | ||
| 24 | Rejjan | no figura → aprox. 31,4 | nuevo | #418 | ||
| 25 | Souleymane | no figura → aprox. 31,4 | nuevo | #418 | ||
| 26 | Ted | no figura → aprox. 31,4 | nuevo | #418 | ||
| 27 | Theodore | no figura → aprox. 31,4 | nuevo | #418 | ||
| 28 | Valerio | no figura → aprox. 31,4 | nuevo | #418 | ||
| 29 | Zion | no figura → aprox. 31,4 | nuevo | #418 | ||
| 30 | Omer | aprox. 18,4 → aprox. 313,6 | x17,1 | #57 | ||
| 31 | Zayn | aprox. 9,2 → aprox. 156,8 | x17,1 | #125 | ||
| 32 | Nino | aprox. 9,2 → aprox. 141,1 | x15,4 | #141 | ||
| 33 | Yanis | aprox. 9,2 → aprox. 109,8 | x12 | #185 | ||
| 34 | Eddie | aprox. 9,2 → aprox. 78,4 | x8,5 | #234 | ||
| 35 | Artur | aprox. 9,2 → aprox. 62,7 | x6,8 | #270 | ||
| 36 | Aslan | aprox. 18,4 → aprox. 109,8 | x6 | #185 | ||
| 37 | Milian | aprox. 18,4 → aprox. 109,8 | x6 | #185 | ||
| 38 | Rio | aprox. 18,4 → aprox. 109,8 | x6 | #185 | ||
| 39 | Marlo | aprox. 36,7 → aprox. 203,8 | x5,6 | #92 | ||
| 40 | Carlo | aprox. 156 → aprox. 862,3 | x5,5 | #10 |
Bebés por cada 100.000 niños en cada año. Líneas de tendencia: posición de cada año en una misma escala logarítmica. Las proporciones en Colonia llevan «aprox.»: la lista publicada omite los nombres menos frecuentes, así que cada proporción sale un poco alta.
Otros países y regiones
Fuente: Stadt Köln, Standesamt (offenedaten-koeln.de) (2010-2023), dl-de/zero-2-0.