Nombres en auge
Nombres de niño en auge en Irlanda del Norte
El que más sube en Irlanda del Norte: Remy, ausente de la lista de 2020 y n.º 185 en 2025.
Nombres de niño que más subieron en Irlanda del Norte entre 2020 y 2025.
Cómo lo definimos
Ordenados según cuántas veces más se dio cada nombre en 2025 que en 2020, como proporción de todos los niños. Se omiten los nombres dados a menos de 20 niños, y a menos de 20 de cada 100.000, en 2025.
| Pos. | Nombre | Por cada 100.000, 2020 → 2025 | Cambio | Posición 2015–2025 | Posición 2025 | Guardar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Remy | no figura → 132,8 | nuevo | #185 | ||
| 2 | Enzo | no figura → 120,7 | nuevo | #199 | ||
| 3 | River | no figura → 120,7 | nuevo | #199 | ||
| 4 | Caelan | no figura → 108,7 | nuevo | #212 | ||
| 5 | Callan | no figura → 108,7 | nuevo | #212 | ||
| 6 | Marley | no figura → 96,6 | nuevo | #237 | ||
| 7 | Atlas | no figura → 84,5 | nuevo | #253 | ||
| 8 | Casper | no figura → 72,4 | nuevo | #270 | ||
| 9 | Nikodem | no figura → 72,4 | nuevo | #270 | ||
| 10 | Albert | no figura → 60,4 | nuevo | #314 | ||
| 11 | Ivan | no figura → 60,4 | nuevo | #314 | ||
| 12 | Leonardo | no figura → 60,4 | nuevo | #314 | ||
| 13 | Maximus | no figura → 60,4 | nuevo | #314 | ||
| 14 | Romeo | no figura → 60,4 | nuevo | #314 | ||
| 15 | Blair | no figura → 48,3 | nuevo | #344 | ||
| 16 | Brooks | no figura → 48,3 | nuevo | #344 | ||
| 17 | Bryan | no figura → 48,3 | nuevo | #344 | ||
| 18 | Fraser | no figura → 48,3 | nuevo | #344 | ||
| 19 | Jeremiah | no figura → 48,3 | nuevo | #344 | ||
| 20 | Justin | no figura → 48,3 | nuevo | #344 |
20 nombres más
| Pos. | Nombre | Por cada 100.000, 2020 → 2025 | Cambio | Posición 2015–2025 | Posición 2025 | Guardar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | Kit | no figura → 48,3 | nuevo | #344 | ||
| 22 | Lachlan | no figura → 48,3 | nuevo | #344 | ||
| 23 | Leonard | no figura → 48,3 | nuevo | #344 | ||
| 24 | Mohammad | no figura → 48,3 | nuevo | #344 | ||
| 25 | Musa | no figura → 48,3 | nuevo | #344 | ||
| 26 | Rupert | no figura → 48,3 | nuevo | #344 | ||
| 27 | Bowen | no figura → 36,2 | nuevo | #395 | ||
| 28 | Bowie | no figura → 36,2 | nuevo | #395 | ||
| 29 | Braxton | no figura → 36,2 | nuevo | #395 | ||
| 30 | Brayden | no figura → 36,2 | nuevo | #395 | ||
| 31 | Bruno | no figura → 36,2 | nuevo | #395 | ||
| 32 | Chase | no figura → 36,2 | nuevo | #395 | ||
| 33 | Conrad | no figura → 36,2 | nuevo | #395 | ||
| 34 | Dante | no figura → 36,2 | nuevo | #395 | ||
| 35 | Diego | no figura → 36,2 | nuevo | #395 | ||
| 36 | Hamza | no figura → 36,2 | nuevo | #395 | ||
| 37 | Lorenzo | no figura → 36,2 | nuevo | #395 | ||
| 38 | Mac | no figura → 36,2 | nuevo | #395 | ||
| 39 | Mohammed | no figura → 36,2 | nuevo | #395 | ||
| 40 | Murray | no figura → 36,2 | nuevo | #395 |
Bebés por cada 100.000 niños en cada año. Líneas de tendencia: posición de cada año en una misma escala logarítmica.