| Islas Británicas |
|---|
| Inglaterra y Gales | 522 ▼ (baja)2025 | 741 de cada 3675 | 4102020 |
|---|
| Escocia | 441 ▼ (baja)2025 | 71 de cada 2806 | 3722020 |
|---|
| Irlanda del Norte | 270 ▲ (nuevo en la lista)2025 | 61 de cada 1380 | No figura2020 |
|---|
| Irlanda | 372 ▲ (sube)2025 | 101 de cada 2373 | 4592020 |
|---|
| Norteamérica |
|---|
| Ontario (provincia) | Raro: por debajo de la lista completa2024 | No figura2019 |
|---|
| Quebec (provincia) | Raro: por debajo de la lista completa2025 | No figura2020 |
|---|
| Columbia Británica (provincia) | Raro: por debajo de la lista completa2023 | No figura2018 |
|---|
| Nueva Escocia (provincia) | No figura en el top 21 publicado2025 | No figura2020 |
|---|
| Oceanía |
|---|
| Nueva Gales del Sur (estado) | No figura en el top 100 publicado2025 | No figura2020 |
|---|
| Victoria (estado) | No figura en el top 101 publicado2025 | No figura2020 |
|---|
| Queensland (estado) | No figura en el top 101 publicado2025 | No figura2020 |
|---|
| Australia Meridional (estado) | No figura en el top 100 publicado2025 | No figura2020 |
|---|
| Nueva Zelanda | No figura en el top 100 publicado2025 | No figura2020 |
|---|
| Europa occidental |
|---|
| Francia | 3125 ▲ (sube)2025 | 51 de cada 60.538 | 31962020 |
|---|
| Países Bajos | 379 ▲ (sube)2025 | 39aprox. 1 de cada 1706 | 5832020 |
|---|
| Europa central |
|---|
| Austria | 494 ▲ (sube)2025 | 91 de cada 4230 | 6962020 |
|---|
| Suiza | 1287 ▲ (sube)2025 | 41 de cada 9000 | 15982020 |
|---|
| Berlín (ciudad) | 418 ▲ (sube)2023 | 7aprox. 1 de cada 2216 | 10052018 |
|---|
| Múnich (ciudad) | Raro: por debajo de la lista completa2025 | 2242020 |
|---|
| Colonia (ciudad) | Raro: por debajo de la lista completa2023 | No figura2018 |
|---|
| Bonn (ciudad) | 397 ▼ (baja)2025 | 1aprox. 1 de cada 3170 | 2422020 |
|---|
| Leipzig (ciudad) | 389 ▲ (nuevo en la lista)2025 | 1aprox. 1 de cada 2876 | No figura2020 |
|---|
| Rostock (ciudad) | Raro: por debajo de la lista completa2025 | No figura2020 |
|---|
| Países nórdicos |
|---|
| Noruega | 259 ▲ (nuevo en la lista)2025 | 151 de cada 1552 | No figura2020 |
|---|
| Suecia | 610 ▲ (nuevo en la lista)2025 | 8aprox. 1 de cada 5391 | No figura2020 |
|---|
| Dinamarca | No figura en el top 50 publicado2025 | No figura2020 |
|---|
| Finlandia | No figura en el top 50 publicado2025 | Sin lista2020 |
|---|
| Islandia | No figura en el top 10 publicado2025 | Sin lista2020 |
|---|
| Europa meridional |
|---|
| España | No figura en el top 100 publicado2024 | No figura2019 |
|---|
| Cataluña (región) | Raro: por debajo de la lista completa2025 | No figura2020 |
|---|
| Italia | Raro: por debajo de la lista completa2024 | No figura2019 |
|---|
| Europa central y oriental |
|---|
| Polonia | 1 ▲ (sube)2025 | 57721 de cada 22 | 152020 |
|---|
| Hungría | No figura en el top 100 publicado2025 | No figura2020 |
|---|
| Eslovenia | Raro: por debajo de la lista completa2025 | No figura2020 |
|---|
| Estonia | No figura en el top 27 publicado2025 | No figura2020 |
|---|
| Moscú (ciudad) | No figura en el top 61 publicado2025 | No figura2020 |
|---|
| Croacia | No figura en el top 50 publicado2025 | Sin lista2020 |
|---|
| Oriente Medio |
|---|
| Turquía | No figura en el top 30 publicado2025 | No figura2020 |
|---|
| Israel | Raro: por debajo de la lista completa2024 | No figura2019 |
|---|
| América Latina |
|---|
| Argentina | No figura en el top 20 publicado2024 | No figura2019 |
|---|