| Islas Británicas |
|---|
| Inglaterra y Gales | 1007 ▼ (baja)2025 | 301 de cada 9065 | 3582020 |
|---|
| Escocia | 762 ▼ (baja)2025 | 31 de cada 6547 | 3052020 |
|---|
| Irlanda del Norte | Raro: por debajo de la lista completa2025 | No figura2020 |
|---|
| Irlanda | 432 ▼ (baja)2025 | 81 de cada 2966 | 2802020 |
|---|
| Norteamérica |
|---|
| Ontario (provincia) | Raro: por debajo de la lista completa2024 | No figura2019 |
|---|
| Quebec (provincia) | Raro: por debajo de la lista completa2025 | No figura2020 |
|---|
| Columbia Británica (provincia) | Raro: por debajo de la lista completa2023 | No figura2018 |
|---|
| Nueva Escocia (provincia) | No figura en el top 21 publicado2025 | No figura2020 |
|---|
| Oceanía |
|---|
| Nueva Gales del Sur (estado) | No figura en el top 100 publicado2025 | No figura2020 |
|---|
| Victoria (estado) | No figura en el top 101 publicado2025 | No figura2020 |
|---|
| Queensland (estado) | No figura en el top 101 publicado2025 | No figura2020 |
|---|
| Australia Meridional (estado) | No figura en el top 100 publicado2025 | No figura2020 |
|---|
| Nueva Zelanda | No figura en el top 100 publicado2025 | No figura2020 |
|---|
| Europa occidental |
|---|
| Francia | Raro: por debajo de la lista completa2025 | 31962020 |
|---|
| Países Bajos | 769 ▼ (baja)2025 | 16aprox. 1 de cada 4158 | 5982020 |
|---|
| Europa central |
|---|
| Austria | 1241 ▼ (baja)2025 | 21 de cada 19.034 | 12092020 |
|---|
| Suiza | 1545 ▼ (baja)2025 | 31 de cada 12.000 | 13912020 |
|---|
| Berlín (ciudad) | 381 ▲ (sube)2023 | 8aprox. 1 de cada 1939 | 5242018 |
|---|
| Múnich (ciudad) | Raro: por debajo de la lista completa2025 | No figura2020 |
|---|
| Colonia (ciudad) | Raro: por debajo de la lista completa2023 | 9802018 |
|---|
| Bonn (ciudad) | 397 ▲ (nuevo en la lista)2025 | 1aprox. 1 de cada 3170 | No figura2020 |
|---|
| Leipzig (ciudad) | Raro: por debajo de la lista completa2025 | No figura2020 |
|---|
| Rostock (ciudad) | Raro: por debajo de la lista completa2025 | 2122020 |
|---|
| Países nórdicos |
|---|
| Noruega | 448 ▼ (baja)2025 | 51 de cada 4656 | 3102020 |
|---|
| Suecia | Raro: por debajo de la lista completa2025 | No figura2020 |
|---|
| Dinamarca | No figura en el top 50 publicado2025 | No figura2020 |
|---|
| Finlandia | No figura en el top 50 publicado2025 | Sin lista2020 |
|---|
| Islandia | No figura en el top 10 publicado2025 | Sin lista2020 |
|---|
| Europa meridional |
|---|
| España | No figura en el top 100 publicado2024 | No figura2019 |
|---|
| Cataluña (región) | Raro: por debajo de la lista completa2025 | No figura2020 |
|---|
| Italia | Raro: por debajo de la lista completa2024 | No figura2019 |
|---|
| Europa central y oriental |
|---|
| Polonia | 6 ▼ (baja)2025 | 45481 de cada 28 | 52020 |
|---|
| Hungría | No figura en el top 100 publicado2025 | No figura2020 |
|---|
| Eslovenia | Raro: por debajo de la lista completa2025 | No figura2020 |
|---|
| Estonia | No figura en el top 27 publicado2025 | No figura2020 |
|---|
| Moscú (ciudad) | No figura en el top 61 publicado2025 | No figura2020 |
|---|
| Croacia | No figura en el top 50 publicado2025 | Sin lista2020 |
|---|
| Oriente Medio |
|---|
| Turquía | No figura en el top 30 publicado2025 | No figura2020 |
|---|
| Israel | Raro: por debajo de la lista completa2024 | No figura2019 |
|---|
| América Latina |
|---|
| Argentina | No figura en el top 20 publicado2024 | No figura2019 |
|---|