Ministerstwo Cyfryzacji, rejestr PESEL (dane.gov.pl) · 2025
Nombres de niño populares en Polonia, 2025
Nikodem es el número uno en Polonia en 2025; lo recibieron 5772 niños. Es decir, 1 de cada 22 niños registrados allí ese año.
Los 100 nombres de niño más comunes registrados en Polonia en 2025, según los publica Ministerstwo Cyfryzacji, rejestr PESEL (dane.gov.pl).
- 113.212 niños recibieron uno de estos 100 nombres en 2025.
- Beniamin subió 20 puestos hasta el n.º 83, la mayor subida respecto a 2024.
Lista completa: el organismo publica casi todos los nombres dados, así que los números son totales reales.
| Posición | Nombre | Niños | vs. 2024 | Ing. y Gales 2025 | Ontario 2024 | Guardar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nikodem | 5772 | sin cambios | 522 | · | |
| 2 | Antoni | 5253 | sin cambios | 452 | 1216 | |
| 3 | Leon | 5079 | sube 2 | 101 | 122 | |
| 4 | Jan | 5054 | baja 1 | 639 | 1216 | |
| 5 | Aleksander | 4687 | baja 1 | 462 | 1516 | |
| 6 | Franciszek | 4548 | sin cambios | 1007 | · | |
| 7 | Ignacy | 4222 | sin cambios | 1124 | · | |
| 8 | Stanisław | 3554 | sube 1 | 1307 | · | |
| 9 | Jakub | 3386 | baja 1 | 573 | 1122 | |
| 10 | Mikołaj | 3215 | sin cambios | 1093 | · | |
| 11 | Maksymilian | 2760 | sube 3 | 1007 | · | |
| 12 | Filip | 2663 | baja 1 | 342 | 718 | |
| 13 | Oliwier | 2453 | sube 3 | 934 | · | |
| 14 | Wojciech | 2366 | sube 1 | 2939 | · | |
| 15 | Adam | 2326 | baja 2 | 26 | 13 | |
| 16 | Marcel | 2252 | sube 2 | 556 | 607 | |
| 17 | Szymon | 2145 | baja 5 | 1796 | · | |
| 18 | Tymon | 2139 | baja 1 | 1406 | · | |
| 19 | Gabriel | 2035 | sube 4 | 80 | 21 | |
| 20 | Julian | 1925 | sube 2 | 314 | 88 |
80 nombres más
| Posición | Nombre | Niños | vs. 2024 | Ing. y Gales 2025 | Ontario 2024 | Guardar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | Wiktor | 1886 | baja 1 | 3657 | · | |
| 22 | Kacper | 1885 | baja 3 | 782 | · | |
| 23 | Oskar | 1825 | sube 1 | 349 | 1354 | |
| 24 | Michał | 1652 | baja 3 | 1895 | · | |
| 25 | Miłosz | 1558 | sin cambios | 2131 | · | |
| 26 | Igor | 1475 | sin cambios | 1613 | · | |
| 27 | Tymoteusz | 1396 | sin cambios | 2659 | · | |
| 28 | Teodor | 1221 | sube 7 | 507 | 718 | |
| 29 | Piotr | 1146 | baja 1 | 2939 | · | |
| 30 | Bruno | 1052 | baja 1 | 602 | 906 | |
| 31 | Tadeusz | 1050 | sube 1 | 1895 | · | |
| 32 | Henryk | 985 | sube 5 | 1538 | · | |
| 33 | Cezary | 939 | sube 3 | 3240 | · | |
| 34 | Dawid | 912 | baja 4 | 2012 | · | |
| 35 | Hubert | 906 | baja 5 | 1153 | · | |
| 36 | Krzysztof | 878 | baja 3 | 3657 | · | |
| 37 | Milan | 825 | sube 2 | 269 | 238 | |
| 38 | Dominik | 755 | sin cambios | 487 | 579 | |
| 39 | Karol | 721 | sube 1 | 3657 | · | |
| 40 | Natan | 671 | baja 6 | 771 | 1354 | |
| 41 | Bartosz | 668 | sin cambios | · | · | |
| 42 | Artur | 651 | sube 2 | 1153 | · | |
| 43 | Ksawery | 650 | baja 1 | 4975 | · | |
| 44 | Mateusz | 619 | baja 1 | 2266 | · | |
| 45 | Józef | 612 | sube 8 | 1406 | · | |
| 46 | Kazimierz | 610 | sube 5 | 4213 | · | |
| 47 | Leo | 601 | sube 2 | 3 | 10 | |
| 48 | Leonard | 573 | sube 4 | 249 | 419 | |
| 49 | Fabian | 564 | baja 3 | 549 | · | |
| 50 | Daniel | 554 | sin cambios | 62 | 19 | |
| 51 | Mark | 521 | sube 3 | 294 | 180 | |
| 52 | Maciej | 517 | baja 4 | · | · | |
| 53 | Witold | 496 | sube 3 | · | · | |
| 54 | Tomasz | 495 | baja 7 | 2659 | · | |
| 55 | Borys | 491 | sube 2 | 2437 | · | |
| 56 | Alan | 489 | baja 11 | 539 | 488 | |
| 57 | Kornel | 471 | sube 6 | 4975 | · | |
| 58 | Feliks | 466 | sube 4 | 2437 | · | |
| 59 | Kajetan | 444 | baja 4 | 4975 | · | |
| 60 | Stefan | 436 | sin cambios | 422 | 429 | |
| 61 | Paweł | 406 | baja 2 | · | 1516 | |
| 62 | Eryk | 405 | sube 3 | 1895 | · | |
| 63 | Florian | 399 | sube 7 | 873 | · | |
| 64 | Emil | 398 | sube 4 | 771 | 1354 | |
| 65 | Kuba | 385 | baja 7 | 1796 | · | |
| 66 | Mieszko | 376 | sube 1 | 4975 | · | |
| 67 | Remigiusz | 373 | sube 9 | · | · | |
| 68 | Konstanty | 365 | sube 6 | · | · | |
| 69 | Kamil | 357 | baja 5 | 1007 | · | |
| 70 | Bartłomiej | 348 | baja 9 | · | · | |
| 71 | Gustaw | 337 | baja 2 | 4975 | · | |
| 72 | Liam | 317 | sube 11 | 68 | 2 | |
| 72 | Olaf | 317 | baja 6 | 2437 | · | |
| 74 | Grzegorz | 314 | baja 3 | · | · | |
| 75 | Adrian | 310 | baja 2 | 279 | 78 | |
| 76 | Jerzy | 295 | baja 1 | · | · | |
| 77 | Tobiasz | 286 | baja 5 | 3240 | · | |
| 78 | David | 257 | sube 1 | 73 | 46 | |
| 79 | Ryszard | 255 | baja 1 | · | · | |
| 80 | Maksym | 238 | sin cambios | 1466 | 1516 | |
| 81 | Patryk | 234 | baja 5 | 3240 | · | |
| 82 | Damian | 229 | sin cambios | 279 | 156 | |
| 83 | Beniamin | 226 | sube 20 | 1613 | · | |
| 83 | Robert | 226 | sin cambios | 164 | 164 | |
| 85 | Juliusz | 212 | sube 7 | 4975 | · | |
| 86 | Sebastian | 206 | baja 5 | 47 | 60 | |
| 87 | Lucjan | 204 | sube 2 | 4213 | · | |
| 88 | Alex | 198 | baja 5 | 207 | 264 | |
| 88 | Nataniel | 198 | baja 1 | 2939 | · | |
| 90 | Marcin | 195 | sin cambios | · | · | |
| 90 | Matvii | 195 | sube 2 | 1466 | · | |
| 92 | Krystian | 194 | baja 9 | 4975 | · | |
| 93 | Maurycy | 193 | sube 7 | · | · | |
| 94 | Olivier | 190 | sube 1 | 976 | 330 | |
| 95 | Jeremi | 189 | sube 4 | · | · | |
| 96 | Rafał | 181 | baja 8 | 3240 | · | |
| 97 | Aleks | 178 | baja 6 | 4213 | · | |
| 98 | Alexander | 177 | sube 2 | 40 | 25 | |
| 99 | Artem | 175 | baja 2 | 1704 | · | |
| 100 | Łukasz | 174 | baja 4 | 2131 | · |
Cambio de posición desde 2024. «nuevo» significa que el nombre no figuraba en absoluto en la lista de 2024.
Fuente: Ministerstwo Cyfryzacji, rejestr PESEL (dane.gov.pl) (2000-2025), CC0 1.0.