Ministerstwo Cyfryzacji, rejestr PESEL (dane.gov.pl) · 2025
Nomes de menino populares na Polônia, 2025
Nikodem é o nº 1 na Polônia em 2025, dado a 5.772 meninos. Isso equivale a 1 em cada 22 meninos contados ali naquele ano.
Os 100 nomes de menino mais registrados na Polônia em 2025, conforme publicado por Ministerstwo Cyfryzacji, rejestr PESEL (dane.gov.pl).
- 113.212 meninos receberam um destes 100 nomes em 2025.
- Beniamin subiu 20 posições até o nº 83, a maior subida em relação a 2024.
Lista completa: a fonte publica quase todos os nomes dados, então as contagens são totais reais.
| Posição | Nome | Meninos | vs. 2024 | Ingl. e Gales 2025 | Ontário 2024 | Salvar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nikodem | 5.772 | sem mudança | 522 | · | |
| 2 | Antoni | 5.253 | sem mudança | 452 | 1.216 | |
| 3 | Leon | 5.079 | subiu 2 | 101 | 122 | |
| 4 | Jan | 5.054 | caiu 1 | 639 | 1.216 | |
| 5 | Aleksander | 4.687 | caiu 1 | 462 | 1.516 | |
| 6 | Franciszek | 4.548 | sem mudança | 1.007 | · | |
| 7 | Ignacy | 4.222 | sem mudança | 1.124 | · | |
| 8 | Stanisław | 3.554 | subiu 1 | 1.307 | · | |
| 9 | Jakub | 3.386 | caiu 1 | 573 | 1.122 | |
| 10 | Mikołaj | 3.215 | sem mudança | 1.093 | · | |
| 11 | Maksymilian | 2.760 | subiu 3 | 1.007 | · | |
| 12 | Filip | 2.663 | caiu 1 | 342 | 718 | |
| 13 | Oliwier | 2.453 | subiu 3 | 934 | · | |
| 14 | Wojciech | 2.366 | subiu 1 | 2.939 | · | |
| 15 | Adam | 2.326 | caiu 2 | 26 | 13 | |
| 16 | Marcel | 2.252 | subiu 2 | 556 | 607 | |
| 17 | Szymon | 2.145 | caiu 5 | 1.796 | · | |
| 18 | Tymon | 2.139 | caiu 1 | 1.406 | · | |
| 19 | Gabriel | 2.035 | subiu 4 | 80 | 21 | |
| 20 | Julian | 1.925 | subiu 2 | 314 | 88 |
mais 80 nomes
| Posição | Nome | Meninos | vs. 2024 | Ingl. e Gales 2025 | Ontário 2024 | Salvar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | Wiktor | 1.886 | caiu 1 | 3.657 | · | |
| 22 | Kacper | 1.885 | caiu 3 | 782 | · | |
| 23 | Oskar | 1.825 | subiu 1 | 349 | 1.354 | |
| 24 | Michał | 1.652 | caiu 3 | 1.895 | · | |
| 25 | Miłosz | 1.558 | sem mudança | 2.131 | · | |
| 26 | Igor | 1.475 | sem mudança | 1.613 | · | |
| 27 | Tymoteusz | 1.396 | sem mudança | 2.659 | · | |
| 28 | Teodor | 1.221 | subiu 7 | 507 | 718 | |
| 29 | Piotr | 1.146 | caiu 1 | 2.939 | · | |
| 30 | Bruno | 1.052 | caiu 1 | 602 | 906 | |
| 31 | Tadeusz | 1.050 | subiu 1 | 1.895 | · | |
| 32 | Henryk | 985 | subiu 5 | 1.538 | · | |
| 33 | Cezary | 939 | subiu 3 | 3.240 | · | |
| 34 | Dawid | 912 | caiu 4 | 2.012 | · | |
| 35 | Hubert | 906 | caiu 5 | 1.153 | · | |
| 36 | Krzysztof | 878 | caiu 3 | 3.657 | · | |
| 37 | Milan | 825 | subiu 2 | 269 | 238 | |
| 38 | Dominik | 755 | sem mudança | 487 | 579 | |
| 39 | Karol | 721 | subiu 1 | 3.657 | · | |
| 40 | Natan | 671 | caiu 6 | 771 | 1.354 | |
| 41 | Bartosz | 668 | sem mudança | · | · | |
| 42 | Artur | 651 | subiu 2 | 1.153 | · | |
| 43 | Ksawery | 650 | caiu 1 | 4.975 | · | |
| 44 | Mateusz | 619 | caiu 1 | 2.266 | · | |
| 45 | Józef | 612 | subiu 8 | 1.406 | · | |
| 46 | Kazimierz | 610 | subiu 5 | 4.213 | · | |
| 47 | Leo | 601 | subiu 2 | 3 | 10 | |
| 48 | Leonard | 573 | subiu 4 | 249 | 419 | |
| 49 | Fabian | 564 | caiu 3 | 549 | · | |
| 50 | Daniel | 554 | sem mudança | 62 | 19 | |
| 51 | Mark | 521 | subiu 3 | 294 | 180 | |
| 52 | Maciej | 517 | caiu 4 | · | · | |
| 53 | Witold | 496 | subiu 3 | · | · | |
| 54 | Tomasz | 495 | caiu 7 | 2.659 | · | |
| 55 | Borys | 491 | subiu 2 | 2.437 | · | |
| 56 | Alan | 489 | caiu 11 | 539 | 488 | |
| 57 | Kornel | 471 | subiu 6 | 4.975 | · | |
| 58 | Feliks | 466 | subiu 4 | 2.437 | · | |
| 59 | Kajetan | 444 | caiu 4 | 4.975 | · | |
| 60 | Stefan | 436 | sem mudança | 422 | 429 | |
| 61 | Paweł | 406 | caiu 2 | · | 1.516 | |
| 62 | Eryk | 405 | subiu 3 | 1.895 | · | |
| 63 | Florian | 399 | subiu 7 | 873 | · | |
| 64 | Emil | 398 | subiu 4 | 771 | 1.354 | |
| 65 | Kuba | 385 | caiu 7 | 1.796 | · | |
| 66 | Mieszko | 376 | subiu 1 | 4.975 | · | |
| 67 | Remigiusz | 373 | subiu 9 | · | · | |
| 68 | Konstanty | 365 | subiu 6 | · | · | |
| 69 | Kamil | 357 | caiu 5 | 1.007 | · | |
| 70 | Bartłomiej | 348 | caiu 9 | · | · | |
| 71 | Gustaw | 337 | caiu 2 | 4.975 | · | |
| 72 | Liam | 317 | subiu 11 | 68 | 2 | |
| 72 | Olaf | 317 | caiu 6 | 2.437 | · | |
| 74 | Grzegorz | 314 | caiu 3 | · | · | |
| 75 | Adrian | 310 | caiu 2 | 279 | 78 | |
| 76 | Jerzy | 295 | caiu 1 | · | · | |
| 77 | Tobiasz | 286 | caiu 5 | 3.240 | · | |
| 78 | David | 257 | subiu 1 | 73 | 46 | |
| 79 | Ryszard | 255 | caiu 1 | · | · | |
| 80 | Maksym | 238 | sem mudança | 1.466 | 1.516 | |
| 81 | Patryk | 234 | caiu 5 | 3.240 | · | |
| 82 | Damian | 229 | sem mudança | 279 | 156 | |
| 83 | Beniamin | 226 | subiu 20 | 1.613 | · | |
| 83 | Robert | 226 | sem mudança | 164 | 164 | |
| 85 | Juliusz | 212 | subiu 7 | 4.975 | · | |
| 86 | Sebastian | 206 | caiu 5 | 47 | 60 | |
| 87 | Lucjan | 204 | subiu 2 | 4.213 | · | |
| 88 | Alex | 198 | caiu 5 | 207 | 264 | |
| 88 | Nataniel | 198 | caiu 1 | 2.939 | · | |
| 90 | Marcin | 195 | sem mudança | · | · | |
| 90 | Matvii | 195 | subiu 2 | 1.466 | · | |
| 92 | Krystian | 194 | caiu 9 | 4.975 | · | |
| 93 | Maurycy | 193 | subiu 7 | · | · | |
| 94 | Olivier | 190 | subiu 1 | 976 | 330 | |
| 95 | Jeremi | 189 | subiu 4 | · | · | |
| 96 | Rafał | 181 | caiu 8 | 3.240 | · | |
| 97 | Aleks | 178 | caiu 6 | 4.213 | · | |
| 98 | Alexander | 177 | subiu 2 | 40 | 25 | |
| 99 | Artem | 175 | caiu 2 | 1.704 | · | |
| 100 | Łukasz | 174 | caiu 4 | 2.131 | · |
Mudança de posição desde 2024. “novo” indica que o nome não estava na lista de 2024.
Fonte: Ministerstwo Cyfryzacji, rejestr PESEL (dane.gov.pl) (2000-2025), CC0 1.0.