| Ilhas Britânicas |
|---|
| Inglaterra e País de Gales | 1.007 ▼ (caiu)2025 | 301 em cada 9.065 | 3582020 |
|---|
| Escócia | 762 ▼ (caiu)2025 | 31 em cada 6.547 | 3052020 |
|---|
| Irlanda do Norte | Raro: abaixo da lista completa2025 | Fora da lista2020 |
|---|
| Irlanda | 432 ▼ (caiu)2025 | 81 em cada 2.966 | 2802020 |
|---|
| América do Norte |
|---|
| Ontário (província) | Raro: abaixo da lista completa2024 | Fora da lista2019 |
|---|
| Quebec (província) | Raro: abaixo da lista completa2025 | Fora da lista2020 |
|---|
| Colúmbia Britânica (província) | Raro: abaixo da lista completa2023 | Fora da lista2018 |
|---|
| Nova Escócia (província) | Fora do top 21 publicado2025 | Fora da lista2020 |
|---|
| Oceania |
|---|
| Nova Gales do Sul (estado) | Fora do top 100 publicado2025 | Fora da lista2020 |
|---|
| Vitória (estado) | Fora do top 101 publicado2025 | Fora da lista2020 |
|---|
| Queensland (estado) | Fora do top 101 publicado2025 | Fora da lista2020 |
|---|
| Austrália Meridional (estado) | Fora do top 100 publicado2025 | Fora da lista2020 |
|---|
| Nova Zelândia | Fora do top 100 publicado2025 | Fora da lista2020 |
|---|
| Europa Ocidental |
|---|
| França | Raro: abaixo da lista completa2025 | 3.1962020 |
|---|
| Países Baixos | 769 ▼ (caiu)2025 | 16cerca de 1 em cada 4.158 | 5982020 |
|---|
| Europa Central |
|---|
| Áustria | 1.241 ▼ (caiu)2025 | 21 em cada 19.034 | 1.2092020 |
|---|
| Suíça | 1.545 ▼ (caiu)2025 | 31 em cada 12.000 | 1.3912020 |
|---|
| Berlim (cidade) | 381 ▲ (subiu)2023 | 8cerca de 1 em cada 1.939 | 5242018 |
|---|
| Munique (cidade) | Raro: abaixo da lista completa2025 | Fora da lista2020 |
|---|
| Colônia (cidade) | Raro: abaixo da lista completa2023 | 9802018 |
|---|
| Bonn (cidade) | 397 ▲ (novo na lista)2025 | 1cerca de 1 em cada 3.170 | Fora da lista2020 |
|---|
| Leipzig (cidade) | Raro: abaixo da lista completa2025 | Fora da lista2020 |
|---|
| Rostock (cidade) | Raro: abaixo da lista completa2025 | 2122020 |
|---|
| Países nórdicos |
|---|
| Noruega | 448 ▼ (caiu)2025 | 51 em cada 4.656 | 3102020 |
|---|
| Suécia | Raro: abaixo da lista completa2025 | Fora da lista2020 |
|---|
| Dinamarca | Fora do top 50 publicado2025 | Fora da lista2020 |
|---|
| Finlândia | Fora do top 50 publicado2025 | Sem lista2020 |
|---|
| Islândia | Fora do top 10 publicado2025 | Sem lista2020 |
|---|
| Europa Meridional |
|---|
| Espanha | Fora do top 100 publicado2024 | Fora da lista2019 |
|---|
| Catalunha (região) | Raro: abaixo da lista completa2025 | Fora da lista2020 |
|---|
| Itália | Raro: abaixo da lista completa2024 | Fora da lista2019 |
|---|
| Europa Central e Oriental |
|---|
| Polônia | 6 ▼ (caiu)2025 | 4.5481 em cada 28 | 52020 |
|---|
| Hungria | Fora do top 100 publicado2025 | Fora da lista2020 |
|---|
| Eslovênia | Raro: abaixo da lista completa2025 | Fora da lista2020 |
|---|
| Estônia | Fora do top 27 publicado2025 | Fora da lista2020 |
|---|
| Moscou (cidade) | Fora do top 61 publicado2025 | Fora da lista2020 |
|---|
| Croácia | Fora do top 50 publicado2025 | Sem lista2020 |
|---|
| Oriente Médio |
|---|
| Turquia | Fora do top 30 publicado2025 | Fora da lista2020 |
|---|
| Israel | Raro: abaixo da lista completa2024 | Fora da lista2019 |
|---|
| América Latina |
|---|
| Argentina | Fora do top 20 publicado2024 | Fora da lista2019 |
|---|