| Ilhas Britânicas |
|---|
| Inglaterra e País de Gales | 573 ▼ (caiu)2025 | 681 em cada 3.999 | 2352020 |
|---|
| Escócia | 495 ▼ (caiu)2025 | 61 em cada 3.274 | 2492020 |
|---|
| Irlanda do Norte | Raro: abaixo da lista completa2025 | 2522020 |
|---|
| Irlanda | 372 ▼ (caiu)2025 | 101 em cada 2.373 | 1832020 |
|---|
| América do Norte |
|---|
| Ontário (província) | 1.122 ▼ (caiu)2024 | 9cerca de 1 em cada 6.653 | 9422019 |
|---|
| Quebec (província) | Raro: abaixo da lista completa2025 | Fora da lista2020 |
|---|
| Colúmbia Britânica (província) | Raro: abaixo da lista completa2023 | Fora da lista2018 |
|---|
| Nova Escócia (província) | Fora do top 21 publicado2025 | Fora da lista2020 |
|---|
| Oceania |
|---|
| Nova Gales do Sul (estado) | Fora do top 100 publicado2025 | Fora da lista2020 |
|---|
| Vitória (estado) | Fora do top 101 publicado2025 | Fora da lista2020 |
|---|
| Queensland (estado) | Fora do top 101 publicado2025 | Fora da lista2020 |
|---|
| Austrália Meridional (estado) | Fora do top 100 publicado2025 | Fora da lista2020 |
|---|
| Nova Zelândia | Fora do top 100 publicado2025 | Fora da lista2020 |
|---|
| Europa Ocidental |
|---|
| França | Raro: abaixo da lista completa2025 | 3.1962020 |
|---|
| Países Baixos | 915 ▼ (caiu)2025 | 12cerca de 1 em cada 5.544 | 3712020 |
|---|
| Europa Central |
|---|
| Áustria | 265 ▼ (caiu)2025 | 221 em cada 1.730 | 1742020 |
|---|
| Suíça | 719 ▼ (caiu)2025 | 91 em cada 4.000 | 5502020 |
|---|
| Berlim (cidade) | 316 ▼ (caiu)2023 | 10cerca de 1 em cada 1.551 | 2172018 |
|---|
| Munique (cidade) | Raro: abaixo da lista completa2025 | 2242020 |
|---|
| Colônia (cidade) | 270 ▲ (subiu)2023 | 4cerca de 1 em cada 1.594 | 2782018 |
|---|
| Bonn (cidade) | Raro: abaixo da lista completa2025 | 3812020 |
|---|
| Leipzig (cidade) | Raro: abaixo da lista completa2025 | Fora da lista2020 |
|---|
| Rostock (cidade) | Raro: abaixo da lista completa2025 | Fora da lista2020 |
|---|
| Países nórdicos |
|---|
| Noruega | 483 ▼ (caiu)2025 | 41 em cada 5.820 | 2102020 |
|---|
| Suécia | 559 ▲ (novo na lista)2025 | 9cerca de 1 em cada 4.792 | Fora da lista2020 |
|---|
| Dinamarca | Fora do top 50 publicado2025 | Fora da lista2020 |
|---|
| Finlândia | Fora do top 50 publicado2025 | Sem lista2020 |
|---|
| Islândia | Fora do top 10 publicado2025 | Sem lista2020 |
|---|
| Europa Meridional |
|---|
| Espanha | Fora do top 100 publicado2024 | Fora da lista2019 |
|---|
| Catalunha (região) | Raro: abaixo da lista completa2025 | Fora da lista2020 |
|---|
| Itália | 4.915 ▲ (novo na lista)2024 | 11 em cada 189.358 | Fora da lista2019 |
|---|
| Europa Central e Oriental |
|---|
| Polônia | 9 ▼ (caiu)2025 | 3.3861 em cada 37 | 42020 |
|---|
| Hungria | Fora do top 100 publicado2025 | Fora da lista2020 |
|---|
| Eslovênia | Raro: abaixo da lista completa2025 | Fora da lista2020 |
|---|
| Estônia | Fora do top 27 publicado2025 | Fora da lista2020 |
|---|
| Moscou (cidade) | Fora do top 61 publicado2025 | Fora da lista2020 |
|---|
| Croácia | Fora do top 50 publicado2025 | Sem lista2020 |
|---|
| Oriente Médio |
|---|
| Turquia | Fora do top 30 publicado2025 | Fora da lista2020 |
|---|
| Israel | Raro: abaixo da lista completa2024 | Fora da lista2019 |
|---|
| América Latina |
|---|
| Argentina | Fora do top 20 publicado2024 | Fora da lista2019 |
|---|