| Ilhas Britânicas |
|---|
| Inglaterra e País de Gales | 462 ▼ (caiu)2025 | 841 em cada 3.237 | 3422020 |
|---|
| Escócia | 495 ▼ (caiu)2025 | 61 em cada 3.274 | 3242020 |
|---|
| Irlanda do Norte | Raro: abaixo da lista completa2025 | 3342020 |
|---|
| Irlanda | 348 ▼ (caiu)2025 | 111 em cada 2.157 | 2712020 |
|---|
| América do Norte |
|---|
| Ontário (província) | 1.516 ▼ (caiu)2024 | 6cerca de 1 em cada 9.979 | 6642019 |
|---|
| Quebec (província) | Raro: abaixo da lista completa2025 | Fora da lista2020 |
|---|
| Colúmbia Britânica (província) | Raro: abaixo da lista completa2023 | Fora da lista2018 |
|---|
| Nova Escócia (província) | Fora do top 21 publicado2025 | Fora da lista2020 |
|---|
| Oceania |
|---|
| Nova Gales do Sul (estado) | Fora do top 100 publicado2025 | Fora da lista2020 |
|---|
| Vitória (estado) | Fora do top 101 publicado2025 | Fora da lista2020 |
|---|
| Queensland (estado) | Fora do top 101 publicado2025 | Fora da lista2020 |
|---|
| Austrália Meridional (estado) | Fora do top 100 publicado2025 | Fora da lista2020 |
|---|
| Nova Zelândia | Fora do top 100 publicado2025 | Fora da lista2020 |
|---|
| Europa Ocidental |
|---|
| França | 2.171 ▼ (caiu)2025 | 101 em cada 30.269 | 1.7932020 |
|---|
| Países Baixos | 616 ▼ (caiu)2025 | 22cerca de 1 em cada 3.024 | 3622020 |
|---|
| Europa Central |
|---|
| Áustria | 436 ▼ (caiu)2025 | 111 em cada 3.461 | 2752020 |
|---|
| Suíça | 668 ▼ (caiu)2025 | 101 em cada 3.600 | 5182020 |
|---|
| Berlim (cidade) | 381 ▼ (caiu)2023 | 8cerca de 1 em cada 1.939 | 3272018 |
|---|
| Munique (cidade) | Raro: abaixo da lista completa2025 | Fora da lista2020 |
|---|
| Colônia (cidade) | Raro: abaixo da lista completa2023 | 3452018 |
|---|
| Bonn (cidade) | 397 ▼ (caiu)2025 | 1cerca de 1 em cada 3.170 | 3812020 |
|---|
| Leipzig (cidade) | 389 ▲ (novo na lista)2025 | 1cerca de 1 em cada 2.876 | Fora da lista2020 |
|---|
| Rostock (cidade) | Raro: abaixo da lista completa2025 | Fora da lista2020 |
|---|
| Países nórdicos |
|---|
| Noruega | 117 ▼ (caiu)2025 | 501 em cada 466 | 762020 |
|---|
| Suécia | 471 ▼ (caiu)2025 | 12cerca de 1 em cada 3.594 | 3512020 |
|---|
| Dinamarca | Fora do top 50 publicado2025 | Fora da lista2020 |
|---|
| Finlândia | Fora do top 50 publicado2025 | Sem lista2020 |
|---|
| Islândia | Fora do top 10 publicado2025 | Sem lista2020 |
|---|
| Europa Meridional |
|---|
| Espanha | Fora do top 100 publicado2024 | Fora da lista2019 |
|---|
| Catalunha (região) | Raro: abaixo da lista completa2025 | Fora da lista2020 |
|---|
| Itália | 721 ▲ (novo na lista)2024 | 121 em cada 15.780 | Fora da lista2019 |
|---|
| Europa Central e Oriental |
|---|
| Polônia | 5 ▼ (caiu)2025 | 4.6871 em cada 27 | 32020 |
|---|
| Hungria | Fora do top 100 publicado2025 | Fora da lista2020 |
|---|
| Eslovênia | 60 ▲ (subiu)2025 | 32cerca de 1 em cada 226 | 642020 |
|---|
| Estônia | Fora do top 27 publicado2025 | Fora da lista2020 |
|---|
| Moscou (cidade) | Fora do top 61 publicado2025 | Fora da lista2020 |
|---|
| Croácia | Fora do top 50 publicado2025 | Sem lista2020 |
|---|
| Oriente Médio |
|---|
| Turquia | Fora do top 30 publicado2025 | Fora da lista2020 |
|---|
| Israel | Raro: abaixo da lista completa2024 | Fora da lista2019 |
|---|
| América Latina |
|---|
| Argentina | Fora do top 20 publicado2024 | Fora da lista2019 |
|---|