| Britische Inseln |
|---|
| England und Wales | 1.007 ▼ (gefallen)2025 | 301 von 9.065 | 3582020 |
|---|
| Schottland | 762 ▼ (gefallen)2025 | 31 von 6.547 | 3052020 |
|---|
| Nordirland | Selten: nicht in der vollständigen Liste2025 | Nicht gelistet2020 |
|---|
| Irland | 432 ▼ (gefallen)2025 | 81 von 2.966 | 2802020 |
|---|
| Nordamerika |
|---|
| Ontario (Provinz) | Selten: nicht in der vollständigen Liste2024 | Nicht gelistet2019 |
|---|
| Québec (Provinz) | Selten: nicht in der vollständigen Liste2025 | Nicht gelistet2020 |
|---|
| British Columbia (Provinz) | Selten: nicht in der vollständigen Liste2023 | Nicht gelistet2018 |
|---|
| Nova Scotia (Provinz) | Nicht in den veröffentlichten Top 212025 | Nicht gelistet2020 |
|---|
| Ozeanien |
|---|
| New South Wales (Bundesstaat) | Nicht in den veröffentlichten Top 1002025 | Nicht gelistet2020 |
|---|
| Victoria (Bundesstaat) | Nicht in den veröffentlichten Top 1012025 | Nicht gelistet2020 |
|---|
| Queensland (Bundesstaat) | Nicht in den veröffentlichten Top 1012025 | Nicht gelistet2020 |
|---|
| South Australia (Bundesstaat) | Nicht in den veröffentlichten Top 1002025 | Nicht gelistet2020 |
|---|
| Neuseeland | Nicht in den veröffentlichten Top 1002025 | Nicht gelistet2020 |
|---|
| Westeuropa |
|---|
| Frankreich | Selten: nicht in der vollständigen Liste2025 | 3.1962020 |
|---|
| Niederlande | 769 ▼ (gefallen)2025 | 16etwa 1 von 4.158 | 5982020 |
|---|
| Mitteleuropa |
|---|
| Österreich | 1.241 ▼ (gefallen)2025 | 21 von 19.034 | 1.2092020 |
|---|
| Schweiz | 1.545 ▼ (gefallen)2025 | 31 von 12.000 | 1.3912020 |
|---|
| Berlin (Stadt) | 381 ▲ (gestiegen)2023 | 8etwa 1 von 1.939 | 5242018 |
|---|
| München (Stadt) | Selten: nicht in der vollständigen Liste2025 | Nicht gelistet2020 |
|---|
| Köln (Stadt) | Selten: nicht in der vollständigen Liste2023 | 9802018 |
|---|
| Bonn (Stadt) | 397 ▲ (neu in der Liste)2025 | 1etwa 1 von 3.170 | Nicht gelistet2020 |
|---|
| Leipzig (Stadt) | Selten: nicht in der vollständigen Liste2025 | Nicht gelistet2020 |
|---|
| Rostock (Stadt) | Selten: nicht in der vollständigen Liste2025 | 2122020 |
|---|
| Nordische Länder |
|---|
| Norwegen | 448 ▼ (gefallen)2025 | 51 von 4.656 | 3102020 |
|---|
| Schweden | Selten: nicht in der vollständigen Liste2025 | Nicht gelistet2020 |
|---|
| Dänemark | Nicht in den veröffentlichten Top 502025 | Nicht gelistet2020 |
|---|
| Finnland | Nicht in den veröffentlichten Top 502025 | Keine Liste2020 |
|---|
| Island | Nicht in den veröffentlichten Top 102025 | Keine Liste2020 |
|---|
| Südeuropa |
|---|
| Spanien | Nicht in den veröffentlichten Top 1002024 | Nicht gelistet2019 |
|---|
| Katalonien (Region) | Selten: nicht in der vollständigen Liste2025 | Nicht gelistet2020 |
|---|
| Italien | Selten: nicht in der vollständigen Liste2024 | Nicht gelistet2019 |
|---|
| Mittel- und Osteuropa |
|---|
| Polen | 6 ▼ (gefallen)2025 | 4.5481 von 28 | 52020 |
|---|
| Ungarn | Nicht in den veröffentlichten Top 1002025 | Nicht gelistet2020 |
|---|
| Slowenien | Selten: nicht in der vollständigen Liste2025 | Nicht gelistet2020 |
|---|
| Estland | Nicht in den veröffentlichten Top 272025 | Nicht gelistet2020 |
|---|
| Moskau (Stadt) | Nicht in den veröffentlichten Top 612025 | Nicht gelistet2020 |
|---|
| Kroatien | Nicht in den veröffentlichten Top 502025 | Keine Liste2020 |
|---|
| Naher Osten |
|---|
| Türkei | Nicht in den veröffentlichten Top 302025 | Nicht gelistet2020 |
|---|
| Israel | Selten: nicht in der vollständigen Liste2024 | Nicht gelistet2019 |
|---|
| Lateinamerika |
|---|
| Argentinien | Nicht in den veröffentlichten Top 202024 | Nicht gelistet2019 |
|---|