| Britische Inseln |
|---|
| England und Wales | 1.307 ▼ (gefallen)2025 | 211 von 12.949 | 7192020 |
|---|
| Schottland | Selten: nicht in der vollständigen Liste2025 | 4262020 |
|---|
| Nordirland | Selten: nicht in der vollständigen Liste2025 | Nicht gelistet2020 |
|---|
| Irland | Selten: nicht in der vollständigen Liste2025 | 4962020 |
|---|
| Nordamerika |
|---|
| Ontario (Provinz) | Selten: nicht in der vollständigen Liste2024 | Nicht gelistet2019 |
|---|
| Québec (Provinz) | Selten: nicht in der vollständigen Liste2025 | Nicht gelistet2020 |
|---|
| British Columbia (Provinz) | Selten: nicht in der vollständigen Liste2023 | Nicht gelistet2018 |
|---|
| Nova Scotia (Provinz) | Nicht in den veröffentlichten Top 212025 | Nicht gelistet2020 |
|---|
| Ozeanien |
|---|
| New South Wales (Bundesstaat) | Nicht in den veröffentlichten Top 1002025 | Nicht gelistet2020 |
|---|
| Victoria (Bundesstaat) | Nicht in den veröffentlichten Top 1012025 | Nicht gelistet2020 |
|---|
| Queensland (Bundesstaat) | Nicht in den veröffentlichten Top 1012025 | Nicht gelistet2020 |
|---|
| South Australia (Bundesstaat) | Nicht in den veröffentlichten Top 1002025 | Nicht gelistet2020 |
|---|
| Neuseeland | Nicht in den veröffentlichten Top 1002025 | Nicht gelistet2020 |
|---|
| Westeuropa |
|---|
| Frankreich | Selten: nicht in der vollständigen Liste2025 | Nicht gelistet2020 |
|---|
| Niederlande | Selten: nicht in der vollständigen Liste2025 | Nicht gelistet2020 |
|---|
| Mitteleuropa |
|---|
| Österreich | 720 ▲ (gestiegen)2025 | 51 von 7.613 | 1.2092020 |
|---|
| Schweiz (als Stanisław) | 1.545 ▲ (gestiegen)2025 | 51 von 7.200 | 1.5982020 |
|---|
| Berlin (Stadt) | Selten: nicht in der vollständigen Liste2023 | Nicht gelistet2018 |
|---|
| München (Stadt) | Selten: nicht in der vollständigen Liste2025 | Nicht gelistet2020 |
|---|
| Köln (Stadt) | Selten: nicht in der vollständigen Liste2023 | 6442018 |
|---|
| Bonn (Stadt) | Selten: nicht in der vollständigen Liste2025 | Nicht gelistet2020 |
|---|
| Leipzig (Stadt) | Selten: nicht in der vollständigen Liste2025 | Nicht gelistet2020 |
|---|
| Rostock (Stadt) | Selten: nicht in der vollständigen Liste2025 | 2122020 |
|---|
| Nordische Länder |
|---|
| Norwegen | Selten: nicht in der vollständigen Liste2025 | 3782020 |
|---|
| Schweden | Selten: nicht in der vollständigen Liste2025 | Nicht gelistet2020 |
|---|
| Dänemark | Nicht in den veröffentlichten Top 502025 | Nicht gelistet2020 |
|---|
| Finnland | Nicht in den veröffentlichten Top 502025 | Keine Liste2020 |
|---|
| Island | Nicht in den veröffentlichten Top 102025 | Keine Liste2020 |
|---|
| Südeuropa |
|---|
| Spanien | Nicht in den veröffentlichten Top 1002024 | Nicht gelistet2019 |
|---|
| Katalonien (Region) | Selten: nicht in der vollständigen Liste2025 | Nicht gelistet2020 |
|---|
| Italien | 4.915 ▲ (neu in der Liste)2024 | 11 von 189.358 | Nicht gelistet2019 |
|---|
| Mittel- und Osteuropa |
|---|
| Polen (als Stanisław) | 8 ▲ (gestiegen)2025 | 3.5601 von 36 | 102020 |
|---|
| Ungarn | Nicht in den veröffentlichten Top 1002025 | Nicht gelistet2020 |
|---|
| Slowenien | Selten: nicht in der vollständigen Liste2025 | Nicht gelistet2020 |
|---|
| Estland | Nicht in den veröffentlichten Top 272025 | Nicht gelistet2020 |
|---|
| Moskau (Stadt) | Nicht in den veröffentlichten Top 612025 | Nicht gelistet2020 |
|---|
| Kroatien | Nicht in den veröffentlichten Top 502025 | Keine Liste2020 |
|---|
| Naher Osten |
|---|
| Türkei | Nicht in den veröffentlichten Top 302025 | Nicht gelistet2020 |
|---|
| Israel | Selten: nicht in der vollständigen Liste2024 | Nicht gelistet2019 |
|---|
| Lateinamerika |
|---|
| Argentinien | Nicht in den veröffentlichten Top 202024 | Nicht gelistet2019 |
|---|