| Îles Britanniques |
|---|
| Angleterre et pays de Galles | 1 307 ▼ (en baisse)2025 | 211 sur 12 949 | 7192020 |
|---|
| Écosse | Rare : hors de la liste complète2025 | 4262020 |
|---|
| Irlande du Nord | Rare : hors de la liste complète2025 | Absent2020 |
|---|
| Irlande | Rare : hors de la liste complète2025 | 4962020 |
|---|
| Amérique du Nord |
|---|
| Ontario (province) | Rare : hors de la liste complète2024 | Absent2019 |
|---|
| Québec (province) | Rare : hors de la liste complète2025 | Absent2020 |
|---|
| Colombie-Britannique (province) | Rare : hors de la liste complète2023 | Absent2018 |
|---|
| Nouvelle-Écosse (province) | Absent du top 21 publié2025 | Absent2020 |
|---|
| Océanie |
|---|
| Nouvelle-Galles du Sud (État) | Absent du top 100 publié2025 | Absent2020 |
|---|
| Victoria (État) | Absent du top 101 publié2025 | Absent2020 |
|---|
| Queensland (État) | Absent du top 101 publié2025 | Absent2020 |
|---|
| Australie-Méridionale (État) | Absent du top 100 publié2025 | Absent2020 |
|---|
| Nouvelle-Zélande | Absent du top 100 publié2025 | Absent2020 |
|---|
| Europe de l'Ouest |
|---|
| France | Rare : hors de la liste complète2025 | Absent2020 |
|---|
| Pays-Bas | Rare : hors de la liste complète2025 | Absent2020 |
|---|
| Europe centrale |
|---|
| Autriche | 720 ▲ (en hausse)2025 | 51 sur 7 613 | 1 2092020 |
|---|
| Suisse (sous la forme Stanisław) | 1 545 ▲ (en hausse)2025 | 51 sur 7 200 | 1 5982020 |
|---|
| Berlin (ville) | Rare : hors de la liste complète2023 | Absent2018 |
|---|
| Munich (ville) | Rare : hors de la liste complète2025 | Absent2020 |
|---|
| Cologne (ville) | Rare : hors de la liste complète2023 | 6442018 |
|---|
| Bonn (ville) | Rare : hors de la liste complète2025 | Absent2020 |
|---|
| Leipzig (ville) | Rare : hors de la liste complète2025 | Absent2020 |
|---|
| Rostock (ville) | Rare : hors de la liste complète2025 | 2122020 |
|---|
| Pays nordiques |
|---|
| Norvège | Rare : hors de la liste complète2025 | 3782020 |
|---|
| Suède | Rare : hors de la liste complète2025 | Absent2020 |
|---|
| Danemark | Absent du top 50 publié2025 | Absent2020 |
|---|
| Finlande | Absent du top 50 publié2025 | Aucune liste2020 |
|---|
| Islande | Absent du top 10 publié2025 | Aucune liste2020 |
|---|
| Europe du Sud |
|---|
| Espagne | Absent du top 100 publié2024 | Absent2019 |
|---|
| Catalogne (région) | Rare : hors de la liste complète2025 | Absent2020 |
|---|
| Italie | 4 915 ▲ (nouveau dans la liste)2024 | 11 sur 189 358 | Absent2019 |
|---|
| Europe centrale et orientale |
|---|
| Pologne (sous la forme Stanisław) | 8 ▲ (en hausse)2025 | 3 5601 sur 36 | 102020 |
|---|
| Hongrie | Absent du top 100 publié2025 | Absent2020 |
|---|
| Slovénie | Rare : hors de la liste complète2025 | Absent2020 |
|---|
| Estonie | Absent du top 27 publié2025 | Absent2020 |
|---|
| Moscou (ville) | Absent du top 61 publié2025 | Absent2020 |
|---|
| Croatie | Absent du top 50 publié2025 | Aucune liste2020 |
|---|
| Moyen-Orient |
|---|
| Turquie | Absent du top 30 publié2025 | Absent2020 |
|---|
| Israël | Rare : hors de la liste complète2024 | Absent2019 |
|---|
| Amérique latine |
|---|
| Argentine | Absent du top 20 publié2024 | Absent2019 |
|---|