| Îles Britanniques |
|---|
| Angleterre et pays de Galles | 1 093 ▼ (en baisse)2025 | 271 sur 10 072 | 5052020 |
|---|
| Écosse | Rare : hors de la liste complète2025 | 3722020 |
|---|
| Irlande du Nord | Rare : hors de la liste complète2025 | 3922020 |
|---|
| Irlande | Rare : hors de la liste complète2025 | 3812020 |
|---|
| Amérique du Nord |
|---|
| Ontario (province) | Rare : hors de la liste complète2024 | Absent2019 |
|---|
| Québec (province) | Rare : hors de la liste complète2025 | Absent2020 |
|---|
| Colombie-Britannique (province) | Rare : hors de la liste complète2023 | Absent2018 |
|---|
| Nouvelle-Écosse (province) | Absent du top 21 publié2025 | Absent2020 |
|---|
| Océanie |
|---|
| Nouvelle-Galles du Sud (État) | Absent du top 100 publié2025 | Absent2020 |
|---|
| Victoria (État) | Absent du top 101 publié2025 | Absent2020 |
|---|
| Queensland (État) | Absent du top 101 publié2025 | Absent2020 |
|---|
| Australie-Méridionale (État) | Absent du top 100 publié2025 | Absent2020 |
|---|
| Nouvelle-Zélande | Absent du top 100 publié2025 | Absent2020 |
|---|
| Europe de l'Ouest |
|---|
| France | Rare : hors de la liste complète2025 | 3 1962020 |
|---|
| Pays-Bas | Rare : hors de la liste complète2025 | 8362020 |
|---|
| Europe centrale |
|---|
| Autriche | 981 ▼ (en baisse)2025 | 31 sur 12 689 | 8092020 |
|---|
| Suisse | Rare : hors de la liste complète2025 | Absent2020 |
|---|
| Berlin (ville) | Rare : hors de la liste complète2023 | 1 0052018 |
|---|
| Munich (ville) | Rare : hors de la liste complète2025 | Absent2020 |
|---|
| Cologne (ville) | 659 ▲ (nouveau dans la liste)2023 | 1environ 1 sur 6 378 | Absent2018 |
|---|
| Bonn (ville) | Rare : hors de la liste complète2025 | Absent2020 |
|---|
| Leipzig (ville) | Rare : hors de la liste complète2025 | Absent2020 |
|---|
| Rostock (ville) (sous la forme Mikołaj) | 172 ▲ (nouveau dans la liste)2025 | 1environ 1 sur 1 047 | Absent2020 |
|---|
| Pays nordiques |
|---|
| Norvège | 483 ▼ (en baisse)2025 | 41 sur 5 820 | 3782020 |
|---|
| Suède | Rare : hors de la liste complète2025 | Absent2020 |
|---|
| Danemark | Absent du top 50 publié2025 | Absent2020 |
|---|
| Finlande | Absent du top 50 publié2025 | Aucune liste2020 |
|---|
| Islande | Absent du top 10 publié2025 | Aucune liste2020 |
|---|
| Europe du Sud |
|---|
| Espagne | Absent du top 100 publié2024 | Absent2019 |
|---|
| Catalogne (région) | Rare : hors de la liste complète2025 | Absent2020 |
|---|
| Italie | Rare : hors de la liste complète2024 | Absent2019 |
|---|
| Europe centrale et orientale |
|---|
| Pologne (sous la forme Mikołaj) | 10 ▼ (en baisse)2025 | 3 2191 sur 39 | 82020 |
|---|
| Hongrie | Absent du top 100 publié2025 | Absent2020 |
|---|
| Slovénie | Rare : hors de la liste complète2025 | Absent2020 |
|---|
| Estonie | Absent du top 27 publié2025 | Absent2020 |
|---|
| Moscou (ville) | Absent du top 61 publié2025 | Absent2020 |
|---|
| Croatie | Absent du top 50 publié2025 | Aucune liste2020 |
|---|
| Moyen-Orient |
|---|
| Turquie | Absent du top 30 publié2025 | Absent2020 |
|---|
| Israël | Rare : hors de la liste complète2024 | Absent2019 |
|---|
| Amérique latine |
|---|
| Argentine | Absent du top 20 publié2024 | Absent2019 |
|---|