| Ilhas Britânicas |
|---|
| Inglaterra e País de Gales | 522 ▼ (caiu)2025 | 741 em cada 3.675 | 4102020 |
|---|
| Escócia | 441 ▼ (caiu)2025 | 71 em cada 2.806 | 3722020 |
|---|
| Irlanda do Norte | 270 ▲ (novo na lista)2025 | 61 em cada 1.380 | Fora da lista2020 |
|---|
| Irlanda | 372 ▲ (subiu)2025 | 101 em cada 2.373 | 4592020 |
|---|
| América do Norte |
|---|
| Ontário (província) | Raro: abaixo da lista completa2024 | Fora da lista2019 |
|---|
| Quebec (província) | Raro: abaixo da lista completa2025 | Fora da lista2020 |
|---|
| Colúmbia Britânica (província) | Raro: abaixo da lista completa2023 | Fora da lista2018 |
|---|
| Nova Escócia (província) | Fora do top 21 publicado2025 | Fora da lista2020 |
|---|
| Oceania |
|---|
| Nova Gales do Sul (estado) | Fora do top 100 publicado2025 | Fora da lista2020 |
|---|
| Vitória (estado) | Fora do top 101 publicado2025 | Fora da lista2020 |
|---|
| Queensland (estado) | Fora do top 101 publicado2025 | Fora da lista2020 |
|---|
| Austrália Meridional (estado) | Fora do top 100 publicado2025 | Fora da lista2020 |
|---|
| Nova Zelândia | Fora do top 100 publicado2025 | Fora da lista2020 |
|---|
| Europa Ocidental |
|---|
| França | 3.125 ▲ (subiu)2025 | 51 em cada 60.538 | 3.1962020 |
|---|
| Países Baixos | 379 ▲ (subiu)2025 | 39cerca de 1 em cada 1.706 | 5832020 |
|---|
| Europa Central |
|---|
| Áustria | 494 ▲ (subiu)2025 | 91 em cada 4.230 | 6962020 |
|---|
| Suíça | 1.287 ▲ (subiu)2025 | 41 em cada 9.000 | 1.5982020 |
|---|
| Berlim (cidade) | 418 ▲ (subiu)2023 | 7cerca de 1 em cada 2.216 | 1.0052018 |
|---|
| Munique (cidade) | Raro: abaixo da lista completa2025 | 2242020 |
|---|
| Colônia (cidade) | Raro: abaixo da lista completa2023 | Fora da lista2018 |
|---|
| Bonn (cidade) | 397 ▼ (caiu)2025 | 1cerca de 1 em cada 3.170 | 2422020 |
|---|
| Leipzig (cidade) | 389 ▲ (novo na lista)2025 | 1cerca de 1 em cada 2.876 | Fora da lista2020 |
|---|
| Rostock (cidade) | Raro: abaixo da lista completa2025 | Fora da lista2020 |
|---|
| Países nórdicos |
|---|
| Noruega | 259 ▲ (novo na lista)2025 | 151 em cada 1.552 | Fora da lista2020 |
|---|
| Suécia | 610 ▲ (novo na lista)2025 | 8cerca de 1 em cada 5.391 | Fora da lista2020 |
|---|
| Dinamarca | Fora do top 50 publicado2025 | Fora da lista2020 |
|---|
| Finlândia | Fora do top 50 publicado2025 | Sem lista2020 |
|---|
| Islândia | Fora do top 10 publicado2025 | Sem lista2020 |
|---|
| Europa Meridional |
|---|
| Espanha | Fora do top 100 publicado2024 | Fora da lista2019 |
|---|
| Catalunha (região) | Raro: abaixo da lista completa2025 | Fora da lista2020 |
|---|
| Itália | Raro: abaixo da lista completa2024 | Fora da lista2019 |
|---|
| Europa Central e Oriental |
|---|
| Polônia | 1 ▲ (subiu)2025 | 5.7721 em cada 22 | 152020 |
|---|
| Hungria | Fora do top 100 publicado2025 | Fora da lista2020 |
|---|
| Eslovênia | Raro: abaixo da lista completa2025 | Fora da lista2020 |
|---|
| Estônia | Fora do top 27 publicado2025 | Fora da lista2020 |
|---|
| Moscou (cidade) | Fora do top 61 publicado2025 | Fora da lista2020 |
|---|
| Croácia | Fora do top 50 publicado2025 | Sem lista2020 |
|---|
| Oriente Médio |
|---|
| Turquia | Fora do top 30 publicado2025 | Fora da lista2020 |
|---|
| Israel | Raro: abaixo da lista completa2024 | Fora da lista2019 |
|---|
| América Latina |
|---|
| Argentina | Fora do top 20 publicado2024 | Fora da lista2019 |
|---|