Ministerstwo Cyfryzacji, rejestr PESEL (dane.gov.pl) · 2025
أشهر أسماء الأولاد في بولندا، 2025
Nikodem في المرتبة الأولى في بولندا عام 2025، وأُطلق على 5,772 من الأولاد. أي 1 من كل 22 من الأولاد المسجلين هناك في تلك السنة.
أكثر أسماء الأولاد تسجيلًا في بولندا عام 2025 (أعلى 100)، وفق بيانات Ministerstwo Cyfryzacji, rejestr PESEL (dane.gov.pl).
- 113,212 من الأولاد أُطلق عليهم أحد هذه الأسماء الـ100 عام 2025.
- Beniamin صعد إلى المرتبة 83 بفارق 20 عن ترتيبه السابق، وهو أكبر صعود مقارنة بعام 2024.
قائمة كاملة: تنشر الجهة كل الأسماء المُطلقة تقريبًا، لذا فالأعداد مجاميع حقيقية.
| الترتيب | الاسم | الأولاد | مقارنة بعام 2024 | إنجلترا وويلز 2025 | أونتاريو 2024 | احتفظ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nikodem | 5,772 | دون تغيير | 522 | · | |
| 2 | Antoni | 5,253 | دون تغيير | 452 | 1,216 | |
| 3 | Leon | 5,079 | صعود بمقدار 2 | 101 | 122 | |
| 4 | Jan | 5,054 | هبوط بمقدار 1 | 639 | 1,216 | |
| 5 | Aleksander | 4,687 | هبوط بمقدار 1 | 462 | 1,516 | |
| 6 | Franciszek | 4,548 | دون تغيير | 1,007 | · | |
| 7 | Ignacy | 4,222 | دون تغيير | 1,124 | · | |
| 8 | Stanisław | 3,554 | صعود بمقدار 1 | 1,307 | · | |
| 9 | Jakub | 3,386 | هبوط بمقدار 1 | 573 | 1,122 | |
| 10 | Mikołaj | 3,215 | دون تغيير | 1,093 | · | |
| 11 | Maksymilian | 2,760 | صعود بمقدار 3 | 1,007 | · | |
| 12 | Filip | 2,663 | هبوط بمقدار 1 | 342 | 718 | |
| 13 | Oliwier | 2,453 | صعود بمقدار 3 | 934 | · | |
| 14 | Wojciech | 2,366 | صعود بمقدار 1 | 2,939 | · | |
| 15 | Adam | 2,326 | هبوط بمقدار 2 | 26 | 13 | |
| 16 | Marcel | 2,252 | صعود بمقدار 2 | 556 | 607 | |
| 17 | Szymon | 2,145 | هبوط بمقدار 5 | 1,796 | · | |
| 18 | Tymon | 2,139 | هبوط بمقدار 1 | 1,406 | · | |
| 19 | Gabriel | 2,035 | صعود بمقدار 4 | 80 | 21 | |
| 20 | Julian | 1,925 | صعود بمقدار 2 | 314 | 88 |
80 اسمًا إضافيًا
| الترتيب | الاسم | الأولاد | مقارنة بعام 2024 | إنجلترا وويلز 2025 | أونتاريو 2024 | احتفظ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | Wiktor | 1,886 | هبوط بمقدار 1 | 3,657 | · | |
| 22 | Kacper | 1,885 | هبوط بمقدار 3 | 782 | · | |
| 23 | Oskar | 1,825 | صعود بمقدار 1 | 349 | 1,354 | |
| 24 | Michał | 1,652 | هبوط بمقدار 3 | 1,895 | · | |
| 25 | Miłosz | 1,558 | دون تغيير | 2,131 | · | |
| 26 | Igor | 1,475 | دون تغيير | 1,613 | · | |
| 27 | Tymoteusz | 1,396 | دون تغيير | 2,659 | · | |
| 28 | Teodor | 1,221 | صعود بمقدار 7 | 507 | 718 | |
| 29 | Piotr | 1,146 | هبوط بمقدار 1 | 2,939 | · | |
| 30 | Bruno | 1,052 | هبوط بمقدار 1 | 602 | 906 | |
| 31 | Tadeusz | 1,050 | صعود بمقدار 1 | 1,895 | · | |
| 32 | Henryk | 985 | صعود بمقدار 5 | 1,538 | · | |
| 33 | Cezary | 939 | صعود بمقدار 3 | 3,240 | · | |
| 34 | Dawid | 912 | هبوط بمقدار 4 | 2,012 | · | |
| 35 | Hubert | 906 | هبوط بمقدار 5 | 1,153 | · | |
| 36 | Krzysztof | 878 | هبوط بمقدار 3 | 3,657 | · | |
| 37 | Milan | 825 | صعود بمقدار 2 | 269 | 238 | |
| 38 | Dominik | 755 | دون تغيير | 487 | 579 | |
| 39 | Karol | 721 | صعود بمقدار 1 | 3,657 | · | |
| 40 | Natan | 671 | هبوط بمقدار 6 | 771 | 1,354 | |
| 41 | Bartosz | 668 | دون تغيير | · | · | |
| 42 | Artur | 651 | صعود بمقدار 2 | 1,153 | · | |
| 43 | Ksawery | 650 | هبوط بمقدار 1 | 4,975 | · | |
| 44 | Mateusz | 619 | هبوط بمقدار 1 | 2,266 | · | |
| 45 | Józef | 612 | صعود بمقدار 8 | 1,406 | · | |
| 46 | Kazimierz | 610 | صعود بمقدار 5 | 4,213 | · | |
| 47 | Leo | 601 | صعود بمقدار 2 | 3 | 10 | |
| 48 | Leonard | 573 | صعود بمقدار 4 | 249 | 419 | |
| 49 | Fabian | 564 | هبوط بمقدار 3 | 549 | · | |
| 50 | Daniel | 554 | دون تغيير | 62 | 19 | |
| 51 | Mark | 521 | صعود بمقدار 3 | 294 | 180 | |
| 52 | Maciej | 517 | هبوط بمقدار 4 | · | · | |
| 53 | Witold | 496 | صعود بمقدار 3 | · | · | |
| 54 | Tomasz | 495 | هبوط بمقدار 7 | 2,659 | · | |
| 55 | Borys | 491 | صعود بمقدار 2 | 2,437 | · | |
| 56 | Alan | 489 | هبوط بمقدار 11 | 539 | 488 | |
| 57 | Kornel | 471 | صعود بمقدار 6 | 4,975 | · | |
| 58 | Feliks | 466 | صعود بمقدار 4 | 2,437 | · | |
| 59 | Kajetan | 444 | هبوط بمقدار 4 | 4,975 | · | |
| 60 | Stefan | 436 | دون تغيير | 422 | 429 | |
| 61 | Paweł | 406 | هبوط بمقدار 2 | · | 1,516 | |
| 62 | Eryk | 405 | صعود بمقدار 3 | 1,895 | · | |
| 63 | Florian | 399 | صعود بمقدار 7 | 873 | · | |
| 64 | Emil | 398 | صعود بمقدار 4 | 771 | 1,354 | |
| 65 | Kuba | 385 | هبوط بمقدار 7 | 1,796 | · | |
| 66 | Mieszko | 376 | صعود بمقدار 1 | 4,975 | · | |
| 67 | Remigiusz | 373 | صعود بمقدار 9 | · | · | |
| 68 | Konstanty | 365 | صعود بمقدار 6 | · | · | |
| 69 | Kamil | 357 | هبوط بمقدار 5 | 1,007 | · | |
| 70 | Bartłomiej | 348 | هبوط بمقدار 9 | · | · | |
| 71 | Gustaw | 337 | هبوط بمقدار 2 | 4,975 | · | |
| 72 | Liam | 317 | صعود بمقدار 11 | 68 | 2 | |
| 72 | Olaf | 317 | هبوط بمقدار 6 | 2,437 | · | |
| 74 | Grzegorz | 314 | هبوط بمقدار 3 | · | · | |
| 75 | Adrian | 310 | هبوط بمقدار 2 | 279 | 78 | |
| 76 | Jerzy | 295 | هبوط بمقدار 1 | · | · | |
| 77 | Tobiasz | 286 | هبوط بمقدار 5 | 3,240 | · | |
| 78 | David | 257 | صعود بمقدار 1 | 73 | 46 | |
| 79 | Ryszard | 255 | هبوط بمقدار 1 | · | · | |
| 80 | Maksym | 238 | دون تغيير | 1,466 | 1,516 | |
| 81 | Patryk | 234 | هبوط بمقدار 5 | 3,240 | · | |
| 82 | Damian | 229 | دون تغيير | 279 | 156 | |
| 83 | Beniamin | 226 | صعود بمقدار 20 | 1,613 | · | |
| 83 | Robert | 226 | دون تغيير | 164 | 164 | |
| 85 | Juliusz | 212 | صعود بمقدار 7 | 4,975 | · | |
| 86 | Sebastian | 206 | هبوط بمقدار 5 | 47 | 60 | |
| 87 | Lucjan | 204 | صعود بمقدار 2 | 4,213 | · | |
| 88 | Alex | 198 | هبوط بمقدار 5 | 207 | 264 | |
| 88 | Nataniel | 198 | هبوط بمقدار 1 | 2,939 | · | |
| 90 | Marcin | 195 | دون تغيير | · | · | |
| 90 | Matvii | 195 | صعود بمقدار 2 | 1,466 | · | |
| 92 | Krystian | 194 | هبوط بمقدار 9 | 4,975 | · | |
| 93 | Maurycy | 193 | صعود بمقدار 7 | · | · | |
| 94 | Olivier | 190 | صعود بمقدار 1 | 976 | 330 | |
| 95 | Jeremi | 189 | صعود بمقدار 4 | · | · | |
| 96 | Rafał | 181 | هبوط بمقدار 8 | 3,240 | · | |
| 97 | Aleks | 178 | هبوط بمقدار 6 | 4,213 | · | |
| 98 | Alexander | 177 | صعود بمقدار 2 | 40 | 25 | |
| 99 | Artem | 175 | هبوط بمقدار 2 | 1,704 | · | |
| 100 | Łukasz | 174 | هبوط بمقدار 4 | 2,131 | · |
تغيّر الترتيب منذ عام 2024. «جديد» تعني أن الاسم لم يرد إطلاقًا في قائمة عام 2024.
المصدر: Ministerstwo Cyfryzacji, rejestr PESEL (dane.gov.pl) (2000-2025), CC0 1.0.