| Islas Británicas |
|---|
| Inglaterra y Gales | 1796 ▼ (baja)2025 | 141 de cada 19.424 | 4522020 |
|---|
| Escocia | Raro: por debajo de la lista completa2025 | 5992020 |
|---|
| Irlanda del Norte | Raro: por debajo de la lista completa2025 | 3342020 |
|---|
| Irlanda | 829 ▼ (baja)2025 | 31 de cada 7910 | 2612020 |
|---|
| Norteamérica |
|---|
| Ontario (provincia) | Raro: por debajo de la lista completa2024 | No figura2019 |
|---|
| Quebec (provincia) | Raro: por debajo de la lista completa2025 | No figura2020 |
|---|
| Columbia Británica (provincia) | Raro: por debajo de la lista completa2023 | No figura2018 |
|---|
| Nueva Escocia (provincia) | No figura en el top 21 publicado2025 | No figura2020 |
|---|
| Oceanía |
|---|
| Nueva Gales del Sur (estado) | No figura en el top 100 publicado2025 | No figura2020 |
|---|
| Victoria (estado) | No figura en el top 101 publicado2025 | No figura2020 |
|---|
| Queensland (estado) | No figura en el top 101 publicado2025 | No figura2020 |
|---|
| Australia Meridional (estado) | No figura en el top 100 publicado2025 | No figura2020 |
|---|
| Nueva Zelanda | No figura en el top 100 publicado2025 | No figura2020 |
|---|
| Europa occidental |
|---|
| Francia | Raro: por debajo de la lista completa2025 | 31962020 |
|---|
| Países Bajos | 974 ▼ (baja)2025 | 11aprox. 1 de cada 6048 | 6512020 |
|---|
| Europa central |
|---|
| Austria | 1241 ▼ (baja)2025 | 21 de cada 19.034 | 6962020 |
|---|
| Suiza | Raro: por debajo de la lista completa2025 | No figura2020 |
|---|
| Berlín (ciudad) | Raro: por debajo de la lista completa2023 | 5242018 |
|---|
| Múnich (ciudad) | Raro: por debajo de la lista completa2025 | No figura2020 |
|---|
| Colonia (ciudad) | 659 ▲ (sube)2023 | 1aprox. 1 de cada 6378 | 9802018 |
|---|
| Bonn (ciudad) | Raro: por debajo de la lista completa2025 | No figura2020 |
|---|
| Leipzig (ciudad) | 389 ▲ (nuevo en la lista)2025 | 1aprox. 1 de cada 2876 | No figura2020 |
|---|
| Rostock (ciudad) | Raro: por debajo de la lista completa2025 | No figura2020 |
|---|
| Países nórdicos |
|---|
| Noruega | Raro: por debajo de la lista completa2025 | 3942020 |
|---|
| Suecia | Raro: por debajo de la lista completa2025 | No figura2020 |
|---|
| Dinamarca | No figura en el top 50 publicado2025 | No figura2020 |
|---|
| Finlandia | No figura en el top 50 publicado2025 | Sin lista2020 |
|---|
| Islandia | No figura en el top 10 publicado2025 | Sin lista2020 |
|---|
| Europa meridional |
|---|
| España | No figura en el top 100 publicado2024 | No figura2019 |
|---|
| Cataluña (región) | Raro: por debajo de la lista completa2025 | No figura2020 |
|---|
| Italia | Raro: por debajo de la lista completa2024 | No figura2019 |
|---|
| Europa central y oriental |
|---|
| Polonia | 17 ▼ (baja)2025 | 21451 de cada 59 | 62020 |
|---|
| Hungría | No figura en el top 100 publicado2025 | No figura2020 |
|---|
| Eslovenia | Raro: por debajo de la lista completa2025 | No figura2020 |
|---|
| Estonia | No figura en el top 27 publicado2025 | No figura2020 |
|---|
| Moscú (ciudad) | No figura en el top 61 publicado2025 | No figura2020 |
|---|
| Croacia | No figura en el top 50 publicado2025 | Sin lista2020 |
|---|
| Oriente Medio |
|---|
| Turquía | No figura en el top 30 publicado2025 | No figura2020 |
|---|
| Israel | Raro: por debajo de la lista completa2024 | No figura2019 |
|---|
| América Latina |
|---|
| Argentina | No figura en el top 20 publicado2024 | No figura2019 |
|---|