Nomes em alta
Nomes de menino em alta na Espanha
Maior alta na Espanha: Noah, do nº 73 em 2019 ao nº 40 em 2024.
Nomes de menino que mais subiram na Espanha entre 2019 e 2024.
Como definimos
Classificados pelas posições ganhas na lista publicada dos mais comuns entre 2019 e 2024; só contam subidas de mais de 10 posições.
| Pos. | Nome | Posição, 2019 → 2024 | Posições | Posição 2014–2024 | Salvar |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Noah | #73 → #40 | +33 | ||
| 2 | Luca | #44 → #13 | +31 | ||
| 3 | Santiago | #70 → #45 | +25 | ||
| 4 | Liam | #39 → #16 | +23 | ||
| 5 | Isaac | #93 → #71 | +22 | ||
| 6 | Matias | #79 → #58 | +21 | ||
| 7 | Gonzalo | #30 → #14 | +16 | ||
| 8 | Pau | #62 → #46 | +16 | ||
| 9 | Biel | #80 → #65 | +15 | ||
| 10 | Marti | #84 → #69 | +15 | ||
| 11 | Alan | #90 → #76 | +14 | ||
| 12 | Rodrigo | #47 → #33 | +14 | ||
| 13 | Thiago | #25 → #12 | +13 | ||
| 14 | Aleix | #89 → #78 | +11 | ||
| 15 | Jaime | #53 → #42 | +11 | ||
| 16 | Nicolas | #33 → #22 | +11 |
Posição na lista publicada a cada ano. Linhas de tendência: posição a cada ano, numa mesma escala logarítmica.
Outros países e regiões
Lista completa dos mais comuns na Espanha
Fonte: INE (Instituto Nacional de Estadística) (2002-2024), INE terms of reuse.