INE (Instituto Nacional de Estadística) · 2024
Prénoms de garçon populaires en Espagne, 2024
Mateo est numéro 1 en Espagne en 2024, donné à 3 289 garçons.
Les 100 prénoms de garçon les plus donnés en Espagne en 2024, selon les chiffres officiels (INE (Instituto Nacional de Estadística)).
- 86 636 garçons ont reçu l'un de ces 100 prénoms en 2024.
- Nico gagne 21 places et monte au n° 44, la plus forte progression par rapport à 2023.
Palmarès : l'organisme ne publie que les 100 prénoms les plus courants.
| Rang | Prénom | Garçons | vs 2023 | Angl. et Galles 2025 | Ontario 2024 | Garder |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mateo | 3 289 | en hausse de 1 | 160 | 53 | |
| 2 | Hugo | 2 734 | en baisse de 1 | 46 | 186 | |
| 3 | Martin | 2 693 | sans changement | 363 | 245 | |
| 4 | Leo | 2 550 | sans changement | 3 | 10 | |
| 5 | Manuel | 2 411 | en hausse de 1 | 1 035 | 793 | |
| 6 | Lucas | 2 228 | en baisse de 1 | 32 | 8 | |
| 7 | Pablo | 2 158 | sans changement | 1 226 | 1 516 | |
| 8 | Alejandro | 2 136 | sans changement | 1 538 | 848 | |
| 9 | Enzo | 2 028 | sans changement | 84 | 138 | |
| 10 | Alvaro | 1 949 | en hausse de 1 | 1 796 | · | |
| 11 | Daniel | 1 945 | en baisse de 1 | 62 | 19 | |
| 12 | Thiago | 1 644 | sans changement | 331 | 301 | |
| 13 | Luca | 1 533 | en hausse de 4 | 4 | 15 | |
| 14 | Gonzalo | 1 510 | en hausse de 6 | 4 975 | · | |
| 15 | Mario | 1 455 | en baisse de 1 | 856 | 752 | |
| 16 | Liam | 1 399 | en baisse de 1 | 68 | 2 | |
| 17 | Adrian | 1 379 | en baisse de 4 | 279 | 78 | |
| 18 | Oliver | 1 340 | en hausse de 1 | 6 | 4 | |
| 19 | Bruno | 1 333 | en baisse de 1 | 602 | 906 | |
| 20 | Diego | 1 232 | en baisse de 4 | 444 | 521 |
80 prénoms de plus
| Rang | Prénom | Garçons | vs 2023 | Angl. et Galles 2025 | Ontario 2024 | Garder |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | Gael | 1 226 | en hausse de 3 | 1 466 | 1 216 | |
| 22 | Nicolas | 1 223 | en hausse de 3 | 363 | 248 | |
| 23 | Alex | 1 182 | en baisse de 1 | 207 | 264 | |
| 24 | Marcos | 1 116 | en baisse de 1 | 2 012 | · | |
| 25 | David | 1 100 | en baisse de 4 | 73 | 46 | |
| 26 | Marco | 1 076 | en hausse de 2 | 462 | 322 | |
| 27 | Antonio | 1 073 | en hausse de 2 | 563 | 194 | |
| 28 | Juan | 1 054 | en hausse de 3 | 1 153 | 793 | |
| 29 | Miguel | 1 053 | en baisse de 3 | 494 | 330 | |
| 30 | Gabriel | 1 039 | en hausse de 2 | 80 | 21 | |
| 31 | Javier | 1 013 | en baisse de 1 | 2 012 | 1 216 | |
| 32 | Izan | 971 | en baisse de 5 | 3 240 | · | |
| 33 | Rodrigo | 957 | en hausse de 4 | 1 613 | 1 516 | |
| 34 | Marc | 908 | en hausse de 2 | 1 613 | 1 216 | |
| 35 | Jose | 900 | en hausse de 3 | 1 307 | 906 | |
| 36 | Angel | 896 | en baisse de 3 | · | · | |
| 37 | Carlos | 886 | en baisse de 2 | 1 066 | 579 | |
| 38 | Dylan | 880 | en baisse de 4 | 72 | 125 | |
| 39 | Dario | 862 | sans changement | 873 | 521 | |
| 40 | Noah | 847 | en hausse de 2 | 2 | 1 | |
| 41 | Adam | 830 | en baisse de 1 | 26 | 13 | |
| 42 | Jaime | 727 | en hausse de 1 | 2 131 | 1 354 | |
| 43 | Samuel | 696 | en baisse de 2 | 66 | 36 | |
| 44 | Nico | 686 | en hausse de 21 | 165 | 168 | |
| 45 | Santiago | 674 | en hausse de 1 | 296 | 213 | |
| 46 | Pau | 631 | en hausse de 2 | 4 975 | · | |
| 47 | Guillermo | 625 | en hausse de 1 | · | · | |
| 48 | Jorge | 622 | en baisse de 5 | 1 276 | 1 216 | |
| 49 | Hector | 609 | en hausse de 2 | 278 | 1 122 | |
| 50 | Eric | 595 | sans changement | 168 | 295 | |
| 51 | Luis | 582 | en hausse de 4 | 639 | 607 | |
| 52 | Francisco | 563 | en baisse de 7 | 1 035 | 1 354 | |
| 53 | Amir | 551 | en hausse de 8 | 212 | 94 | |
| 54 | Iker | 548 | en hausse de 2 | 4 213 | · | |
| 55 | Jesus | 545 | en hausse de 4 | 4 975 | · | |
| 55 | Victor | 545 | en hausse de 9 | 312 | 248 | |
| 57 | Sergio | 541 | en baisse de 10 | 1 704 | 1 032 | |
| 58 | Matias | 530 | en baisse de 1 | 432 | 310 | |
| 59 | Aaron | 519 | en baisse de 5 | 180 | 98 | |
| 60 | Pedro | 509 | en hausse de 6 | 782 | 1 032 | |
| 61 | Rafael | 508 | en baisse de 1 | 189 | 217 | |
| 62 | Mohamed | 500 | en baisse de 9 | 209 | 186 | |
| 63 | Ian | 495 | en baisse de 11 | 585 | 152 | |
| 64 | Julen | 490 | en baisse de 6 | · | · | |
| 65 | Biel | 485 | en baisse de 3 | · | · | |
| 66 | Unai | 471 | en hausse de 1 | · | · | |
| 67 | Nil | 458 | en hausse de 5 | · | · | |
| 68 | Saul | 456 | en hausse de 3 | 1 035 | · | |
| 69 | Marti | 445 | en baisse de 1 | · | · | |
| 70 | Ares | 437 | en hausse de 13 | 650 | 521 | |
| 71 | Isaac | 430 | en hausse de 7 | 36 | 31 | |
| 72 | Alonso | 419 | en hausse de 9 | 1 895 | · | |
| 73 | Ruben | 413 | en baisse de 4 | 100 | 1 122 | |
| 74 | Ivan | 403 | en hausse de 3 | 283 | 283 | |
| 75 | Erik | 402 | en baisse de 12 | 408 | 675 | |
| 76 | Alan | 398 | en hausse de 3 | 539 | 488 | |
| 77 | Pol | 393 | en baisse de 8 | 3 657 | · | |
| 78 | Aleix | 380 | nouveau | · | · | |
| 79 | Fernando | 379 | en baisse de 3 | · | · | |
| 80 | Rayan | 362 | en baisse de 5 | 178 | 154 | |
| 81 | Jan | 360 | en baisse de 7 | 639 | 1 216 | |
| 82 | Ignacio | 359 | en hausse de 13 | 3 240 | · | |
| 83 | Joel | 358 | en baisse de 10 | 223 | 397 | |
| 84 | Alberto | 353 | en baisse de 2 | 1 895 | · | |
| 85 | Arnau | 352 | en hausse de 9 | · | · | |
| 86 | Ander | 349 | en hausse de 2 | 4 975 | 1 516 | |
| 87 | Ismael | 346 | en hausse de 8 | 845 | 1 354 | |
| 88 | Luka | 345 | en hausse de 3 | 261 | 64 | |
| 89 | Fabio | 339 | en baisse de 4 | 2 131 | · | |
| 90 | Raul | 332 | en baisse de 7 | 1 538 | · | |
| 91 | Kai | 330 | en baisse de 1 | 78 | 38 | |
| 92 | Neizan | 323 | en baisse de 6 | · | · | |
| 93 | Andres | 319 | en baisse de 7 | · | · | |
| 94 | Aday | 316 | en baisse de 3 | · | · | |
| 95 | Aran | 307 | nouveau | 953 | · | |
| 96 | Tomas | 306 | en hausse de 3 | 487 | 963 | |
| 97 | Maximo | 302 | nouveau | 2 437 | 675 | |
| 98 | Elias | 301 | en baisse de 1 | 69 | 74 | |
| 99 | Axel | 298 | en baisse de 19 | 147 | 177 | |
| 100 | Max | 281 | sans changement | 48 | 69 |
Évolution du rang depuis 2023. « nouveau » signifie que le prénom ne figurait pas dans la liste publiée en 2023.
Source : INE (Instituto Nacional de Estadística) (2002-2024), INE terms of reuse.