INE (Instituto Nacional de Estadística) · 2024
أشهر أسماء الأولاد في إسبانيا، 2024
Mateo في المرتبة الأولى في إسبانيا عام 2024، وأُطلق على 3,289 من الأولاد.
أكثر أسماء الأولاد تسجيلًا في إسبانيا عام 2024 (أعلى 100)، وفق بيانات INE (Instituto Nacional de Estadística).
- 86,636 من الأولاد أُطلق عليهم أحد هذه الأسماء الـ100 عام 2024.
- Nico صعد إلى المرتبة 44 بفارق 21 عن ترتيبه السابق، وهو أكبر صعود مقارنة بعام 2023.
قائمة الأوائل: تنشر الجهة أكثر الأسماء شيوعًا فقط (أعلى 100).
| الترتيب | الاسم | الأولاد | مقارنة بعام 2023 | إنجلترا وويلز 2025 | أونتاريو 2024 | احتفظ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mateo | 3,289 | صعود بمقدار 1 | 160 | 53 | |
| 2 | Hugo | 2,734 | هبوط بمقدار 1 | 46 | 186 | |
| 3 | Martin | 2,693 | دون تغيير | 363 | 245 | |
| 4 | Leo | 2,550 | دون تغيير | 3 | 10 | |
| 5 | Manuel | 2,411 | صعود بمقدار 1 | 1,035 | 793 | |
| 6 | Lucas | 2,228 | هبوط بمقدار 1 | 32 | 8 | |
| 7 | Pablo | 2,158 | دون تغيير | 1,226 | 1,516 | |
| 8 | Alejandro | 2,136 | دون تغيير | 1,538 | 848 | |
| 9 | Enzo | 2,028 | دون تغيير | 84 | 138 | |
| 10 | Alvaro | 1,949 | صعود بمقدار 1 | 1,796 | · | |
| 11 | Daniel | 1,945 | هبوط بمقدار 1 | 62 | 19 | |
| 12 | Thiago | 1,644 | دون تغيير | 331 | 301 | |
| 13 | Luca | 1,533 | صعود بمقدار 4 | 4 | 15 | |
| 14 | Gonzalo | 1,510 | صعود بمقدار 6 | 4,975 | · | |
| 15 | Mario | 1,455 | هبوط بمقدار 1 | 856 | 752 | |
| 16 | Liam | 1,399 | هبوط بمقدار 1 | 68 | 2 | |
| 17 | Adrian | 1,379 | هبوط بمقدار 4 | 279 | 78 | |
| 18 | Oliver | 1,340 | صعود بمقدار 1 | 6 | 4 | |
| 19 | Bruno | 1,333 | هبوط بمقدار 1 | 602 | 906 | |
| 20 | Diego | 1,232 | هبوط بمقدار 4 | 444 | 521 |
80 اسمًا إضافيًا
| الترتيب | الاسم | الأولاد | مقارنة بعام 2023 | إنجلترا وويلز 2025 | أونتاريو 2024 | احتفظ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | Gael | 1,226 | صعود بمقدار 3 | 1,466 | 1,216 | |
| 22 | Nicolas | 1,223 | صعود بمقدار 3 | 363 | 248 | |
| 23 | Alex | 1,182 | هبوط بمقدار 1 | 207 | 264 | |
| 24 | Marcos | 1,116 | هبوط بمقدار 1 | 2,012 | · | |
| 25 | David | 1,100 | هبوط بمقدار 4 | 73 | 46 | |
| 26 | Marco | 1,076 | صعود بمقدار 2 | 462 | 322 | |
| 27 | Antonio | 1,073 | صعود بمقدار 2 | 563 | 194 | |
| 28 | Juan | 1,054 | صعود بمقدار 3 | 1,153 | 793 | |
| 29 | Miguel | 1,053 | هبوط بمقدار 3 | 494 | 330 | |
| 30 | Gabriel | 1,039 | صعود بمقدار 2 | 80 | 21 | |
| 31 | Javier | 1,013 | هبوط بمقدار 1 | 2,012 | 1,216 | |
| 32 | Izan | 971 | هبوط بمقدار 5 | 3,240 | · | |
| 33 | Rodrigo | 957 | صعود بمقدار 4 | 1,613 | 1,516 | |
| 34 | Marc | 908 | صعود بمقدار 2 | 1,613 | 1,216 | |
| 35 | Jose | 900 | صعود بمقدار 3 | 1,307 | 906 | |
| 36 | Angel | 896 | هبوط بمقدار 3 | · | · | |
| 37 | Carlos | 886 | هبوط بمقدار 2 | 1,066 | 579 | |
| 38 | Dylan | 880 | هبوط بمقدار 4 | 72 | 125 | |
| 39 | Dario | 862 | دون تغيير | 873 | 521 | |
| 40 | Noah | 847 | صعود بمقدار 2 | 2 | 1 | |
| 41 | Adam | 830 | هبوط بمقدار 1 | 26 | 13 | |
| 42 | Jaime | 727 | صعود بمقدار 1 | 2,131 | 1,354 | |
| 43 | Samuel | 696 | هبوط بمقدار 2 | 66 | 36 | |
| 44 | Nico | 686 | صعود بمقدار 21 | 165 | 168 | |
| 45 | Santiago | 674 | صعود بمقدار 1 | 296 | 213 | |
| 46 | Pau | 631 | صعود بمقدار 2 | 4,975 | · | |
| 47 | Guillermo | 625 | صعود بمقدار 1 | · | · | |
| 48 | Jorge | 622 | هبوط بمقدار 5 | 1,276 | 1,216 | |
| 49 | Hector | 609 | صعود بمقدار 2 | 278 | 1,122 | |
| 50 | Eric | 595 | دون تغيير | 168 | 295 | |
| 51 | Luis | 582 | صعود بمقدار 4 | 639 | 607 | |
| 52 | Francisco | 563 | هبوط بمقدار 7 | 1,035 | 1,354 | |
| 53 | Amir | 551 | صعود بمقدار 8 | 212 | 94 | |
| 54 | Iker | 548 | صعود بمقدار 2 | 4,213 | · | |
| 55 | Jesus | 545 | صعود بمقدار 4 | 4,975 | · | |
| 55 | Victor | 545 | صعود بمقدار 9 | 312 | 248 | |
| 57 | Sergio | 541 | هبوط بمقدار 10 | 1,704 | 1,032 | |
| 58 | Matias | 530 | هبوط بمقدار 1 | 432 | 310 | |
| 59 | Aaron | 519 | هبوط بمقدار 5 | 180 | 98 | |
| 60 | Pedro | 509 | صعود بمقدار 6 | 782 | 1,032 | |
| 61 | Rafael | 508 | هبوط بمقدار 1 | 189 | 217 | |
| 62 | Mohamed | 500 | هبوط بمقدار 9 | 209 | 186 | |
| 63 | Ian | 495 | هبوط بمقدار 11 | 585 | 152 | |
| 64 | Julen | 490 | هبوط بمقدار 6 | · | · | |
| 65 | Biel | 485 | هبوط بمقدار 3 | · | · | |
| 66 | Unai | 471 | صعود بمقدار 1 | · | · | |
| 67 | Nil | 458 | صعود بمقدار 5 | · | · | |
| 68 | Saul | 456 | صعود بمقدار 3 | 1,035 | · | |
| 69 | Marti | 445 | هبوط بمقدار 1 | · | · | |
| 70 | Ares | 437 | صعود بمقدار 13 | 650 | 521 | |
| 71 | Isaac | 430 | صعود بمقدار 7 | 36 | 31 | |
| 72 | Alonso | 419 | صعود بمقدار 9 | 1,895 | · | |
| 73 | Ruben | 413 | هبوط بمقدار 4 | 100 | 1,122 | |
| 74 | Ivan | 403 | صعود بمقدار 3 | 283 | 283 | |
| 75 | Erik | 402 | هبوط بمقدار 12 | 408 | 675 | |
| 76 | Alan | 398 | صعود بمقدار 3 | 539 | 488 | |
| 77 | Pol | 393 | هبوط بمقدار 8 | 3,657 | · | |
| 78 | Aleix | 380 | جديد | · | · | |
| 79 | Fernando | 379 | هبوط بمقدار 3 | · | · | |
| 80 | Rayan | 362 | هبوط بمقدار 5 | 178 | 154 | |
| 81 | Jan | 360 | هبوط بمقدار 7 | 639 | 1,216 | |
| 82 | Ignacio | 359 | صعود بمقدار 13 | 3,240 | · | |
| 83 | Joel | 358 | هبوط بمقدار 10 | 223 | 397 | |
| 84 | Alberto | 353 | هبوط بمقدار 2 | 1,895 | · | |
| 85 | Arnau | 352 | صعود بمقدار 9 | · | · | |
| 86 | Ander | 349 | صعود بمقدار 2 | 4,975 | 1,516 | |
| 87 | Ismael | 346 | صعود بمقدار 8 | 845 | 1,354 | |
| 88 | Luka | 345 | صعود بمقدار 3 | 261 | 64 | |
| 89 | Fabio | 339 | هبوط بمقدار 4 | 2,131 | · | |
| 90 | Raul | 332 | هبوط بمقدار 7 | 1,538 | · | |
| 91 | Kai | 330 | هبوط بمقدار 1 | 78 | 38 | |
| 92 | Neizan | 323 | هبوط بمقدار 6 | · | · | |
| 93 | Andres | 319 | هبوط بمقدار 7 | · | · | |
| 94 | Aday | 316 | هبوط بمقدار 3 | · | · | |
| 95 | Aran | 307 | جديد | 953 | · | |
| 96 | Tomas | 306 | صعود بمقدار 3 | 487 | 963 | |
| 97 | Maximo | 302 | جديد | 2,437 | 675 | |
| 98 | Elias | 301 | هبوط بمقدار 1 | 69 | 74 | |
| 99 | Axel | 298 | هبوط بمقدار 19 | 147 | 177 | |
| 100 | Max | 281 | دون تغيير | 48 | 69 |
تغيّر الترتيب منذ عام 2023. «جديد» تعني أن الاسم لم يرد في القائمة المنشورة لعام 2023.
المصدر: INE (Instituto Nacional de Estadística) (2002-2024), INE terms of reuse.