INE (Instituto Nacional de Estadística) · 2024
Beliebte Jungennamen in Spanien, 2024
Mateo steht 2024 in Spanien auf Platz eins, vergeben an 3.289 Jungen.
Die 100 häufigsten Jungennamen, die 2024 in Spanien registriert wurden, veröffentlicht von INE (Instituto Nacional de Estadística).
- 86.636 Jungen erhielten 2024 einen dieser 100 Namen.
- Nico kletterte um 21 Plätze auf Platz 44, der größte Sprung gegenüber 2023.
Top-Liste: Der Herausgeber veröffentlicht nur die 100 häufigsten Namen.
| Rang | Name | Jungen | ggü. 2023 | E&W 2025 | Ontario 2024 | Merken |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mateo | 3.289 | um 1 gestiegen | 160 | 53 | |
| 2 | Hugo | 2.734 | um 1 gefallen | 46 | 186 | |
| 3 | Martin | 2.693 | unverändert | 363 | 245 | |
| 4 | Leo | 2.550 | unverändert | 3 | 10 | |
| 5 | Manuel | 2.411 | um 1 gestiegen | 1.035 | 793 | |
| 6 | Lucas | 2.228 | um 1 gefallen | 32 | 8 | |
| 7 | Pablo | 2.158 | unverändert | 1.226 | 1.516 | |
| 8 | Alejandro | 2.136 | unverändert | 1.538 | 848 | |
| 9 | Enzo | 2.028 | unverändert | 84 | 138 | |
| 10 | Alvaro | 1.949 | um 1 gestiegen | 1.796 | · | |
| 11 | Daniel | 1.945 | um 1 gefallen | 62 | 19 | |
| 12 | Thiago | 1.644 | unverändert | 331 | 301 | |
| 13 | Luca | 1.533 | um 4 gestiegen | 4 | 15 | |
| 14 | Gonzalo | 1.510 | um 6 gestiegen | 4.975 | · | |
| 15 | Mario | 1.455 | um 1 gefallen | 856 | 752 | |
| 16 | Liam | 1.399 | um 1 gefallen | 68 | 2 | |
| 17 | Adrian | 1.379 | um 4 gefallen | 279 | 78 | |
| 18 | Oliver | 1.340 | um 1 gestiegen | 6 | 4 | |
| 19 | Bruno | 1.333 | um 1 gefallen | 602 | 906 | |
| 20 | Diego | 1.232 | um 4 gefallen | 444 | 521 |
80 weitere Namen
| Rang | Name | Jungen | ggü. 2023 | E&W 2025 | Ontario 2024 | Merken |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | Gael | 1.226 | um 3 gestiegen | 1.466 | 1.216 | |
| 22 | Nicolas | 1.223 | um 3 gestiegen | 363 | 248 | |
| 23 | Alex | 1.182 | um 1 gefallen | 207 | 264 | |
| 24 | Marcos | 1.116 | um 1 gefallen | 2.012 | · | |
| 25 | David | 1.100 | um 4 gefallen | 73 | 46 | |
| 26 | Marco | 1.076 | um 2 gestiegen | 462 | 322 | |
| 27 | Antonio | 1.073 | um 2 gestiegen | 563 | 194 | |
| 28 | Juan | 1.054 | um 3 gestiegen | 1.153 | 793 | |
| 29 | Miguel | 1.053 | um 3 gefallen | 494 | 330 | |
| 30 | Gabriel | 1.039 | um 2 gestiegen | 80 | 21 | |
| 31 | Javier | 1.013 | um 1 gefallen | 2.012 | 1.216 | |
| 32 | Izan | 971 | um 5 gefallen | 3.240 | · | |
| 33 | Rodrigo | 957 | um 4 gestiegen | 1.613 | 1.516 | |
| 34 | Marc | 908 | um 2 gestiegen | 1.613 | 1.216 | |
| 35 | Jose | 900 | um 3 gestiegen | 1.307 | 906 | |
| 36 | Angel | 896 | um 3 gefallen | · | · | |
| 37 | Carlos | 886 | um 2 gefallen | 1.066 | 579 | |
| 38 | Dylan | 880 | um 4 gefallen | 72 | 125 | |
| 39 | Dario | 862 | unverändert | 873 | 521 | |
| 40 | Noah | 847 | um 2 gestiegen | 2 | 1 | |
| 41 | Adam | 830 | um 1 gefallen | 26 | 13 | |
| 42 | Jaime | 727 | um 1 gestiegen | 2.131 | 1.354 | |
| 43 | Samuel | 696 | um 2 gefallen | 66 | 36 | |
| 44 | Nico | 686 | um 21 gestiegen | 165 | 168 | |
| 45 | Santiago | 674 | um 1 gestiegen | 296 | 213 | |
| 46 | Pau | 631 | um 2 gestiegen | 4.975 | · | |
| 47 | Guillermo | 625 | um 1 gestiegen | · | · | |
| 48 | Jorge | 622 | um 5 gefallen | 1.276 | 1.216 | |
| 49 | Hector | 609 | um 2 gestiegen | 278 | 1.122 | |
| 50 | Eric | 595 | unverändert | 168 | 295 | |
| 51 | Luis | 582 | um 4 gestiegen | 639 | 607 | |
| 52 | Francisco | 563 | um 7 gefallen | 1.035 | 1.354 | |
| 53 | Amir | 551 | um 8 gestiegen | 212 | 94 | |
| 54 | Iker | 548 | um 2 gestiegen | 4.213 | · | |
| 55 | Jesus | 545 | um 4 gestiegen | 4.975 | · | |
| 55 | Victor | 545 | um 9 gestiegen | 312 | 248 | |
| 57 | Sergio | 541 | um 10 gefallen | 1.704 | 1.032 | |
| 58 | Matias | 530 | um 1 gefallen | 432 | 310 | |
| 59 | Aaron | 519 | um 5 gefallen | 180 | 98 | |
| 60 | Pedro | 509 | um 6 gestiegen | 782 | 1.032 | |
| 61 | Rafael | 508 | um 1 gefallen | 189 | 217 | |
| 62 | Mohamed | 500 | um 9 gefallen | 209 | 186 | |
| 63 | Ian | 495 | um 11 gefallen | 585 | 152 | |
| 64 | Julen | 490 | um 6 gefallen | · | · | |
| 65 | Biel | 485 | um 3 gefallen | · | · | |
| 66 | Unai | 471 | um 1 gestiegen | · | · | |
| 67 | Nil | 458 | um 5 gestiegen | · | · | |
| 68 | Saul | 456 | um 3 gestiegen | 1.035 | · | |
| 69 | Marti | 445 | um 1 gefallen | · | · | |
| 70 | Ares | 437 | um 13 gestiegen | 650 | 521 | |
| 71 | Isaac | 430 | um 7 gestiegen | 36 | 31 | |
| 72 | Alonso | 419 | um 9 gestiegen | 1.895 | · | |
| 73 | Ruben | 413 | um 4 gefallen | 100 | 1.122 | |
| 74 | Ivan | 403 | um 3 gestiegen | 283 | 283 | |
| 75 | Erik | 402 | um 12 gefallen | 408 | 675 | |
| 76 | Alan | 398 | um 3 gestiegen | 539 | 488 | |
| 77 | Pol | 393 | um 8 gefallen | 3.657 | · | |
| 78 | Aleix | 380 | neu | · | · | |
| 79 | Fernando | 379 | um 3 gefallen | · | · | |
| 80 | Rayan | 362 | um 5 gefallen | 178 | 154 | |
| 81 | Jan | 360 | um 7 gefallen | 639 | 1.216 | |
| 82 | Ignacio | 359 | um 13 gestiegen | 3.240 | · | |
| 83 | Joel | 358 | um 10 gefallen | 223 | 397 | |
| 84 | Alberto | 353 | um 2 gefallen | 1.895 | · | |
| 85 | Arnau | 352 | um 9 gestiegen | · | · | |
| 86 | Ander | 349 | um 2 gestiegen | 4.975 | 1.516 | |
| 87 | Ismael | 346 | um 8 gestiegen | 845 | 1.354 | |
| 88 | Luka | 345 | um 3 gestiegen | 261 | 64 | |
| 89 | Fabio | 339 | um 4 gefallen | 2.131 | · | |
| 90 | Raul | 332 | um 7 gefallen | 1.538 | · | |
| 91 | Kai | 330 | um 1 gefallen | 78 | 38 | |
| 92 | Neizan | 323 | um 6 gefallen | · | · | |
| 93 | Andres | 319 | um 7 gefallen | · | · | |
| 94 | Aday | 316 | um 3 gefallen | · | · | |
| 95 | Aran | 307 | neu | 953 | · | |
| 96 | Tomas | 306 | um 3 gestiegen | 487 | 963 | |
| 97 | Maximo | 302 | neu | 2.437 | 675 | |
| 98 | Elias | 301 | um 1 gefallen | 69 | 74 | |
| 99 | Axel | 298 | um 19 gefallen | 147 | 177 | |
| 100 | Max | 281 | unverändert | 48 | 69 |
Veränderung des Rangs seit 2023. „neu“ bedeutet, dass der Name nicht in der veröffentlichten Liste von 2023 stand.
Quelle: INE (Instituto Nacional de Estadística) (2002-2024), INE terms of reuse.