| Ilhas Britânicas |
|---|
| Inglaterra e País de Gales | 112 ▲ (subiu)2025 | 4761 em cada 571 | 1892020 |
|---|
| Escócia | 170 ▲ (subiu)2025 | 251 em cada 786 | 3902020 |
|---|
| Irlanda do Norte | 185 ▲ (novo na lista)2025 | 111 em cada 753 | Fora da lista2020 |
|---|
| Irlanda | 372 ▲ (subiu)2025 | 101 em cada 2.373 | 4332020 |
|---|
| América do Norte |
|---|
| Ontário (província) | 330 ▼ (caiu)2024 | 40cerca de 1 em cada 1.497 | 2682019 |
|---|
| Quebec (província) | 217 ▲ (subiu)2025 | 25cerca de 1 em cada 1.162 | 3472020 |
|---|
| Colúmbia Britânica (província) | 164 ▲ (subiu)2023 | 21cerca de 1 em cada 620 | 1882018 |
|---|
| Nova Escócia (província) | Fora do top 21 publicado2025 | Fora da lista2020 |
|---|
| Oceania |
|---|
| Nova Gales do Sul (estado) | 70 ▲ (novo na lista)2025 | 115 | Fora da lista2020 |
|---|
| Vitória (estado) | 100 ▲ (novo na lista)2025 | 75 | Fora da lista2020 |
|---|
| Queensland (estado) | Fora do top 101 publicado2025 | Fora da lista2020 |
|---|
| Austrália Meridional (estado) | Fora do top 100 publicado2025 | Fora da lista2020 |
|---|
| Nova Zelândia | Fora do top 100 publicado2025 | Fora da lista2020 |
|---|
| Europa Ocidental |
|---|
| França (como Rémy) | 1.259 ▼ (caiu)2025 | 301 em cada 10.090 | 8912020 |
|---|
| Países Baixos | 486 ▲ (subiu)2025 | 30cerca de 1 em cada 2.218 | 8022020 |
|---|
| Europa Central |
|---|
| Áustria | 981 ▼ (caiu)2025 | 31 em cada 12.689 | 9612020 |
|---|
| Suíça | 351 ▲ (subiu)2025 | 321 em cada 1.125 | 4572020 |
|---|
| Berlim (cidade) (como Rémy) | 768 ▲ (subiu)2023 | 3cerca de 1 em cada 5.170 | 8342018 |
|---|
| Munique (cidade) | Raro: abaixo da lista completa2025 | Fora da lista2020 |
|---|
| Colônia (cidade) | Raro: abaixo da lista completa2023 | Fora da lista2018 |
|---|
| Bonn (cidade) | Raro: abaixo da lista completa2025 | Fora da lista2020 |
|---|
| Leipzig (cidade) | Raro: abaixo da lista completa2025 | Fora da lista2020 |
|---|
| Rostock (cidade) | Raro: abaixo da lista completa2025 | Fora da lista2020 |
|---|
| Países nórdicos |
|---|
| Noruega | Raro: abaixo da lista completa2025 | Fora da lista2020 |
|---|
| Suécia | Raro: abaixo da lista completa2025 | Fora da lista2020 |
|---|
| Dinamarca | Fora do top 50 publicado2025 | Fora da lista2020 |
|---|
| Finlândia | Fora do top 50 publicado2025 | Sem lista2020 |
|---|
| Islândia | Fora do top 10 publicado2025 | Sem lista2020 |
|---|
| Europa Meridional |
|---|
| Espanha | Fora do top 100 publicado2024 | Fora da lista2019 |
|---|
| Catalunha (região) | Raro: abaixo da lista completa2025 | Fora da lista2020 |
|---|
| Itália | 2.875 ▲ (novo na lista)2024 | 21 em cada 94.679 | Fora da lista2019 |
|---|
| Europa Central e Oriental |
|---|
| Polônia | Raro: abaixo da lista completa2025 | Fora da lista2020 |
|---|
| Hungria | Fora do top 100 publicado2025 | Fora da lista2020 |
|---|
| Eslovênia | Raro: abaixo da lista completa2025 | Fora da lista2020 |
|---|
| Estônia | Fora do top 27 publicado2025 | Fora da lista2020 |
|---|
| Moscou (cidade) | Fora do top 61 publicado2025 | Fora da lista2020 |
|---|
| Croácia | Fora do top 50 publicado2025 | Sem lista2020 |
|---|
| Oriente Médio |
|---|
| Turquia | Fora do top 30 publicado2025 | Fora da lista2020 |
|---|
| Israel | Raro: abaixo da lista completa2024 | Fora da lista2019 |
|---|
| América Latina |
|---|
| Argentina | Fora do top 20 publicado2024 | Fora da lista2019 |
|---|