NSW Registry of Births Deaths and Marriages (Data.NSW) · 2025
Nomes de menino populares em Nova Gales do Sul, 2025
Noah é o nº 1 em Nova Gales do Sul em 2025, dado a 589 meninos.
Os 100 nomes de menino mais registrados em Nova Gales do Sul em 2025, conforme publicado por NSW Registry of Births Deaths and Marriages (Data.NSW).
- 17.288 meninos receberam um destes 100 nomes em 2025.
- Elias subiu 52 posições até o nº 35, a maior subida em relação a 2024.
Lista dos mais comuns: a fonte publica apenas os 100 nomes mais comuns. Nova Gales do Sul (estado, Austrália): estes números se referem apenas a Nova Gales do Sul.
| Posição | Nome | Meninos | vs. 2024 | Ingl. e Gales 2025 | Ontário 2024 | Salvar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Noah | 589 | sem mudança | 2 | 1 | |
| 2 | Oliver | 464 | sem mudança | 6 | 4 | |
| 3 | Theodore | 440 | sem mudança | 9 | 3 | |
| 4 | Luca | 393 | sem mudança | 4 | 15 | |
| 5 | Leo | 379 | subiu 1 | 3 | 10 | |
| 6 | Henry | 372 | caiu 1 | 13 | 6 | |
| 7 | Elijah | 349 | subiu 3 | 23 | 26 | |
| 8 | Hudson | 324 | caiu 1 | 43 | 20 | |
| 8 | Levi | 324 | subiu 5 | 107 | 14 | |
| 10 | Jack | 308 | subiu 4 | 24 | 5 | |
| 11 | William | 290 | sem mudança | 25 | 12 | |
| 12 | Charlie | 280 | caiu 4 | 22 | 71 | |
| 13 | Thomas | 269 | caiu 1 | 35 | 24 | |
| 14 | Lucas | 261 | caiu 5 | 32 | 8 | |
| 15 | James | 252 | subiu 6 | 42 | 11 | |
| 15 | Liam | 252 | sem mudança | 68 | 2 | |
| 17 | Oscar | 249 | subiu 6 | 8 | 159 | |
| 18 | Hugo | 231 | subiu 10 | 46 | 186 | |
| 19 | Arthur | 227 | caiu 1 | 5 | 50 | |
| 19 | Cooper | 227 | subiu 11 | 105 | 84 |
mais 80 nomes
| Posição | Nome | Meninos | vs. 2024 | Ingl. e Gales 2025 | Ontário 2024 | Salvar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | Muhammad | 223 | subiu 3 | 1 | 9 | |
| 22 | Alexander | 222 | caiu 6 | 40 | 25 | |
| 23 | Kai | 206 | caiu 3 | 78 | 38 | |
| 24 | George | 204 | sem mudança | 7 | 94 | |
| 25 | Beau | 203 | subiu 6 | 108 | 57 | |
| 26 | Archie | 199 | caiu 9 | 11 | 261 | |
| 26 | Isaac | 199 | caiu 7 | 36 | 31 | |
| 28 | Harvey | 187 | sem mudança | 138 | 213 | |
| 29 | Harrison | 186 | caiu 3 | 50 | 79 | |
| 30 | Max | 184 | caiu 3 | 48 | 69 | |
| 31 | Sebastian | 179 | caiu 9 | 47 | 60 | |
| 32 | Theo | 177 | subiu 6 | 12 | 33 | |
| 33 | Joseph | 176 | subiu 12 | 59 | 49 | |
| 34 | Lachlan | 171 | subiu 4 | 283 | 258 | |
| 35 | Archer | 170 | subiu 1 | 152 | 103 | |
| 35 | Elias | 170 | subiu 52 | 69 | 74 | |
| 37 | Austin | 168 | subiu 1 | 86 | 30 | |
| 38 | Samuel | 165 | subiu 13 | 66 | 36 | |
| 39 | Harry | 163 | caiu 3 | 19 | 445 | |
| 40 | Sonny | 161 | subiu 13 | 45 | 306 | |
| 41 | Gabriel | 160 | caiu 9 | 80 | 21 | |
| 42 | Jacob | 157 | caiu 8 | 41 | 23 | |
| 43 | Xavier | 153 | caiu 8 | 263 | 124 | |
| 44 | Billy | 152 | subiu 30 | 110 | · | |
| 45 | Louie | 150 | subiu 20 | 28 | 366 | |
| 46 | Benjamin | 149 | caiu 2 | 61 | 7 | |
| 47 | Arlo | 148 | caiu 9 | 15 | 122 | |
| 47 | Spencer | 148 | subiu 18 | 170 | 301 | |
| 49 | Ethan | 147 | caiu 16 | 54 | 17 | |
| 50 | Koa | 144 | subiu 34 | 199 | 503 | |
| 50 | Roman | 144 | subiu 9 | 27 | 75 | |
| 52 | Finn | 143 | caiu 9 | 74 | 174 | |
| 53 | Leon | 139 | subiu 2 | 101 | 122 | |
| 54 | Jude | 137 | caiu 4 | 14 | 147 | |
| 55 | Louis | 136 | caiu 13 | 49 | 130 | |
| 56 | Jasper | 135 | caiu 10 | 63 | 90 | |
| 56 | Mason | 135 | caiu 2 | 77 | 32 | |
| 58 | Ali | 132 | caiu 1 | 103 | 48 | |
| 58 | Ezra | 132 | caiu 10 | 38 | 55 | |
| 60 | Felix | 130 | caiu 1 | 59 | 57 | |
| 60 | Hunter | 130 | caiu 11 | 91 | 111 | |
| 62 | Michael | 128 | subiu 27 | 85 | 50 | |
| 63 | Bodhi | 127 | caiu 2 | 115 | 306 | |
| 64 | Daniel | 126 | subiu 4 | 62 | 19 | |
| 65 | Mateo | 124 | novo | 160 | 53 | |
| 66 | Riley | 122 | subiu 5 | 83 | 168 | |
| 67 | Fletcher | 119 | novo | 395 | 1.032 | |
| 68 | Matteo | 117 | subiu 23 | 160 | 65 | |
| 68 | Miles | 117 | caiu 6 | 114 | 27 | |
| 70 | Carter | 115 | subiu 6 | 97 | 55 | |
| 70 | Remy | 115 | novo | 112 | 330 | |
| 72 | Adam | 113 | caiu 15 | 26 | 13 | |
| 72 | Isaiah | 113 | subiu 8 | 156 | 82 | |
| 74 | Myles | 112 | subiu 16 | 67 | 41 | |
| 75 | Angus | 110 | caiu 11 | 325 | 793 | |
| 75 | Edward | 110 | caiu 19 | 31 | 174 | |
| 77 | Luka | 109 | caiu 31 | 261 | 64 | |
| 78 | Frederick | 104 | subiu 19 | 52 | 261 | |
| 79 | Darcy | 103 | subiu 2 | · | · | |
| 79 | Leonardo | 103 | novo | 126 | 112 | |
| 81 | Lennox | 102 | caiu 12 | 287 | 264 | |
| 81 | Ryan | 102 | caiu 9 | 135 | 39 | |
| 83 | Ibrahim | 100 | subiu 2 | 70 | 53 | |
| 83 | Patrick | 100 | caiu 5 | 134 | 205 | |
| 85 | Reuben | 99 | novo | 29 | 503 | |
| 85 | River | 99 | novo | 110 | 159 | |
| 85 | Rory | 99 | novo | 17 | 97 | |
| 88 | Asher | 98 | caiu 10 | 150 | 40 | |
| 89 | Eli | 97 | caiu 37 | 137 | 115 | |
| 90 | Flynn | 94 | caiu 18 | 227 | 675 | |
| 90 | Jackson | 94 | caiu 16 | 138 | 28 | |
| 90 | Jordan | 94 | caiu 23 | 248 | 99 | |
| 90 | Vincent | 94 | caiu 5 | 93 | 137 | |
| 94 | August | 92 | novo | 310 | 105 | |
| 94 | Charles | 92 | novo | 119 | 76 | |
| 96 | Alfie | 91 | caiu 15 | 16 | · | |
| 97 | Grayson | 90 | caiu 4 | 104 | 68 | |
| 97 | Maverick | 90 | subiu 3 | 385 | 35 | |
| 97 | Micah | 90 | novo | 189 | 120 | |
| 97 | Tommy | 90 | novo | 44 | 478 |
Mudança de posição desde 2024. “novo” indica que o nome não estava na lista publicada de 2024.
Fonte: NSW Registry of Births Deaths and Marriages (Data.NSW) (1952-2025), CC BY 4.0.