NSW Registry of Births Deaths and Marriages (Data.NSW) · 2025
Nombres de niño populares en Nueva Gales del Sur, 2025
Noah es el número uno en Nueva Gales del Sur en 2025; lo recibieron 589 niños.
Los 100 nombres de niño más comunes registrados en Nueva Gales del Sur en 2025, según los publica NSW Registry of Births Deaths and Marriages (Data.NSW).
- 17.288 niños recibieron uno de estos 100 nombres en 2025.
- Elias subió 52 puestos hasta el n.º 35, la mayor subida respecto a 2024.
Lista parcial: el organismo solo publica los 100 nombres más comunes. Nueva Gales del Sur (estado de Australia): estas cifras solo cubren Nueva Gales del Sur.
| Posición | Nombre | Niños | vs. 2024 | Ing. y Gales 2025 | Ontario 2024 | Guardar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Noah | 589 | sin cambios | 2 | 1 | |
| 2 | Oliver | 464 | sin cambios | 6 | 4 | |
| 3 | Theodore | 440 | sin cambios | 9 | 3 | |
| 4 | Luca | 393 | sin cambios | 4 | 15 | |
| 5 | Leo | 379 | sube 1 | 3 | 10 | |
| 6 | Henry | 372 | baja 1 | 13 | 6 | |
| 7 | Elijah | 349 | sube 3 | 23 | 26 | |
| 8 | Hudson | 324 | baja 1 | 43 | 20 | |
| 8 | Levi | 324 | sube 5 | 107 | 14 | |
| 10 | Jack | 308 | sube 4 | 24 | 5 | |
| 11 | William | 290 | sin cambios | 25 | 12 | |
| 12 | Charlie | 280 | baja 4 | 22 | 71 | |
| 13 | Thomas | 269 | baja 1 | 35 | 24 | |
| 14 | Lucas | 261 | baja 5 | 32 | 8 | |
| 15 | James | 252 | sube 6 | 42 | 11 | |
| 15 | Liam | 252 | sin cambios | 68 | 2 | |
| 17 | Oscar | 249 | sube 6 | 8 | 159 | |
| 18 | Hugo | 231 | sube 10 | 46 | 186 | |
| 19 | Arthur | 227 | baja 1 | 5 | 50 | |
| 19 | Cooper | 227 | sube 11 | 105 | 84 |
80 nombres más
| Posición | Nombre | Niños | vs. 2024 | Ing. y Gales 2025 | Ontario 2024 | Guardar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | Muhammad | 223 | sube 3 | 1 | 9 | |
| 22 | Alexander | 222 | baja 6 | 40 | 25 | |
| 23 | Kai | 206 | baja 3 | 78 | 38 | |
| 24 | George | 204 | sin cambios | 7 | 94 | |
| 25 | Beau | 203 | sube 6 | 108 | 57 | |
| 26 | Archie | 199 | baja 9 | 11 | 261 | |
| 26 | Isaac | 199 | baja 7 | 36 | 31 | |
| 28 | Harvey | 187 | sin cambios | 138 | 213 | |
| 29 | Harrison | 186 | baja 3 | 50 | 79 | |
| 30 | Max | 184 | baja 3 | 48 | 69 | |
| 31 | Sebastian | 179 | baja 9 | 47 | 60 | |
| 32 | Theo | 177 | sube 6 | 12 | 33 | |
| 33 | Joseph | 176 | sube 12 | 59 | 49 | |
| 34 | Lachlan | 171 | sube 4 | 283 | 258 | |
| 35 | Archer | 170 | sube 1 | 152 | 103 | |
| 35 | Elias | 170 | sube 52 | 69 | 74 | |
| 37 | Austin | 168 | sube 1 | 86 | 30 | |
| 38 | Samuel | 165 | sube 13 | 66 | 36 | |
| 39 | Harry | 163 | baja 3 | 19 | 445 | |
| 40 | Sonny | 161 | sube 13 | 45 | 306 | |
| 41 | Gabriel | 160 | baja 9 | 80 | 21 | |
| 42 | Jacob | 157 | baja 8 | 41 | 23 | |
| 43 | Xavier | 153 | baja 8 | 263 | 124 | |
| 44 | Billy | 152 | sube 30 | 110 | · | |
| 45 | Louie | 150 | sube 20 | 28 | 366 | |
| 46 | Benjamin | 149 | baja 2 | 61 | 7 | |
| 47 | Arlo | 148 | baja 9 | 15 | 122 | |
| 47 | Spencer | 148 | sube 18 | 170 | 301 | |
| 49 | Ethan | 147 | baja 16 | 54 | 17 | |
| 50 | Koa | 144 | sube 34 | 199 | 503 | |
| 50 | Roman | 144 | sube 9 | 27 | 75 | |
| 52 | Finn | 143 | baja 9 | 74 | 174 | |
| 53 | Leon | 139 | sube 2 | 101 | 122 | |
| 54 | Jude | 137 | baja 4 | 14 | 147 | |
| 55 | Louis | 136 | baja 13 | 49 | 130 | |
| 56 | Jasper | 135 | baja 10 | 63 | 90 | |
| 56 | Mason | 135 | baja 2 | 77 | 32 | |
| 58 | Ali | 132 | baja 1 | 103 | 48 | |
| 58 | Ezra | 132 | baja 10 | 38 | 55 | |
| 60 | Felix | 130 | baja 1 | 59 | 57 | |
| 60 | Hunter | 130 | baja 11 | 91 | 111 | |
| 62 | Michael | 128 | sube 27 | 85 | 50 | |
| 63 | Bodhi | 127 | baja 2 | 115 | 306 | |
| 64 | Daniel | 126 | sube 4 | 62 | 19 | |
| 65 | Mateo | 124 | nuevo | 160 | 53 | |
| 66 | Riley | 122 | sube 5 | 83 | 168 | |
| 67 | Fletcher | 119 | nuevo | 395 | 1032 | |
| 68 | Matteo | 117 | sube 23 | 160 | 65 | |
| 68 | Miles | 117 | baja 6 | 114 | 27 | |
| 70 | Carter | 115 | sube 6 | 97 | 55 | |
| 70 | Remy | 115 | nuevo | 112 | 330 | |
| 72 | Adam | 113 | baja 15 | 26 | 13 | |
| 72 | Isaiah | 113 | sube 8 | 156 | 82 | |
| 74 | Myles | 112 | sube 16 | 67 | 41 | |
| 75 | Angus | 110 | baja 11 | 325 | 793 | |
| 75 | Edward | 110 | baja 19 | 31 | 174 | |
| 77 | Luka | 109 | baja 31 | 261 | 64 | |
| 78 | Frederick | 104 | sube 19 | 52 | 261 | |
| 79 | Darcy | 103 | sube 2 | · | · | |
| 79 | Leonardo | 103 | nuevo | 126 | 112 | |
| 81 | Lennox | 102 | baja 12 | 287 | 264 | |
| 81 | Ryan | 102 | baja 9 | 135 | 39 | |
| 83 | Ibrahim | 100 | sube 2 | 70 | 53 | |
| 83 | Patrick | 100 | baja 5 | 134 | 205 | |
| 85 | Reuben | 99 | nuevo | 29 | 503 | |
| 85 | River | 99 | nuevo | 110 | 159 | |
| 85 | Rory | 99 | nuevo | 17 | 97 | |
| 88 | Asher | 98 | baja 10 | 150 | 40 | |
| 89 | Eli | 97 | baja 37 | 137 | 115 | |
| 90 | Flynn | 94 | baja 18 | 227 | 675 | |
| 90 | Jackson | 94 | baja 16 | 138 | 28 | |
| 90 | Jordan | 94 | baja 23 | 248 | 99 | |
| 90 | Vincent | 94 | baja 5 | 93 | 137 | |
| 94 | August | 92 | nuevo | 310 | 105 | |
| 94 | Charles | 92 | nuevo | 119 | 76 | |
| 96 | Alfie | 91 | baja 15 | 16 | · | |
| 97 | Grayson | 90 | baja 4 | 104 | 68 | |
| 97 | Maverick | 90 | sube 3 | 385 | 35 | |
| 97 | Micah | 90 | nuevo | 189 | 120 | |
| 97 | Tommy | 90 | nuevo | 44 | 478 |
Cambio de posición desde 2024. «nuevo» significa que el nombre no figuraba en la lista publicada de 2024.
Fuente: NSW Registry of Births Deaths and Marriages (Data.NSW) (1952-2025), CC BY 4.0.