NSW Registry of Births Deaths and Marriages (Data.NSW) · 2025
Beliebte Jungennamen in New South Wales, 2025
Noah steht 2025 in New South Wales auf Platz eins, vergeben an 589 Jungen.
Die 100 häufigsten Jungennamen, die 2025 in New South Wales registriert wurden, veröffentlicht von NSW Registry of Births Deaths and Marriages (Data.NSW).
- 17.288 Jungen erhielten 2025 einen dieser 100 Namen.
- Elias kletterte um 52 Plätze auf Platz 35, der größte Sprung gegenüber 2024.
Top-Liste: Der Herausgeber veröffentlicht nur die 100 häufigsten Namen. New South Wales (Bundesstaat in Australien): Diese Zahlen gelten nur für New South Wales.
| Rang | Name | Jungen | ggü. 2024 | E&W 2025 | Ontario 2024 | Merken |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Noah | 589 | unverändert | 2 | 1 | |
| 2 | Oliver | 464 | unverändert | 6 | 4 | |
| 3 | Theodore | 440 | unverändert | 9 | 3 | |
| 4 | Luca | 393 | unverändert | 4 | 15 | |
| 5 | Leo | 379 | um 1 gestiegen | 3 | 10 | |
| 6 | Henry | 372 | um 1 gefallen | 13 | 6 | |
| 7 | Elijah | 349 | um 3 gestiegen | 23 | 26 | |
| 8 | Hudson | 324 | um 1 gefallen | 43 | 20 | |
| 8 | Levi | 324 | um 5 gestiegen | 107 | 14 | |
| 10 | Jack | 308 | um 4 gestiegen | 24 | 5 | |
| 11 | William | 290 | unverändert | 25 | 12 | |
| 12 | Charlie | 280 | um 4 gefallen | 22 | 71 | |
| 13 | Thomas | 269 | um 1 gefallen | 35 | 24 | |
| 14 | Lucas | 261 | um 5 gefallen | 32 | 8 | |
| 15 | James | 252 | um 6 gestiegen | 42 | 11 | |
| 15 | Liam | 252 | unverändert | 68 | 2 | |
| 17 | Oscar | 249 | um 6 gestiegen | 8 | 159 | |
| 18 | Hugo | 231 | um 10 gestiegen | 46 | 186 | |
| 19 | Arthur | 227 | um 1 gefallen | 5 | 50 | |
| 19 | Cooper | 227 | um 11 gestiegen | 105 | 84 |
80 weitere Namen
| Rang | Name | Jungen | ggü. 2024 | E&W 2025 | Ontario 2024 | Merken |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | Muhammad | 223 | um 3 gestiegen | 1 | 9 | |
| 22 | Alexander | 222 | um 6 gefallen | 40 | 25 | |
| 23 | Kai | 206 | um 3 gefallen | 78 | 38 | |
| 24 | George | 204 | unverändert | 7 | 94 | |
| 25 | Beau | 203 | um 6 gestiegen | 108 | 57 | |
| 26 | Archie | 199 | um 9 gefallen | 11 | 261 | |
| 26 | Isaac | 199 | um 7 gefallen | 36 | 31 | |
| 28 | Harvey | 187 | unverändert | 138 | 213 | |
| 29 | Harrison | 186 | um 3 gefallen | 50 | 79 | |
| 30 | Max | 184 | um 3 gefallen | 48 | 69 | |
| 31 | Sebastian | 179 | um 9 gefallen | 47 | 60 | |
| 32 | Theo | 177 | um 6 gestiegen | 12 | 33 | |
| 33 | Joseph | 176 | um 12 gestiegen | 59 | 49 | |
| 34 | Lachlan | 171 | um 4 gestiegen | 283 | 258 | |
| 35 | Archer | 170 | um 1 gestiegen | 152 | 103 | |
| 35 | Elias | 170 | um 52 gestiegen | 69 | 74 | |
| 37 | Austin | 168 | um 1 gestiegen | 86 | 30 | |
| 38 | Samuel | 165 | um 13 gestiegen | 66 | 36 | |
| 39 | Harry | 163 | um 3 gefallen | 19 | 445 | |
| 40 | Sonny | 161 | um 13 gestiegen | 45 | 306 | |
| 41 | Gabriel | 160 | um 9 gefallen | 80 | 21 | |
| 42 | Jacob | 157 | um 8 gefallen | 41 | 23 | |
| 43 | Xavier | 153 | um 8 gefallen | 263 | 124 | |
| 44 | Billy | 152 | um 30 gestiegen | 110 | · | |
| 45 | Louie | 150 | um 20 gestiegen | 28 | 366 | |
| 46 | Benjamin | 149 | um 2 gefallen | 61 | 7 | |
| 47 | Arlo | 148 | um 9 gefallen | 15 | 122 | |
| 47 | Spencer | 148 | um 18 gestiegen | 170 | 301 | |
| 49 | Ethan | 147 | um 16 gefallen | 54 | 17 | |
| 50 | Koa | 144 | um 34 gestiegen | 199 | 503 | |
| 50 | Roman | 144 | um 9 gestiegen | 27 | 75 | |
| 52 | Finn | 143 | um 9 gefallen | 74 | 174 | |
| 53 | Leon | 139 | um 2 gestiegen | 101 | 122 | |
| 54 | Jude | 137 | um 4 gefallen | 14 | 147 | |
| 55 | Louis | 136 | um 13 gefallen | 49 | 130 | |
| 56 | Jasper | 135 | um 10 gefallen | 63 | 90 | |
| 56 | Mason | 135 | um 2 gefallen | 77 | 32 | |
| 58 | Ali | 132 | um 1 gefallen | 103 | 48 | |
| 58 | Ezra | 132 | um 10 gefallen | 38 | 55 | |
| 60 | Felix | 130 | um 1 gefallen | 59 | 57 | |
| 60 | Hunter | 130 | um 11 gefallen | 91 | 111 | |
| 62 | Michael | 128 | um 27 gestiegen | 85 | 50 | |
| 63 | Bodhi | 127 | um 2 gefallen | 115 | 306 | |
| 64 | Daniel | 126 | um 4 gestiegen | 62 | 19 | |
| 65 | Mateo | 124 | neu | 160 | 53 | |
| 66 | Riley | 122 | um 5 gestiegen | 83 | 168 | |
| 67 | Fletcher | 119 | neu | 395 | 1.032 | |
| 68 | Matteo | 117 | um 23 gestiegen | 160 | 65 | |
| 68 | Miles | 117 | um 6 gefallen | 114 | 27 | |
| 70 | Carter | 115 | um 6 gestiegen | 97 | 55 | |
| 70 | Remy | 115 | neu | 112 | 330 | |
| 72 | Adam | 113 | um 15 gefallen | 26 | 13 | |
| 72 | Isaiah | 113 | um 8 gestiegen | 156 | 82 | |
| 74 | Myles | 112 | um 16 gestiegen | 67 | 41 | |
| 75 | Angus | 110 | um 11 gefallen | 325 | 793 | |
| 75 | Edward | 110 | um 19 gefallen | 31 | 174 | |
| 77 | Luka | 109 | um 31 gefallen | 261 | 64 | |
| 78 | Frederick | 104 | um 19 gestiegen | 52 | 261 | |
| 79 | Darcy | 103 | um 2 gestiegen | · | · | |
| 79 | Leonardo | 103 | neu | 126 | 112 | |
| 81 | Lennox | 102 | um 12 gefallen | 287 | 264 | |
| 81 | Ryan | 102 | um 9 gefallen | 135 | 39 | |
| 83 | Ibrahim | 100 | um 2 gestiegen | 70 | 53 | |
| 83 | Patrick | 100 | um 5 gefallen | 134 | 205 | |
| 85 | Reuben | 99 | neu | 29 | 503 | |
| 85 | River | 99 | neu | 110 | 159 | |
| 85 | Rory | 99 | neu | 17 | 97 | |
| 88 | Asher | 98 | um 10 gefallen | 150 | 40 | |
| 89 | Eli | 97 | um 37 gefallen | 137 | 115 | |
| 90 | Flynn | 94 | um 18 gefallen | 227 | 675 | |
| 90 | Jackson | 94 | um 16 gefallen | 138 | 28 | |
| 90 | Jordan | 94 | um 23 gefallen | 248 | 99 | |
| 90 | Vincent | 94 | um 5 gefallen | 93 | 137 | |
| 94 | August | 92 | neu | 310 | 105 | |
| 94 | Charles | 92 | neu | 119 | 76 | |
| 96 | Alfie | 91 | um 15 gefallen | 16 | · | |
| 97 | Grayson | 90 | um 4 gefallen | 104 | 68 | |
| 97 | Maverick | 90 | um 3 gestiegen | 385 | 35 | |
| 97 | Micah | 90 | neu | 189 | 120 | |
| 97 | Tommy | 90 | neu | 44 | 478 |
Veränderung des Rangs seit 2024. „neu“ bedeutet, dass der Name nicht in der veröffentlichten Liste von 2024 stand.
Quelle: NSW Registry of Births Deaths and Marriages (Data.NSW) (1952-2025), CC BY 4.0.