NSW Registry of Births Deaths and Marriages (Data.NSW) · 2025
أشهر أسماء الأولاد في نيو ساوث ويلز، 2025
Noah في المرتبة الأولى في نيو ساوث ويلز عام 2025، وأُطلق على 589 من الأولاد.
أكثر أسماء الأولاد تسجيلًا في نيو ساوث ويلز عام 2025 (أعلى 100)، وفق بيانات NSW Registry of Births Deaths and Marriages (Data.NSW).
- 17,288 من الأولاد أُطلق عليهم أحد هذه الأسماء الـ100 عام 2025.
- Elias صعد إلى المرتبة 35 بفارق 52 عن ترتيبه السابق، وهو أكبر صعود مقارنة بعام 2024.
قائمة الأوائل: تنشر الجهة أكثر الأسماء شيوعًا فقط (أعلى 100). نيو ساوث ويلز (ولاية) جزء من أستراليا، وهذه الأرقام تخص نيو ساوث ويلز وحدها.
| الترتيب | الاسم | الأولاد | مقارنة بعام 2024 | إنجلترا وويلز 2025 | أونتاريو 2024 | احتفظ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Noah | 589 | دون تغيير | 2 | 1 | |
| 2 | Oliver | 464 | دون تغيير | 6 | 4 | |
| 3 | Theodore | 440 | دون تغيير | 9 | 3 | |
| 4 | Luca | 393 | دون تغيير | 4 | 15 | |
| 5 | Leo | 379 | صعود بمقدار 1 | 3 | 10 | |
| 6 | Henry | 372 | هبوط بمقدار 1 | 13 | 6 | |
| 7 | Elijah | 349 | صعود بمقدار 3 | 23 | 26 | |
| 8 | Hudson | 324 | هبوط بمقدار 1 | 43 | 20 | |
| 8 | Levi | 324 | صعود بمقدار 5 | 107 | 14 | |
| 10 | Jack | 308 | صعود بمقدار 4 | 24 | 5 | |
| 11 | William | 290 | دون تغيير | 25 | 12 | |
| 12 | Charlie | 280 | هبوط بمقدار 4 | 22 | 71 | |
| 13 | Thomas | 269 | هبوط بمقدار 1 | 35 | 24 | |
| 14 | Lucas | 261 | هبوط بمقدار 5 | 32 | 8 | |
| 15 | James | 252 | صعود بمقدار 6 | 42 | 11 | |
| 15 | Liam | 252 | دون تغيير | 68 | 2 | |
| 17 | Oscar | 249 | صعود بمقدار 6 | 8 | 159 | |
| 18 | Hugo | 231 | صعود بمقدار 10 | 46 | 186 | |
| 19 | Arthur | 227 | هبوط بمقدار 1 | 5 | 50 | |
| 19 | Cooper | 227 | صعود بمقدار 11 | 105 | 84 |
80 اسمًا إضافيًا
| الترتيب | الاسم | الأولاد | مقارنة بعام 2024 | إنجلترا وويلز 2025 | أونتاريو 2024 | احتفظ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | Muhammad | 223 | صعود بمقدار 3 | 1 | 9 | |
| 22 | Alexander | 222 | هبوط بمقدار 6 | 40 | 25 | |
| 23 | Kai | 206 | هبوط بمقدار 3 | 78 | 38 | |
| 24 | George | 204 | دون تغيير | 7 | 94 | |
| 25 | Beau | 203 | صعود بمقدار 6 | 108 | 57 | |
| 26 | Archie | 199 | هبوط بمقدار 9 | 11 | 261 | |
| 26 | Isaac | 199 | هبوط بمقدار 7 | 36 | 31 | |
| 28 | Harvey | 187 | دون تغيير | 138 | 213 | |
| 29 | Harrison | 186 | هبوط بمقدار 3 | 50 | 79 | |
| 30 | Max | 184 | هبوط بمقدار 3 | 48 | 69 | |
| 31 | Sebastian | 179 | هبوط بمقدار 9 | 47 | 60 | |
| 32 | Theo | 177 | صعود بمقدار 6 | 12 | 33 | |
| 33 | Joseph | 176 | صعود بمقدار 12 | 59 | 49 | |
| 34 | Lachlan | 171 | صعود بمقدار 4 | 283 | 258 | |
| 35 | Archer | 170 | صعود بمقدار 1 | 152 | 103 | |
| 35 | Elias | 170 | صعود بمقدار 52 | 69 | 74 | |
| 37 | Austin | 168 | صعود بمقدار 1 | 86 | 30 | |
| 38 | Samuel | 165 | صعود بمقدار 13 | 66 | 36 | |
| 39 | Harry | 163 | هبوط بمقدار 3 | 19 | 445 | |
| 40 | Sonny | 161 | صعود بمقدار 13 | 45 | 306 | |
| 41 | Gabriel | 160 | هبوط بمقدار 9 | 80 | 21 | |
| 42 | Jacob | 157 | هبوط بمقدار 8 | 41 | 23 | |
| 43 | Xavier | 153 | هبوط بمقدار 8 | 263 | 124 | |
| 44 | Billy | 152 | صعود بمقدار 30 | 110 | · | |
| 45 | Louie | 150 | صعود بمقدار 20 | 28 | 366 | |
| 46 | Benjamin | 149 | هبوط بمقدار 2 | 61 | 7 | |
| 47 | Arlo | 148 | هبوط بمقدار 9 | 15 | 122 | |
| 47 | Spencer | 148 | صعود بمقدار 18 | 170 | 301 | |
| 49 | Ethan | 147 | هبوط بمقدار 16 | 54 | 17 | |
| 50 | Koa | 144 | صعود بمقدار 34 | 199 | 503 | |
| 50 | Roman | 144 | صعود بمقدار 9 | 27 | 75 | |
| 52 | Finn | 143 | هبوط بمقدار 9 | 74 | 174 | |
| 53 | Leon | 139 | صعود بمقدار 2 | 101 | 122 | |
| 54 | Jude | 137 | هبوط بمقدار 4 | 14 | 147 | |
| 55 | Louis | 136 | هبوط بمقدار 13 | 49 | 130 | |
| 56 | Jasper | 135 | هبوط بمقدار 10 | 63 | 90 | |
| 56 | Mason | 135 | هبوط بمقدار 2 | 77 | 32 | |
| 58 | Ali | 132 | هبوط بمقدار 1 | 103 | 48 | |
| 58 | Ezra | 132 | هبوط بمقدار 10 | 38 | 55 | |
| 60 | Felix | 130 | هبوط بمقدار 1 | 59 | 57 | |
| 60 | Hunter | 130 | هبوط بمقدار 11 | 91 | 111 | |
| 62 | Michael | 128 | صعود بمقدار 27 | 85 | 50 | |
| 63 | Bodhi | 127 | هبوط بمقدار 2 | 115 | 306 | |
| 64 | Daniel | 126 | صعود بمقدار 4 | 62 | 19 | |
| 65 | Mateo | 124 | جديد | 160 | 53 | |
| 66 | Riley | 122 | صعود بمقدار 5 | 83 | 168 | |
| 67 | Fletcher | 119 | جديد | 395 | 1,032 | |
| 68 | Matteo | 117 | صعود بمقدار 23 | 160 | 65 | |
| 68 | Miles | 117 | هبوط بمقدار 6 | 114 | 27 | |
| 70 | Carter | 115 | صعود بمقدار 6 | 97 | 55 | |
| 70 | Remy | 115 | جديد | 112 | 330 | |
| 72 | Adam | 113 | هبوط بمقدار 15 | 26 | 13 | |
| 72 | Isaiah | 113 | صعود بمقدار 8 | 156 | 82 | |
| 74 | Myles | 112 | صعود بمقدار 16 | 67 | 41 | |
| 75 | Angus | 110 | هبوط بمقدار 11 | 325 | 793 | |
| 75 | Edward | 110 | هبوط بمقدار 19 | 31 | 174 | |
| 77 | Luka | 109 | هبوط بمقدار 31 | 261 | 64 | |
| 78 | Frederick | 104 | صعود بمقدار 19 | 52 | 261 | |
| 79 | Darcy | 103 | صعود بمقدار 2 | · | · | |
| 79 | Leonardo | 103 | جديد | 126 | 112 | |
| 81 | Lennox | 102 | هبوط بمقدار 12 | 287 | 264 | |
| 81 | Ryan | 102 | هبوط بمقدار 9 | 135 | 39 | |
| 83 | Ibrahim | 100 | صعود بمقدار 2 | 70 | 53 | |
| 83 | Patrick | 100 | هبوط بمقدار 5 | 134 | 205 | |
| 85 | Reuben | 99 | جديد | 29 | 503 | |
| 85 | River | 99 | جديد | 110 | 159 | |
| 85 | Rory | 99 | جديد | 17 | 97 | |
| 88 | Asher | 98 | هبوط بمقدار 10 | 150 | 40 | |
| 89 | Eli | 97 | هبوط بمقدار 37 | 137 | 115 | |
| 90 | Flynn | 94 | هبوط بمقدار 18 | 227 | 675 | |
| 90 | Jackson | 94 | هبوط بمقدار 16 | 138 | 28 | |
| 90 | Jordan | 94 | هبوط بمقدار 23 | 248 | 99 | |
| 90 | Vincent | 94 | هبوط بمقدار 5 | 93 | 137 | |
| 94 | August | 92 | جديد | 310 | 105 | |
| 94 | Charles | 92 | جديد | 119 | 76 | |
| 96 | Alfie | 91 | هبوط بمقدار 15 | 16 | · | |
| 97 | Grayson | 90 | هبوط بمقدار 4 | 104 | 68 | |
| 97 | Maverick | 90 | صعود بمقدار 3 | 385 | 35 | |
| 97 | Micah | 90 | جديد | 189 | 120 | |
| 97 | Tommy | 90 | جديد | 44 | 478 |
تغيّر الترتيب منذ عام 2024. «جديد» تعني أن الاسم لم يرد في القائمة المنشورة لعام 2024.
المصدر: NSW Registry of Births Deaths and Marriages (Data.NSW) (1952-2025), CC BY 4.0.