| Britische Inseln |
|---|
| England und Wales | 412 ▲ (gestiegen)2025 | 981 von 2.775 | 5512020 |
|---|
| Schottland | 441 ▲ (gestiegen)2025 | 71 von 2.806 | 5992020 |
|---|
| Nordirland | 85 ▲ (gestiegen)2025 | 281 von 296 | 1482020 |
|---|
| Irland | 8 ▲ (gestiegen)2025 | 2861 von 83 | 182020 |
|---|
| Nordamerika |
|---|
| Ontario (Provinz) | 1.516 ▼ (gefallen)2024 | 6etwa 1 von 9.979 | 9422019 |
|---|
| Québec (Provinz) | Selten: nicht in der vollständigen Liste2025 | Nicht gelistet2020 |
|---|
| British Columbia (Provinz) | Selten: nicht in der vollständigen Liste2023 | Nicht gelistet2018 |
|---|
| Nova Scotia (Provinz) | Nicht in den veröffentlichten Top 212025 | Nicht gelistet2020 |
|---|
| Ozeanien |
|---|
| New South Wales (Bundesstaat) | Nicht in den veröffentlichten Top 1002025 | Nicht gelistet2020 |
|---|
| Victoria (Bundesstaat) | Nicht in den veröffentlichten Top 1012025 | Nicht gelistet2020 |
|---|
| Queensland (Bundesstaat) | Nicht in den veröffentlichten Top 1012025 | Nicht gelistet2020 |
|---|
| South Australia (Bundesstaat) | Nicht in den veröffentlichten Top 1002025 | Nicht gelistet2020 |
|---|
| Neuseeland | Nicht in den veröffentlichten Top 1002025 | Nicht gelistet2020 |
|---|
| Westeuropa |
|---|
| Frankreich | Selten: nicht in der vollständigen Liste2025 | Nicht gelistet2020 |
|---|
| Niederlande | Selten: nicht in der vollständigen Liste2025 | Nicht gelistet2020 |
|---|
| Mitteleuropa |
|---|
| Österreich | Selten: nicht in der vollständigen Liste2025 | Nicht gelistet2020 |
|---|
| Schweiz | Selten: nicht in der vollständigen Liste2025 | Nicht gelistet2020 |
|---|
| Berlin (Stadt) | Selten: nicht in der vollständigen Liste2023 | Nicht gelistet2018 |
|---|
| München (Stadt) | Selten: nicht in der vollständigen Liste2025 | Nicht gelistet2020 |
|---|
| Köln (Stadt) | Selten: nicht in der vollständigen Liste2023 | Nicht gelistet2018 |
|---|
| Bonn (Stadt) | Selten: nicht in der vollständigen Liste2025 | Nicht gelistet2020 |
|---|
| Leipzig (Stadt) | Selten: nicht in der vollständigen Liste2025 | Nicht gelistet2020 |
|---|
| Rostock (Stadt) | Selten: nicht in der vollständigen Liste2025 | Nicht gelistet2020 |
|---|
| Nordische Länder |
|---|
| Norwegen | Selten: nicht in der vollständigen Liste2025 | Nicht gelistet2020 |
|---|
| Schweden | Selten: nicht in der vollständigen Liste2025 | Nicht gelistet2020 |
|---|
| Dänemark | Nicht in den veröffentlichten Top 502025 | Nicht gelistet2020 |
|---|
| Finnland | Nicht in den veröffentlichten Top 502025 | Keine Liste2020 |
|---|
| Island | Nicht in den veröffentlichten Top 102025 | Keine Liste2020 |
|---|
| Südeuropa |
|---|
| Spanien | Nicht in den veröffentlichten Top 1002024 | Nicht gelistet2019 |
|---|
| Katalonien (Region) | Selten: nicht in der vollständigen Liste2025 | Nicht gelistet2020 |
|---|
| Italien | Selten: nicht in der vollständigen Liste2024 | Nicht gelistet2019 |
|---|
| Mittel- und Osteuropa |
|---|
| Polen | Selten: nicht in der vollständigen Liste2025 | Nicht gelistet2020 |
|---|
| Ungarn | Nicht in den veröffentlichten Top 1002025 | Nicht gelistet2020 |
|---|
| Slowenien | Selten: nicht in der vollständigen Liste2025 | Nicht gelistet2020 |
|---|
| Estland | Nicht in den veröffentlichten Top 272025 | Nicht gelistet2020 |
|---|
| Moskau (Stadt) | Nicht in den veröffentlichten Top 612025 | Nicht gelistet2020 |
|---|
| Kroatien | Nicht in den veröffentlichten Top 502025 | Keine Liste2020 |
|---|
| Naher Osten |
|---|
| Türkei | Nicht in den veröffentlichten Top 302025 | Nicht gelistet2020 |
|---|
| Israel | Selten: nicht in der vollständigen Liste2024 | Nicht gelistet2019 |
|---|
| Lateinamerika |
|---|
| Argentinien | Nicht in den veröffentlichten Top 202024 | Nicht gelistet2019 |
|---|