| Britische Inseln |
|---|
| England und Wales | 1.035 ▲ (gestiegen)2025 | 291 von 9.377 | 1.1502020 |
|---|
| Schottland | Selten: nicht in der vollständigen Liste2025 | Nicht gelistet2020 |
|---|
| Nordirland | Selten: nicht in der vollständigen Liste2025 | Nicht gelistet2020 |
|---|
| Irland | Selten: nicht in der vollständigen Liste2025 | Nicht gelistet2020 |
|---|
| Nordamerika |
|---|
| Ontario (Provinz) | 1.032 ▲ (gestiegen)2024 | 10etwa 1 von 5.988 | 1.1072019 |
|---|
| Québec (Provinz) | 354 ▲ (neu in der Liste)2025 | 13etwa 1 von 2.235 | Nicht gelistet2020 |
|---|
| British Columbia (Provinz) | Selten: nicht in der vollständigen Liste2023 | Nicht gelistet2018 |
|---|
| Nova Scotia (Provinz) | Nicht in den veröffentlichten Top 212025 | Nicht gelistet2020 |
|---|
| Ozeanien |
|---|
| New South Wales (Bundesstaat) | Nicht in den veröffentlichten Top 1002025 | Nicht gelistet2020 |
|---|
| Victoria (Bundesstaat) | Nicht in den veröffentlichten Top 1012025 | Nicht gelistet2020 |
|---|
| Queensland (Bundesstaat) | Nicht in den veröffentlichten Top 1012025 | Nicht gelistet2020 |
|---|
| South Australia (Bundesstaat) | Nicht in den veröffentlichten Top 1002025 | Nicht gelistet2020 |
|---|
| Neuseeland | Nicht in den veröffentlichten Top 1002025 | Nicht gelistet2020 |
|---|
| Westeuropa |
|---|
| Frankreich | Selten: nicht in der vollständigen Liste2025 | Nicht gelistet2020 |
|---|
| Niederlande | Selten: nicht in der vollständigen Liste2025 | Nicht gelistet2020 |
|---|
| Mitteleuropa |
|---|
| Österreich | 827 ▲ (gestiegen)2025 | 41 von 9.517 | 1.2092020 |
|---|
| Schweiz | 1.916 ▼ (gefallen)2025 | 21 von 18.000 | 1.8762020 |
|---|
| Berlin (Stadt) | 617 ▼ (gefallen)2023 | 4etwa 1 von 3.878 | 5242018 |
|---|
| München (Stadt) | Selten: nicht in der vollständigen Liste2025 | Nicht gelistet2020 |
|---|
| Köln (Stadt) | Selten: nicht in der vollständigen Liste2023 | 9802018 |
|---|
| Bonn (Stadt) | Selten: nicht in der vollständigen Liste2025 | 2422020 |
|---|
| Leipzig (Stadt) | Selten: nicht in der vollständigen Liste2025 | Nicht gelistet2020 |
|---|
| Rostock (Stadt) | Selten: nicht in der vollständigen Liste2025 | Nicht gelistet2020 |
|---|
| Nordische Länder |
|---|
| Norwegen | 417 ▼ (gefallen)2025 | 61 von 3.880 | 2832020 |
|---|
| Schweden | 302 ▼ (gefallen)2025 | 26etwa 1 von 1.659 | 2652020 |
|---|
| Dänemark | Nicht in den veröffentlichten Top 502025 | Nicht gelistet2020 |
|---|
| Finnland | Nicht in den veröffentlichten Top 502025 | Keine Liste2020 |
|---|
| Island | Nicht in den veröffentlichten Top 102025 | Keine Liste2020 |
|---|
| Südeuropa |
|---|
| Spanien | Nicht in den veröffentlichten Top 1002024 | Nicht gelistet2019 |
|---|
| Katalonien (Region) | Selten: nicht in der vollständigen Liste2025 | 5992020 |
|---|
| Italien | 1.372 ▲ (neu in der Liste)2024 | 51 von 37.872 | Nicht gelistet2019 |
|---|
| Mittel- und Osteuropa |
|---|
| Polen | Selten: nicht in der vollständigen Liste2025 | Nicht gelistet2020 |
|---|
| Ungarn | Nicht in den veröffentlichten Top 1002025 | Nicht gelistet2020 |
|---|
| Slowenien | Selten: nicht in der vollständigen Liste2025 | Nicht gelistet2020 |
|---|
| Estland | Nicht in den veröffentlichten Top 272025 | Nicht gelistet2020 |
|---|
| Moskau (Stadt) | Nicht in den veröffentlichten Top 612025 | Nicht gelistet2020 |
|---|
| Kroatien | Nicht in den veröffentlichten Top 502025 | Keine Liste2020 |
|---|
| Naher Osten |
|---|
| Türkei | Nicht in den veröffentlichten Top 302025 | Nicht gelistet2020 |
|---|
| Israel (veröffentlicht als יוסף) | 22024 | 1.987etwa 1 von 43 | 22019 |
|---|
| Lateinamerika |
|---|
| Argentinien | Nicht in den veröffentlichten Top 202024 | Nicht gelistet2019 |
|---|