| الجزر البريطانية |
|---|
| إنجلترا وويلز | 1,035 ▲ (صعود)2025 | 291 من كل 9,377 | 1,1502020 |
|---|
| اسكتلندا | نادر: أدنى من القائمة الكاملة2025 | غير مدرج2020 |
|---|
| أيرلندا الشمالية | نادر: أدنى من القائمة الكاملة2025 | غير مدرج2020 |
|---|
| أيرلندا | نادر: أدنى من القائمة الكاملة2025 | غير مدرج2020 |
|---|
| أمريكا الشمالية |
|---|
| أونتاريو (مقاطعة) | 1,032 ▲ (صعود)2024 | 10نحو 1 من كل 5,988 | 1,1072019 |
|---|
| كيبيك (مقاطعة) | 354 ▲ (جديد في القائمة)2025 | 13نحو 1 من كل 2,235 | غير مدرج2020 |
|---|
| كولومبيا البريطانية (مقاطعة) | نادر: أدنى من القائمة الكاملة2023 | غير مدرج2018 |
|---|
| نوفا سكوشا (مقاطعة) | خارج أول 21 اسم في القائمة المنشورة2025 | غير مدرج2020 |
|---|
| أوقيانوسيا |
|---|
| نيو ساوث ويلز (ولاية) | خارج أول 100 اسم في القائمة المنشورة2025 | غير مدرج2020 |
|---|
| فيكتوريا (ولاية) | خارج أول 101 اسم في القائمة المنشورة2025 | غير مدرج2020 |
|---|
| كوينزلاند (ولاية) | خارج أول 101 اسم في القائمة المنشورة2025 | غير مدرج2020 |
|---|
| جنوب أستراليا (ولاية) | خارج أول 100 اسم في القائمة المنشورة2025 | غير مدرج2020 |
|---|
| نيوزيلندا | خارج أول 100 اسم في القائمة المنشورة2025 | غير مدرج2020 |
|---|
| أوروبا الغربية |
|---|
| فرنسا | نادر: أدنى من القائمة الكاملة2025 | غير مدرج2020 |
|---|
| هولندا | نادر: أدنى من القائمة الكاملة2025 | غير مدرج2020 |
|---|
| أوروبا الوسطى |
|---|
| النمسا | 827 ▲ (صعود)2025 | 41 من كل 9,517 | 1,2092020 |
|---|
| سويسرا | 1,916 ▼ (هبوط)2025 | 21 من كل 18,000 | 1,8762020 |
|---|
| برلين (مدينة) | 617 ▼ (هبوط)2023 | 4نحو 1 من كل 3,878 | 5242018 |
|---|
| ميونخ (مدينة) | نادر: أدنى من القائمة الكاملة2025 | غير مدرج2020 |
|---|
| كولونيا (مدينة) | نادر: أدنى من القائمة الكاملة2023 | 9802018 |
|---|
| بون (مدينة) | نادر: أدنى من القائمة الكاملة2025 | 2422020 |
|---|
| لايبزيغ (مدينة) | نادر: أدنى من القائمة الكاملة2025 | غير مدرج2020 |
|---|
| روستوك (مدينة) | نادر: أدنى من القائمة الكاملة2025 | غير مدرج2020 |
|---|
| دول الشمال الأوروبي |
|---|
| النرويج | 417 ▼ (هبوط)2025 | 61 من كل 3,880 | 2832020 |
|---|
| السويد | 302 ▼ (هبوط)2025 | 26نحو 1 من كل 1,659 | 2652020 |
|---|
| الدنمارك | خارج أول 50 اسم في القائمة المنشورة2025 | غير مدرج2020 |
|---|
| فنلندا | خارج أول 50 اسم في القائمة المنشورة2025 | لا قائمة2020 |
|---|
| آيسلندا | خارج أول 10 اسم في القائمة المنشورة2025 | لا قائمة2020 |
|---|
| أوروبا الجنوبية |
|---|
| إسبانيا | خارج أول 100 اسم في القائمة المنشورة2024 | غير مدرج2019 |
|---|
| كتالونيا (إقليم) | نادر: أدنى من القائمة الكاملة2025 | 5992020 |
|---|
| إيطاليا | 1,372 ▲ (جديد في القائمة)2024 | 51 من كل 37,872 | غير مدرج2019 |
|---|
| أوروبا الوسطى والشرقية |
|---|
| بولندا | نادر: أدنى من القائمة الكاملة2025 | غير مدرج2020 |
|---|
| المجر | خارج أول 100 اسم في القائمة المنشورة2025 | غير مدرج2020 |
|---|
| سلوفينيا | نادر: أدنى من القائمة الكاملة2025 | غير مدرج2020 |
|---|
| إستونيا | خارج أول 27 اسم في القائمة المنشورة2025 | غير مدرج2020 |
|---|
| موسكو (مدينة) | خارج أول 61 اسم في القائمة المنشورة2025 | غير مدرج2020 |
|---|
| كرواتيا | خارج أول 50 اسم في القائمة المنشورة2025 | لا قائمة2020 |
|---|
| الشرق الأوسط |
|---|
| تركيا | خارج أول 30 اسم في القائمة المنشورة2025 | غير مدرج2020 |
|---|
| إسرائيل (منشور بصيغة יוסף) | 22024 | 1,987نحو 1 من كل 43 | 22019 |
|---|
| أمريكا اللاتينية |
|---|
| الأرجنتين | خارج أول 20 اسم في القائمة المنشورة2024 | غير مدرج2019 |
|---|