| الجزر البريطانية |
|---|
| إنجلترا وويلز | 4,213 ▲ (جديد في القائمة)2025 | 41 من كل 67,984 | غير مدرج2020 |
|---|
| اسكتلندا | نادر: أدنى من القائمة الكاملة2025 | غير مدرج2020 |
|---|
| أيرلندا الشمالية | نادر: أدنى من القائمة الكاملة2025 | غير مدرج2020 |
|---|
| أيرلندا | نادر: أدنى من القائمة الكاملة2025 | غير مدرج2020 |
|---|
| أمريكا الشمالية |
|---|
| أونتاريو (مقاطعة) | نادر: أدنى من القائمة الكاملة2024 | غير مدرج2019 |
|---|
| كيبيك (مقاطعة) | نادر: أدنى من القائمة الكاملة2025 | غير مدرج2020 |
|---|
| كولومبيا البريطانية (مقاطعة) | نادر: أدنى من القائمة الكاملة2023 | غير مدرج2018 |
|---|
| نوفا سكوشا (مقاطعة) | خارج أول 21 اسم في القائمة المنشورة2025 | غير مدرج2020 |
|---|
| أوقيانوسيا |
|---|
| نيو ساوث ويلز (ولاية) | خارج أول 100 اسم في القائمة المنشورة2025 | غير مدرج2020 |
|---|
| فيكتوريا (ولاية) | خارج أول 101 اسم في القائمة المنشورة2025 | غير مدرج2020 |
|---|
| كوينزلاند (ولاية) | خارج أول 101 اسم في القائمة المنشورة2025 | غير مدرج2020 |
|---|
| جنوب أستراليا (ولاية) | خارج أول 100 اسم في القائمة المنشورة2025 | غير مدرج2020 |
|---|
| نيوزيلندا | خارج أول 100 اسم في القائمة المنشورة2025 | غير مدرج2020 |
|---|
| أوروبا الغربية |
|---|
| فرنسا | نادر: أدنى من القائمة الكاملة2025 | غير مدرج2020 |
|---|
| هولندا | نادر: أدنى من القائمة الكاملة2025 | غير مدرج2020 |
|---|
| أوروبا الوسطى |
|---|
| النمسا | 543 ▼ (هبوط)2025 | 81 من كل 4,758 | 5052020 |
|---|
| سويسرا | 448 ▼ (هبوط)2025 | 171 من كل 2,118 | 3942020 |
|---|
| برلين (مدينة) | 768 ▲ (صعود)2023 | 3نحو 1 من كل 5,170 | 8342018 |
|---|
| ميونخ (مدينة) | نادر: أدنى من القائمة الكاملة2025 | غير مدرج2020 |
|---|
| كولونيا (مدينة) | 270 ▲ (صعود)2023 | 4نحو 1 من كل 1,594 | 4082018 |
|---|
| بون (مدينة) | نادر: أدنى من القائمة الكاملة2025 | غير مدرج2020 |
|---|
| لايبزيغ (مدينة) | نادر: أدنى من القائمة الكاملة2025 | غير مدرج2020 |
|---|
| روستوك (مدينة) | نادر: أدنى من القائمة الكاملة2025 | 2122020 |
|---|
| دول الشمال الأوروبي |
|---|
| النرويج | نادر: أدنى من القائمة الكاملة2025 | غير مدرج2020 |
|---|
| السويد | نادر: أدنى من القائمة الكاملة2025 | غير مدرج2020 |
|---|
| الدنمارك | خارج أول 50 اسم في القائمة المنشورة2025 | غير مدرج2020 |
|---|
| فنلندا | خارج أول 50 اسم في القائمة المنشورة2025 | لا قائمة2020 |
|---|
| آيسلندا | خارج أول 10 اسم في القائمة المنشورة2025 | لا قائمة2020 |
|---|
| أوروبا الجنوبية |
|---|
| إسبانيا | خارج أول 100 اسم في القائمة المنشورة2024 | غير مدرج2019 |
|---|
| كتالونيا (إقليم) | نادر: أدنى من القائمة الكاملة2025 | غير مدرج2020 |
|---|
| إيطاليا | 2,875 ▲ (جديد في القائمة)2024 | 21 من كل 94,679 | غير مدرج2019 |
|---|
| أوروبا الوسطى والشرقية |
|---|
| بولندا | نادر: أدنى من القائمة الكاملة2025 | غير مدرج2020 |
|---|
| المجر | خارج أول 100 اسم في القائمة المنشورة2025 | غير مدرج2020 |
|---|
| سلوفينيا | 8 ▼ (هبوط)2025 | 128نحو 1 من كل 57 | 42020 |
|---|
| إستونيا | خارج أول 27 اسم في القائمة المنشورة2025 | غير مدرج2020 |
|---|
| موسكو (مدينة) | خارج أول 61 اسم في القائمة المنشورة2025 | غير مدرج2020 |
|---|
| كرواتيا | خارج أول 50 اسم في القائمة المنشورة2025 | لا قائمة2020 |
|---|
| الشرق الأوسط |
|---|
| تركيا | خارج أول 30 اسم في القائمة المنشورة2025 | غير مدرج2020 |
|---|
| إسرائيل | نادر: أدنى من القائمة الكاملة2024 | غير مدرج2019 |
|---|
| أمريكا اللاتينية |
|---|
| الأرجنتين | خارج أول 20 اسم في القائمة المنشورة2024 | غير مدرج2019 |
|---|