Bundesamt für Statistik (BFS) / Office fédéral de la statistique (OFS) · 2025
Beliebte Jungennamen in der Schweiz, 2025
Noah steht 2025 in der Schweiz auf Platz eins, vergeben an 481 Jungen. Das sind 1 von 75 der dort in diesem Jahr gezählten Jungen.
Die 100 häufigsten Jungennamen, die 2025 in der Schweiz registriert wurden, veröffentlicht von Bundesamt für Statistik (BFS) / Office fédéral de la statistique (OFS).
- 13.424 Jungen erhielten 2025 einen dieser 100 Namen.
- Elian kletterte um 74 Plätze auf Platz 94, der größte Sprung gegenüber 2024.
Vollständige Liste: Der Herausgeber führt nahezu jeden vergebenen Namen auf, die Anzahlen sind also echte Summen.
| Rang | Name | Jungen | ggü. 2024 | E&W 2025 | Ontario 2024 | Merken |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Noah | 481 | unverändert | 2 | 1 | |
| 2 | Liam | 341 | unverändert | 68 | 2 | |
| 3 | Gabriel | 306 | um 1 gestiegen | 80 | 21 | |
| 4 | Matteo | 293 | um 1 gefallen | 160 | 65 | |
| 5 | Luca | 263 | unverändert | 4 | 15 | |
| 6 | Leo | 258 | unverändert | 3 | 10 | |
| 7 | Elias | 246 | um 4 gestiegen | 69 | 74 | |
| 8 | Louis | 229 | um 1 gefallen | 49 | 130 | |
| 9 | Elio | 218 | um 1 gefallen | 308 | 227 | |
| 10 | Leon | 217 | um 1 gefallen | 101 | 122 | |
| 11 | Leano | 212 | um 1 gefallen | · | · | |
| 12 | Elia | 201 | um 2 gestiegen | 1.466 | · | |
| 13 | Leonardo | 191 | um 4 gestiegen | 126 | 112 | |
| 14 | Theo | 188 | um 2 gestiegen | 12 | 33 | |
| 15 | Mael | 187 | um 21 gestiegen | 1.359 | 1.216 | |
| 16 | Levi | 183 | um 4 gefallen | 107 | 14 | |
| 17 | Adam | 178 | um 12 gestiegen | 26 | 13 | |
| 18 | Kian | 177 | um 23 gestiegen | 192 | 102 | |
| 19 | Samuel | 176 | um 8 gestiegen | 66 | 36 | |
| 20 | Diego | 174 | um 20 gestiegen | 444 | 521 |
80 weitere Namen
| Rang | Name | Jungen | ggü. 2024 | E&W 2025 | Ontario 2024 | Merken |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | Finn | 174 | um 6 gestiegen | 74 | 174 | |
| 20 | Nino | 174 | um 1 gefallen | 2.266 | · | |
| 23 | Luan | 173 | um 6 gefallen | 556 | 1.516 | |
| 24 | Noé | 169 | um 4 gefallen | 2.012 | · | |
| 25 | Arthur | 168 | um 6 gestiegen | 5 | 50 | |
| 25 | Lio | 168 | um 12 gefallen | 2.437 | · | |
| 27 | Enea | 167 | um 5 gefallen | 1.466 | · | |
| 28 | Aaron | 165 | um 14 gefallen | 180 | 98 | |
| 29 | Malik | 156 | um 8 gefallen | 282 | 198 | |
| 30 | Nico | 151 | um 6 gefallen | 165 | 168 | |
| 31 | David | 150 | um 8 gefallen | 73 | 46 | |
| 32 | Leandro | 146 | unverändert | 758 | 488 | |
| 33 | Emilio | 144 | um 1 gestiegen | 539 | 330 | |
| 33 | Lian | 144 | um 3 gefallen | 1.796 | 1.516 | |
| 33 | Mattia | 144 | um 1 gefallen | 1.613 | · | |
| 36 | Ben | 142 | um 6 gestiegen | 487 | 503 | |
| 36 | Livio | 142 | um 12 gefallen | · | · | |
| 38 | Milo | 137 | um 17 gestiegen | 90 | 171 | |
| 39 | Julian | 133 | um 1 gefallen | 314 | 88 | |
| 40 | Emil | 129 | um 2 gefallen | 771 | 1.354 | |
| 41 | Nael | 123 | um 7 gefallen | 687 | 675 | |
| 42 | Henry | 121 | um 5 gefallen | 13 | 6 | |
| 43 | Laurin | 119 | unverändert | · | · | |
| 44 | Alessio | 118 | um 7 gestiegen | 822 | 316 | |
| 44 | Oliver | 118 | unverändert | 6 | 4 | |
| 44 | Rayan | 118 | um 21 gestiegen | 178 | 154 | |
| 47 | Felix | 117 | um 12 gestiegen | 59 | 57 | |
| 48 | Alexander | 113 | um 9 gestiegen | 40 | 25 | |
| 48 | Mateo | 113 | um 20 gefallen | 160 | 53 | |
| 50 | Isaac | 112 | um 16 gestiegen | 36 | 31 | |
| 50 | Lucas | 112 | um 4 gestiegen | 32 | 8 | |
| 52 | Dario | 111 | um 5 gefallen | 873 | 521 | |
| 52 | Robin | 111 | um 4 gefallen | 109 | 397 | |
| 54 | Enzo | 110 | um 8 gestiegen | 84 | 138 | |
| 55 | Lenny | 104 | um 3 gestiegen | 141 | 1.032 | |
| 55 | Nelio | 104 | um 4 gefallen | · | · | |
| 55 | Timo | 104 | um 24 gestiegen | · | · | |
| 58 | Valentin | 102 | um 12 gestiegen | 2.659 | · | |
| 59 | Daniel | 100 | um 10 gestiegen | 62 | 19 | |
| 59 | Nathan | 100 | um 10 gefallen | 99 | 16 | |
| 61 | Lino | 98 | um 15 gefallen | 4.975 | · | |
| 61 | William | 98 | um 25 gestiegen | 25 | 12 | |
| 63 | Maël | 96 | unverändert | 1.359 | 1.216 | |
| 64 | Santiago | 95 | um 28 gestiegen | 296 | 213 | |
| 65 | Levin | 94 | um 20 gefallen | 4.975 | · | |
| 66 | Noel | 93 | um 7 gefallen | 593 | 503 | |
| 66 | Rafael | 93 | um 13 gefallen | 189 | 217 | |
| 66 | Tim | 93 | um 6 gestiegen | 2.939 | · | |
| 69 | Luka | 92 | um 8 gefallen | 261 | 64 | |
| 70 | Luis | 91 | um 14 gestiegen | 639 | 607 | |
| 71 | Gian | 90 | um 16 gefallen | 1.613 | 1.032 | |
| 71 | Jaro | 90 | um 3 gefallen | · | · | |
| 71 | Léo | 90 | 3 | 10 | ||
| 71 | Maleo | 90 | um 49 gestiegen | · | · | |
| 75 | Benjamin | 89 | um 6 gestiegen | 61 | 7 | |
| 76 | Jonas | 88 | um 27 gefallen | 716 | 521 | |
| 77 | Aurelio | 87 | um 9 gestiegen | 1.276 | · | |
| 77 | Lukas | 87 | um 11 gefallen | 321 | 217 | |
| 77 | Mauro | 87 | um 1 gefallen | · | · | |
| 77 | Romeo | 87 | um 2 gestiegen | 198 | 213 | |
| 81 | Nevio | 86 | um 3 gefallen | · | · | |
| 82 | Thomas | 84 | um 25 gestiegen | 35 | 24 | |
| 83 | Ethan | 83 | um 2 gefallen | 54 | 17 | |
| 83 | Oscar | 83 | um 24 gestiegen | 8 | 159 | |
| 83 | Zayn | 83 | um 40 gestiegen | 133 | 70 | |
| 86 | Adrian | 81 | um 13 gestiegen | 279 | 78 | |
| 86 | Aron | 81 | um 14 gefallen | 497 | · | |
| 86 | Fabio | 81 | um 15 gestiegen | 2.131 | · | |
| 86 | Léon | 81 | 101 | 122 | ||
| 90 | Théo | 80 | um 2 gestiegen | 12 | 33 | |
| 91 | Amar | 79 | um 4 gestiegen | 658 | 793 | |
| 92 | Jon | 78 | um 7 gestiegen | 1.796 | 1.216 | |
| 92 | Victor | 78 | um 19 gestiegen | 312 | 248 | |
| 94 | Andrin | 76 | um 18 gefallen | · | · | |
| 94 | Elian | 76 | um 74 gestiegen | 914 | 963 | |
| 94 | Loris | 76 | um 31 gefallen | 3.657 | · | |
| 97 | Jules | 73 | um 29 gestiegen | 1.007 | 1.216 | |
| 98 | Liano | 72 | um 9 gestiegen | · | · | |
| 99 | Lars | 70 | um 4 gefallen | 2.012 | · | |
| 99 | Nils | 70 | um 4 gestiegen | 4.213 | · |
Veränderung des Rangs seit 2024. „neu“ bedeutet, dass der Name in der Liste von 2024 gar nicht vorkam. Ein Punkt bedeutet, dass der Name außerhalb der hier gezeigten Liste von 2024 lag und wir seinen Rang von 2024 nicht haben.
Quelle: Bundesamt für Statistik (BFS) / Office fédéral de la statistique (OFS) (2000-2025), OGD Switzerland.