Bundesamt für Statistik (BFS) / Office fédéral de la statistique (OFS) · 2025
Nombres de niño populares en Suiza, 2025
Noah es el número uno en Suiza en 2025; lo recibieron 481 niños. Es decir, 1 de cada 75 niños registrados allí ese año.
Los 100 nombres de niño más comunes registrados en Suiza en 2025, según los publica Bundesamt für Statistik (BFS) / Office fédéral de la statistique (OFS).
- 13.424 niños recibieron uno de estos 100 nombres en 2025.
- Elian subió 74 puestos hasta el n.º 94, la mayor subida respecto a 2024.
Lista completa: el organismo publica casi todos los nombres dados, así que los números son totales reales.
| Posición | Nombre | Niños | vs. 2024 | Ing. y Gales 2025 | Ontario 2024 | Guardar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Noah | 481 | sin cambios | 2 | 1 | |
| 2 | Liam | 341 | sin cambios | 68 | 2 | |
| 3 | Gabriel | 306 | sube 1 | 80 | 21 | |
| 4 | Matteo | 293 | baja 1 | 160 | 65 | |
| 5 | Luca | 263 | sin cambios | 4 | 15 | |
| 6 | Leo | 258 | sin cambios | 3 | 10 | |
| 7 | Elias | 246 | sube 4 | 69 | 74 | |
| 8 | Louis | 229 | baja 1 | 49 | 130 | |
| 9 | Elio | 218 | baja 1 | 308 | 227 | |
| 10 | Leon | 217 | baja 1 | 101 | 122 | |
| 11 | Leano | 212 | baja 1 | · | · | |
| 12 | Elia | 201 | sube 2 | 1466 | · | |
| 13 | Leonardo | 191 | sube 4 | 126 | 112 | |
| 14 | Theo | 188 | sube 2 | 12 | 33 | |
| 15 | Mael | 187 | sube 21 | 1359 | 1216 | |
| 16 | Levi | 183 | baja 4 | 107 | 14 | |
| 17 | Adam | 178 | sube 12 | 26 | 13 | |
| 18 | Kian | 177 | sube 23 | 192 | 102 | |
| 19 | Samuel | 176 | sube 8 | 66 | 36 | |
| 20 | Diego | 174 | sube 20 | 444 | 521 |
80 nombres más
| Posición | Nombre | Niños | vs. 2024 | Ing. y Gales 2025 | Ontario 2024 | Guardar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | Finn | 174 | sube 6 | 74 | 174 | |
| 20 | Nino | 174 | baja 1 | 2266 | · | |
| 23 | Luan | 173 | baja 6 | 556 | 1516 | |
| 24 | Noé | 169 | baja 4 | 2012 | · | |
| 25 | Arthur | 168 | sube 6 | 5 | 50 | |
| 25 | Lio | 168 | baja 12 | 2437 | · | |
| 27 | Enea | 167 | baja 5 | 1466 | · | |
| 28 | Aaron | 165 | baja 14 | 180 | 98 | |
| 29 | Malik | 156 | baja 8 | 282 | 198 | |
| 30 | Nico | 151 | baja 6 | 165 | 168 | |
| 31 | David | 150 | baja 8 | 73 | 46 | |
| 32 | Leandro | 146 | sin cambios | 758 | 488 | |
| 33 | Emilio | 144 | sube 1 | 539 | 330 | |
| 33 | Lian | 144 | baja 3 | 1796 | 1516 | |
| 33 | Mattia | 144 | baja 1 | 1613 | · | |
| 36 | Ben | 142 | sube 6 | 487 | 503 | |
| 36 | Livio | 142 | baja 12 | · | · | |
| 38 | Milo | 137 | sube 17 | 90 | 171 | |
| 39 | Julian | 133 | baja 1 | 314 | 88 | |
| 40 | Emil | 129 | baja 2 | 771 | 1354 | |
| 41 | Nael | 123 | baja 7 | 687 | 675 | |
| 42 | Henry | 121 | baja 5 | 13 | 6 | |
| 43 | Laurin | 119 | sin cambios | · | · | |
| 44 | Alessio | 118 | sube 7 | 822 | 316 | |
| 44 | Oliver | 118 | sin cambios | 6 | 4 | |
| 44 | Rayan | 118 | sube 21 | 178 | 154 | |
| 47 | Felix | 117 | sube 12 | 59 | 57 | |
| 48 | Alexander | 113 | sube 9 | 40 | 25 | |
| 48 | Mateo | 113 | baja 20 | 160 | 53 | |
| 50 | Isaac | 112 | sube 16 | 36 | 31 | |
| 50 | Lucas | 112 | sube 4 | 32 | 8 | |
| 52 | Dario | 111 | baja 5 | 873 | 521 | |
| 52 | Robin | 111 | baja 4 | 109 | 397 | |
| 54 | Enzo | 110 | sube 8 | 84 | 138 | |
| 55 | Lenny | 104 | sube 3 | 141 | 1032 | |
| 55 | Nelio | 104 | baja 4 | · | · | |
| 55 | Timo | 104 | sube 24 | · | · | |
| 58 | Valentin | 102 | sube 12 | 2659 | · | |
| 59 | Daniel | 100 | sube 10 | 62 | 19 | |
| 59 | Nathan | 100 | baja 10 | 99 | 16 | |
| 61 | Lino | 98 | baja 15 | 4975 | · | |
| 61 | William | 98 | sube 25 | 25 | 12 | |
| 63 | Maël | 96 | sin cambios | 1359 | 1216 | |
| 64 | Santiago | 95 | sube 28 | 296 | 213 | |
| 65 | Levin | 94 | baja 20 | 4975 | · | |
| 66 | Noel | 93 | baja 7 | 593 | 503 | |
| 66 | Rafael | 93 | baja 13 | 189 | 217 | |
| 66 | Tim | 93 | sube 6 | 2939 | · | |
| 69 | Luka | 92 | baja 8 | 261 | 64 | |
| 70 | Luis | 91 | sube 14 | 639 | 607 | |
| 71 | Gian | 90 | baja 16 | 1613 | 1032 | |
| 71 | Jaro | 90 | baja 3 | · | · | |
| 71 | Léo | 90 | 3 | 10 | ||
| 71 | Maleo | 90 | sube 49 | · | · | |
| 75 | Benjamin | 89 | sube 6 | 61 | 7 | |
| 76 | Jonas | 88 | baja 27 | 716 | 521 | |
| 77 | Aurelio | 87 | sube 9 | 1276 | · | |
| 77 | Lukas | 87 | baja 11 | 321 | 217 | |
| 77 | Mauro | 87 | baja 1 | · | · | |
| 77 | Romeo | 87 | sube 2 | 198 | 213 | |
| 81 | Nevio | 86 | baja 3 | · | · | |
| 82 | Thomas | 84 | sube 25 | 35 | 24 | |
| 83 | Ethan | 83 | baja 2 | 54 | 17 | |
| 83 | Oscar | 83 | sube 24 | 8 | 159 | |
| 83 | Zayn | 83 | sube 40 | 133 | 70 | |
| 86 | Adrian | 81 | sube 13 | 279 | 78 | |
| 86 | Aron | 81 | baja 14 | 497 | · | |
| 86 | Fabio | 81 | sube 15 | 2131 | · | |
| 86 | Léon | 81 | 101 | 122 | ||
| 90 | Théo | 80 | sube 2 | 12 | 33 | |
| 91 | Amar | 79 | sube 4 | 658 | 793 | |
| 92 | Jon | 78 | sube 7 | 1796 | 1216 | |
| 92 | Victor | 78 | sube 19 | 312 | 248 | |
| 94 | Andrin | 76 | baja 18 | · | · | |
| 94 | Elian | 76 | sube 74 | 914 | 963 | |
| 94 | Loris | 76 | baja 31 | 3657 | · | |
| 97 | Jules | 73 | sube 29 | 1007 | 1216 | |
| 98 | Liano | 72 | sube 9 | · | · | |
| 99 | Lars | 70 | baja 4 | 2012 | · | |
| 99 | Nils | 70 | sube 4 | 4213 | · |
Cambio de posición desde 2024. «nuevo» significa que el nombre no figuraba en absoluto en la lista de 2024. Un punto indica que el nombre quedaba fuera de la lista de 2024 que se muestra aquí y no tenemos su posición de 2024.
Fuente: Bundesamt für Statistik (BFS) / Office fédéral de la statistique (OFS) (2000-2025), OGD Switzerland.