Bundesamt für Statistik (BFS) / Office fédéral de la statistique (OFS) · 2025
أشهر أسماء الأولاد في سويسرا، 2025
Noah في المرتبة الأولى في سويسرا عام 2025، وأُطلق على 481 من الأولاد. أي 1 من كل 75 من الأولاد المسجلين هناك في تلك السنة.
أكثر أسماء الأولاد تسجيلًا في سويسرا عام 2025 (أعلى 100)، وفق بيانات Bundesamt für Statistik (BFS) / Office fédéral de la statistique (OFS).
- 13,424 من الأولاد أُطلق عليهم أحد هذه الأسماء الـ100 عام 2025.
- Elian صعد إلى المرتبة 94 بفارق 74 عن ترتيبه السابق، وهو أكبر صعود مقارنة بعام 2024.
قائمة كاملة: تنشر الجهة كل الأسماء المُطلقة تقريبًا، لذا فالأعداد مجاميع حقيقية.
| الترتيب | الاسم | الأولاد | مقارنة بعام 2024 | إنجلترا وويلز 2025 | أونتاريو 2024 | احتفظ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Noah | 481 | دون تغيير | 2 | 1 | |
| 2 | Liam | 341 | دون تغيير | 68 | 2 | |
| 3 | Gabriel | 306 | صعود بمقدار 1 | 80 | 21 | |
| 4 | Matteo | 293 | هبوط بمقدار 1 | 160 | 65 | |
| 5 | Luca | 263 | دون تغيير | 4 | 15 | |
| 6 | Leo | 258 | دون تغيير | 3 | 10 | |
| 7 | Elias | 246 | صعود بمقدار 4 | 69 | 74 | |
| 8 | Louis | 229 | هبوط بمقدار 1 | 49 | 130 | |
| 9 | Elio | 218 | هبوط بمقدار 1 | 308 | 227 | |
| 10 | Leon | 217 | هبوط بمقدار 1 | 101 | 122 | |
| 11 | Leano | 212 | هبوط بمقدار 1 | · | · | |
| 12 | Elia | 201 | صعود بمقدار 2 | 1,466 | · | |
| 13 | Leonardo | 191 | صعود بمقدار 4 | 126 | 112 | |
| 14 | Theo | 188 | صعود بمقدار 2 | 12 | 33 | |
| 15 | Mael | 187 | صعود بمقدار 21 | 1,359 | 1,216 | |
| 16 | Levi | 183 | هبوط بمقدار 4 | 107 | 14 | |
| 17 | Adam | 178 | صعود بمقدار 12 | 26 | 13 | |
| 18 | Kian | 177 | صعود بمقدار 23 | 192 | 102 | |
| 19 | Samuel | 176 | صعود بمقدار 8 | 66 | 36 | |
| 20 | Diego | 174 | صعود بمقدار 20 | 444 | 521 |
80 اسمًا إضافيًا
| الترتيب | الاسم | الأولاد | مقارنة بعام 2024 | إنجلترا وويلز 2025 | أونتاريو 2024 | احتفظ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | Finn | 174 | صعود بمقدار 6 | 74 | 174 | |
| 20 | Nino | 174 | هبوط بمقدار 1 | 2,266 | · | |
| 23 | Luan | 173 | هبوط بمقدار 6 | 556 | 1,516 | |
| 24 | Noé | 169 | هبوط بمقدار 4 | 2,012 | · | |
| 25 | Arthur | 168 | صعود بمقدار 6 | 5 | 50 | |
| 25 | Lio | 168 | هبوط بمقدار 12 | 2,437 | · | |
| 27 | Enea | 167 | هبوط بمقدار 5 | 1,466 | · | |
| 28 | Aaron | 165 | هبوط بمقدار 14 | 180 | 98 | |
| 29 | Malik | 156 | هبوط بمقدار 8 | 282 | 198 | |
| 30 | Nico | 151 | هبوط بمقدار 6 | 165 | 168 | |
| 31 | David | 150 | هبوط بمقدار 8 | 73 | 46 | |
| 32 | Leandro | 146 | دون تغيير | 758 | 488 | |
| 33 | Emilio | 144 | صعود بمقدار 1 | 539 | 330 | |
| 33 | Lian | 144 | هبوط بمقدار 3 | 1,796 | 1,516 | |
| 33 | Mattia | 144 | هبوط بمقدار 1 | 1,613 | · | |
| 36 | Ben | 142 | صعود بمقدار 6 | 487 | 503 | |
| 36 | Livio | 142 | هبوط بمقدار 12 | · | · | |
| 38 | Milo | 137 | صعود بمقدار 17 | 90 | 171 | |
| 39 | Julian | 133 | هبوط بمقدار 1 | 314 | 88 | |
| 40 | Emil | 129 | هبوط بمقدار 2 | 771 | 1,354 | |
| 41 | Nael | 123 | هبوط بمقدار 7 | 687 | 675 | |
| 42 | Henry | 121 | هبوط بمقدار 5 | 13 | 6 | |
| 43 | Laurin | 119 | دون تغيير | · | · | |
| 44 | Alessio | 118 | صعود بمقدار 7 | 822 | 316 | |
| 44 | Oliver | 118 | دون تغيير | 6 | 4 | |
| 44 | Rayan | 118 | صعود بمقدار 21 | 178 | 154 | |
| 47 | Felix | 117 | صعود بمقدار 12 | 59 | 57 | |
| 48 | Alexander | 113 | صعود بمقدار 9 | 40 | 25 | |
| 48 | Mateo | 113 | هبوط بمقدار 20 | 160 | 53 | |
| 50 | Isaac | 112 | صعود بمقدار 16 | 36 | 31 | |
| 50 | Lucas | 112 | صعود بمقدار 4 | 32 | 8 | |
| 52 | Dario | 111 | هبوط بمقدار 5 | 873 | 521 | |
| 52 | Robin | 111 | هبوط بمقدار 4 | 109 | 397 | |
| 54 | Enzo | 110 | صعود بمقدار 8 | 84 | 138 | |
| 55 | Lenny | 104 | صعود بمقدار 3 | 141 | 1,032 | |
| 55 | Nelio | 104 | هبوط بمقدار 4 | · | · | |
| 55 | Timo | 104 | صعود بمقدار 24 | · | · | |
| 58 | Valentin | 102 | صعود بمقدار 12 | 2,659 | · | |
| 59 | Daniel | 100 | صعود بمقدار 10 | 62 | 19 | |
| 59 | Nathan | 100 | هبوط بمقدار 10 | 99 | 16 | |
| 61 | Lino | 98 | هبوط بمقدار 15 | 4,975 | · | |
| 61 | William | 98 | صعود بمقدار 25 | 25 | 12 | |
| 63 | Maël | 96 | دون تغيير | 1,359 | 1,216 | |
| 64 | Santiago | 95 | صعود بمقدار 28 | 296 | 213 | |
| 65 | Levin | 94 | هبوط بمقدار 20 | 4,975 | · | |
| 66 | Noel | 93 | هبوط بمقدار 7 | 593 | 503 | |
| 66 | Rafael | 93 | هبوط بمقدار 13 | 189 | 217 | |
| 66 | Tim | 93 | صعود بمقدار 6 | 2,939 | · | |
| 69 | Luka | 92 | هبوط بمقدار 8 | 261 | 64 | |
| 70 | Luis | 91 | صعود بمقدار 14 | 639 | 607 | |
| 71 | Gian | 90 | هبوط بمقدار 16 | 1,613 | 1,032 | |
| 71 | Jaro | 90 | هبوط بمقدار 3 | · | · | |
| 71 | Léo | 90 | 3 | 10 | ||
| 71 | Maleo | 90 | صعود بمقدار 49 | · | · | |
| 75 | Benjamin | 89 | صعود بمقدار 6 | 61 | 7 | |
| 76 | Jonas | 88 | هبوط بمقدار 27 | 716 | 521 | |
| 77 | Aurelio | 87 | صعود بمقدار 9 | 1,276 | · | |
| 77 | Lukas | 87 | هبوط بمقدار 11 | 321 | 217 | |
| 77 | Mauro | 87 | هبوط بمقدار 1 | · | · | |
| 77 | Romeo | 87 | صعود بمقدار 2 | 198 | 213 | |
| 81 | Nevio | 86 | هبوط بمقدار 3 | · | · | |
| 82 | Thomas | 84 | صعود بمقدار 25 | 35 | 24 | |
| 83 | Ethan | 83 | هبوط بمقدار 2 | 54 | 17 | |
| 83 | Oscar | 83 | صعود بمقدار 24 | 8 | 159 | |
| 83 | Zayn | 83 | صعود بمقدار 40 | 133 | 70 | |
| 86 | Adrian | 81 | صعود بمقدار 13 | 279 | 78 | |
| 86 | Aron | 81 | هبوط بمقدار 14 | 497 | · | |
| 86 | Fabio | 81 | صعود بمقدار 15 | 2,131 | · | |
| 86 | Léon | 81 | 101 | 122 | ||
| 90 | Théo | 80 | صعود بمقدار 2 | 12 | 33 | |
| 91 | Amar | 79 | صعود بمقدار 4 | 658 | 793 | |
| 92 | Jon | 78 | صعود بمقدار 7 | 1,796 | 1,216 | |
| 92 | Victor | 78 | صعود بمقدار 19 | 312 | 248 | |
| 94 | Andrin | 76 | هبوط بمقدار 18 | · | · | |
| 94 | Elian | 76 | صعود بمقدار 74 | 914 | 963 | |
| 94 | Loris | 76 | هبوط بمقدار 31 | 3,657 | · | |
| 97 | Jules | 73 | صعود بمقدار 29 | 1,007 | 1,216 | |
| 98 | Liano | 72 | صعود بمقدار 9 | · | · | |
| 99 | Lars | 70 | هبوط بمقدار 4 | 2,012 | · | |
| 99 | Nils | 70 | صعود بمقدار 4 | 4,213 | · |
تغيّر الترتيب منذ عام 2024. «جديد» تعني أن الاسم لم يرد إطلاقًا في قائمة عام 2024. النقطة تعني أن الاسم كان خارج قائمة عام 2024 المعروضة هنا، ولا نملك ترتيبه لعام 2024.
المصدر: Bundesamt für Statistik (BFS) / Office fédéral de la statistique (OFS) (2000-2025), OGD Switzerland.