Landeshauptstadt München, Statistisches Amt (opendata.muenchen.de) · 2025
أشهر أسماء الأولاد في ميونخ، 2025
Felix في المرتبة الأولى في ميونخ عام 2025، وأُطلق على 89 من الأولاد. أي نحو 1 من كل 49 من الأولاد المسجلين هناك في تلك السنة.
أكثر أسماء الأولاد تسجيلًا في ميونخ عام 2025 (أعلى 100)، وفق بيانات Landeshauptstadt München, Statistisches Amt (opendata.muenchen.de).
- 3,240 من الأولاد أُطلق عليهم أحد هذه الأسماء الـ100 عام 2025.
- Ayaz صعد إلى المرتبة 91 بفارق 142 عن ترتيبه السابق، وهو أكبر صعود مقارنة بعام 2024.
قائمة كاملة: تنشر الجهة كل الأسماء المُطلقة تقريبًا، لذا فالأعداد مجاميع حقيقية. ميونخ مدينة. لا تنشر ألمانيا إحصاءات رسمية وطنية للأسماء الأولى، لذا فسجلات المدن هي أفضل مصدر رسمي.
| الترتيب | الاسم | الأولاد | مقارنة بعام 2024 | إنجلترا وويلز 2025 | أونتاريو 2024 | احتفظ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Felix | 89 | دون تغيير | 59 | 57 | |
| 2 | Anton | 87 | صعود بمقدار 7 | 1,066 | 1,122 | |
| 3 | Emil | 80 | صعود بمقدار 3 | 771 | 1,354 | |
| 4 | Leon | 76 | هبوط بمقدار 1 | 101 | 122 | |
| 5 | Leo | 74 | صعود بمقدار 2 | 3 | 10 | |
| 6 | Noah | 73 | هبوط بمقدار 1 | 2 | 1 | |
| 6 | Theo | 73 | صعود بمقدار 5 | 12 | 33 | |
| 6 | Valentin | 73 | صعود بمقدار 5 | 2,659 | · | |
| 9 | Maximilian | 65 | هبوط بمقدار 7 | 206 | 579 | |
| 10 | Elias | 64 | صعود بمقدار 12 | 69 | 74 | |
| 11 | Paul | 63 | هبوط بمقدار 7 | 602 | 264 | |
| 12 | Theodor | 61 | صعود بمقدار 11 | 606 | 1,216 | |
| 13 | Liam | 58 | صعود بمقدار 5 | 68 | 2 | |
| 13 | Oskar | 58 | صعود بمقدار 13 | 349 | 1,354 | |
| 15 | Luca | 55 | هبوط بمقدار 5 | 4 | 15 | |
| 16 | Jakob | 54 | هبوط بمقدار 8 | 1,124 | 1,354 | |
| 17 | Alexander | 51 | صعود بمقدار 1 | 40 | 25 | |
| 17 | Levi | 51 | صعود بمقدار 12 | 107 | 14 | |
| 17 | Lukas | 51 | هبوط بمقدار 3 | 321 | 217 | |
| 20 | David | 50 | هبوط بمقدار 6 | 73 | 46 |
80 اسمًا إضافيًا
| الترتيب | الاسم | الأولاد | مقارنة بعام 2024 | إنجلترا وويلز 2025 | أونتاريو 2024 | احتفظ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | Louis | 49 | صعود بمقدار 12 | 49 | 130 | |
| 21 | Samuel | 49 | هبوط بمقدار 8 | 66 | 36 | |
| 23 | Ferdinand | 46 | صعود بمقدار 10 | 2,266 | · | |
| 23 | Matteo | 46 | هبوط بمقدار 7 | 160 | 65 | |
| 25 | Benjamin | 44 | صعود بمقدار 17 | 61 | 7 | |
| 25 | Emilio | 44 | صعود بمقدار 11 | 539 | 330 | |
| 27 | Carlo | 41 | صعود بمقدار 16 | 1,093 | 1,516 | |
| 27 | Mateo | 41 | صعود بمقدار 20 | 160 | 53 | |
| 27 | Vincent | 41 | صعود بمقدار 3 | 93 | 137 | |
| 30 | Luis | 40 | هبوط بمقدار 7 | 639 | 607 | |
| 31 | Gabriel | 39 | هبوط بمقدار 10 | 80 | 21 | |
| 31 | Jonas | 39 | هبوط بمقدار 6 | 716 | 521 | |
| 33 | Ludwig | 37 | هبوط بمقدار 13 | · | · | |
| 34 | Henri | 36 | صعود بمقدار 28 | 953 | 542 | |
| 34 | Julian | 36 | صعود بمقدار 13 | 314 | 88 | |
| 36 | Adam | 35 | هبوط بمقدار 6 | 26 | 13 | |
| 36 | Moritz | 35 | هبوط بمقدار 3 | · | · | |
| 38 | Hamza | 34 | صعود بمقدار 31 | 129 | 112 | |
| 38 | Luka | 34 | هبوط بمقدار 12 | 261 | 64 | |
| 40 | Linus | 33 | صعود بمقدار 25 | 3,657 | · | |
| 41 | Leopold | 32 | هبوط بمقدار 25 | 2,131 | · | |
| 42 | Finn | 31 | هبوط بمقدار 5 | 74 | 174 | |
| 42 | Raphael | 31 | هبوط بمقدار 12 | 142 | 207 | |
| 44 | Leonardo | 30 | هبوط بمقدار 1 | 126 | 112 | |
| 45 | Jonathan | 29 | هبوط بمقدار 6 | 296 | 129 | |
| 46 | Ben | 28 | هبوط بمقدار 9 | 487 | 503 | |
| 46 | Max | 28 | صعود بمقدار 4 | 48 | 69 | |
| 48 | Henry | 26 | هبوط بمقدار 20 | 13 | 6 | |
| 48 | Karl | 26 | صعود بمقدار 21 | 1,466 | 1,216 | |
| 48 | Milo | 26 | صعود بمقدار 31 | 90 | 171 | |
| 51 | Bruno | 25 | صعود بمقدار 7 | 602 | 906 | |
| 51 | Julius | 25 | صعود بمقدار 7 | 976 | 429 | |
| 53 | Kilian | 24 | هبوط بمقدار 10 | 1,226 | 1,122 | |
| 53 | Konstantin | 24 | دون تغيير | 2,437 | 1,354 | |
| 55 | Adrian | 23 | صعود بمقدار 10 | 279 | 78 | |
| 55 | Arthur | 23 | صعود بمقدار 7 | 5 | 50 | |
| 57 | Daniel | 21 | هبوط بمقدار 18 | 62 | 19 | |
| 57 | Rafael | 21 | صعود بمقدار 8 | 189 | 217 | |
| 59 | Leonard | 20 | هبوط بمقدار 16 | 249 | 419 | |
| 59 | Nicolas | 20 | هبوط بمقدار 6 | 363 | 248 | |
| 61 | Caspar | 19 | هبوط بمقدار 3 | · | · | |
| 61 | Franz | 19 | صعود بمقدار 38 | 4,975 | · | |
| 61 | Niklas | 19 | صعود بمقدار 29 | 4,975 | · | |
| 61 | Oliver | 19 | صعود بمقدار 4 | 6 | 4 | |
| 65 | Carl | 18 | هبوط بمقدار 12 | 1,796 | 1,032 | |
| 65 | Fabian | 18 | صعود بمقدار 10 | 549 | · | |
| 65 | Ilyas | 18 | صعود بمقدار 37 | 182 | 316 | |
| 65 | Kian | 18 | هبوط بمقدار 18 | 192 | 102 | |
| 65 | Lorenz | 18 | صعود بمقدار 4 | 4,213 | · | |
| 65 | Marlon | 18 | صعود بمقدار 70 | 1,035 | · | |
| 65 | Mika | 18 | صعود بمقدار 4 | 2,012 | 848 | |
| 65 | Musa | 18 | صعود بمقدار 25 | 64 | 91 | |
| 73 | Ali | 17 | صعود بمقدار 6 | 103 | 48 | |
| 73 | Muhammad | 17 | صعود بمقدار 2 | 1 | 9 | |
| 73 | Rayan | 17 | صعود بمقدار 13 | 178 | 154 | |
| 73 | Zayn | 17 | صعود بمقدار 17 | 133 | 70 | |
| 77 | Fritz | 16 | صعود بمقدار 37 | · | · | |
| 77 | Lio | 16 | هبوط بمقدار 26 | 2,437 | · | |
| 77 | Oscar | 16 | صعود بمقدار 25 | 8 | 159 | |
| 80 | Elio | 15 | صعود بمقدار 10 | 308 | 227 | |
| 80 | Mark | 15 | صعود بمقدار 44 | 294 | 180 | |
| 82 | Amar | 14 | صعود بمقدار 42 | 658 | 793 | |
| 82 | Charlie | 14 | هبوط بمقدار 3 | 22 | 71 | |
| 82 | Elian | 14 | صعود بمقدار 4 | 914 | 963 | |
| 82 | Jasper | 14 | صعود بمقدار 94 | 63 | 90 | |
| 82 | Jonah | 14 | هبوط بمقدار 3 | 147 | 194 | |
| 82 | Leander | 14 | صعود بمقدار 53 | 1,307 | 1,354 | |
| 82 | Malik | 14 | هبوط بمقدار 43 | 282 | 198 | |
| 82 | Tim | 14 | هبوط بمقدار 20 | 2,939 | · | |
| 82 | Viktor | 14 | صعود بمقدار 65 | 934 | 848 | |
| 91 | Arian | 13 | هبوط بمقدار 1 | 811 | 1,032 | |
| 91 | Ayaz | 13 | صعود بمقدار 142 | 556 | 1,032 | |
| 91 | Benno | 13 | · | · | ||
| 91 | Constantin | 13 | صعود بمقدار 56 | 2,659 | · | |
| 91 | Elia | 13 | صعود بمقدار 142 | 1,466 | · | |
| 91 | Imran | 13 | صعود بمقدار 85 | 478 | 503 | |
| 91 | Kai | 13 | صعود بمقدار 44 | 78 | 38 | |
| 91 | Michael | 13 | صعود بمقدار 11 | 85 | 50 | |
| 91 | Sebastian | 13 | هبوط بمقدار 5 | 47 | 60 | |
| 91 | Simon | 13 | هبوط بمقدار 1 | 606 | 156 |
تغيّر الترتيب منذ عام 2024. «جديد» تعني أن الاسم لم يرد إطلاقًا في قائمة عام 2024. النقطة تعني أن الاسم كان خارج قائمة عام 2024 المعروضة هنا، ولا نملك ترتيبه لعام 2024.
المصدر: Landeshauptstadt München, Statistisches Amt (opendata.muenchen.de) (2013-2025), dl-de/by-2-0.