Landeshauptstadt München, Statistisches Amt (opendata.muenchen.de) · 2025
Prénoms de garçon populaires à Munich, 2025
Felix est numéro 1 à Munich en 2025, donné à 89 garçons. Soit environ 1 sur 49 garçons recensés cette année-là.
Les 100 prénoms de garçon les plus donnés à Munich en 2025, selon les chiffres officiels (Landeshauptstadt München, Statistisches Amt (opendata.muenchen.de)).
- 3 240 garçons ont reçu l'un de ces 100 prénoms en 2025.
- Ayaz gagne 142 places et monte au n° 91, la plus forte progression par rapport à 2024.
Liste complète : l'organisme publie presque tous les prénoms donnés, les effectifs sont donc de vrais totaux. Munich est une ville. L'Allemagne ne publie aucune statistique nationale officielle des prénoms, les registres municipaux sont donc la meilleure source officielle.
| Rang | Prénom | Garçons | vs 2024 | Angl. et Galles 2025 | Ontario 2024 | Garder |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Felix | 89 | sans changement | 59 | 57 | |
| 2 | Anton | 87 | en hausse de 7 | 1 066 | 1 122 | |
| 3 | Emil | 80 | en hausse de 3 | 771 | 1 354 | |
| 4 | Leon | 76 | en baisse de 1 | 101 | 122 | |
| 5 | Leo | 74 | en hausse de 2 | 3 | 10 | |
| 6 | Noah | 73 | en baisse de 1 | 2 | 1 | |
| 6 | Theo | 73 | en hausse de 5 | 12 | 33 | |
| 6 | Valentin | 73 | en hausse de 5 | 2 659 | · | |
| 9 | Maximilian | 65 | en baisse de 7 | 206 | 579 | |
| 10 | Elias | 64 | en hausse de 12 | 69 | 74 | |
| 11 | Paul | 63 | en baisse de 7 | 602 | 264 | |
| 12 | Theodor | 61 | en hausse de 11 | 606 | 1 216 | |
| 13 | Liam | 58 | en hausse de 5 | 68 | 2 | |
| 13 | Oskar | 58 | en hausse de 13 | 349 | 1 354 | |
| 15 | Luca | 55 | en baisse de 5 | 4 | 15 | |
| 16 | Jakob | 54 | en baisse de 8 | 1 124 | 1 354 | |
| 17 | Alexander | 51 | en hausse de 1 | 40 | 25 | |
| 17 | Levi | 51 | en hausse de 12 | 107 | 14 | |
| 17 | Lukas | 51 | en baisse de 3 | 321 | 217 | |
| 20 | David | 50 | en baisse de 6 | 73 | 46 |
80 prénoms de plus
| Rang | Prénom | Garçons | vs 2024 | Angl. et Galles 2025 | Ontario 2024 | Garder |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | Louis | 49 | en hausse de 12 | 49 | 130 | |
| 21 | Samuel | 49 | en baisse de 8 | 66 | 36 | |
| 23 | Ferdinand | 46 | en hausse de 10 | 2 266 | · | |
| 23 | Matteo | 46 | en baisse de 7 | 160 | 65 | |
| 25 | Benjamin | 44 | en hausse de 17 | 61 | 7 | |
| 25 | Emilio | 44 | en hausse de 11 | 539 | 330 | |
| 27 | Carlo | 41 | en hausse de 16 | 1 093 | 1 516 | |
| 27 | Mateo | 41 | en hausse de 20 | 160 | 53 | |
| 27 | Vincent | 41 | en hausse de 3 | 93 | 137 | |
| 30 | Luis | 40 | en baisse de 7 | 639 | 607 | |
| 31 | Gabriel | 39 | en baisse de 10 | 80 | 21 | |
| 31 | Jonas | 39 | en baisse de 6 | 716 | 521 | |
| 33 | Ludwig | 37 | en baisse de 13 | · | · | |
| 34 | Henri | 36 | en hausse de 28 | 953 | 542 | |
| 34 | Julian | 36 | en hausse de 13 | 314 | 88 | |
| 36 | Adam | 35 | en baisse de 6 | 26 | 13 | |
| 36 | Moritz | 35 | en baisse de 3 | · | · | |
| 38 | Hamza | 34 | en hausse de 31 | 129 | 112 | |
| 38 | Luka | 34 | en baisse de 12 | 261 | 64 | |
| 40 | Linus | 33 | en hausse de 25 | 3 657 | · | |
| 41 | Leopold | 32 | en baisse de 25 | 2 131 | · | |
| 42 | Finn | 31 | en baisse de 5 | 74 | 174 | |
| 42 | Raphael | 31 | en baisse de 12 | 142 | 207 | |
| 44 | Leonardo | 30 | en baisse de 1 | 126 | 112 | |
| 45 | Jonathan | 29 | en baisse de 6 | 296 | 129 | |
| 46 | Ben | 28 | en baisse de 9 | 487 | 503 | |
| 46 | Max | 28 | en hausse de 4 | 48 | 69 | |
| 48 | Henry | 26 | en baisse de 20 | 13 | 6 | |
| 48 | Karl | 26 | en hausse de 21 | 1 466 | 1 216 | |
| 48 | Milo | 26 | en hausse de 31 | 90 | 171 | |
| 51 | Bruno | 25 | en hausse de 7 | 602 | 906 | |
| 51 | Julius | 25 | en hausse de 7 | 976 | 429 | |
| 53 | Kilian | 24 | en baisse de 10 | 1 226 | 1 122 | |
| 53 | Konstantin | 24 | sans changement | 2 437 | 1 354 | |
| 55 | Adrian | 23 | en hausse de 10 | 279 | 78 | |
| 55 | Arthur | 23 | en hausse de 7 | 5 | 50 | |
| 57 | Daniel | 21 | en baisse de 18 | 62 | 19 | |
| 57 | Rafael | 21 | en hausse de 8 | 189 | 217 | |
| 59 | Leonard | 20 | en baisse de 16 | 249 | 419 | |
| 59 | Nicolas | 20 | en baisse de 6 | 363 | 248 | |
| 61 | Caspar | 19 | en baisse de 3 | · | · | |
| 61 | Franz | 19 | en hausse de 38 | 4 975 | · | |
| 61 | Niklas | 19 | en hausse de 29 | 4 975 | · | |
| 61 | Oliver | 19 | en hausse de 4 | 6 | 4 | |
| 65 | Carl | 18 | en baisse de 12 | 1 796 | 1 032 | |
| 65 | Fabian | 18 | en hausse de 10 | 549 | · | |
| 65 | Ilyas | 18 | en hausse de 37 | 182 | 316 | |
| 65 | Kian | 18 | en baisse de 18 | 192 | 102 | |
| 65 | Lorenz | 18 | en hausse de 4 | 4 213 | · | |
| 65 | Marlon | 18 | en hausse de 70 | 1 035 | · | |
| 65 | Mika | 18 | en hausse de 4 | 2 012 | 848 | |
| 65 | Musa | 18 | en hausse de 25 | 64 | 91 | |
| 73 | Ali | 17 | en hausse de 6 | 103 | 48 | |
| 73 | Muhammad | 17 | en hausse de 2 | 1 | 9 | |
| 73 | Rayan | 17 | en hausse de 13 | 178 | 154 | |
| 73 | Zayn | 17 | en hausse de 17 | 133 | 70 | |
| 77 | Fritz | 16 | en hausse de 37 | · | · | |
| 77 | Lio | 16 | en baisse de 26 | 2 437 | · | |
| 77 | Oscar | 16 | en hausse de 25 | 8 | 159 | |
| 80 | Elio | 15 | en hausse de 10 | 308 | 227 | |
| 80 | Mark | 15 | en hausse de 44 | 294 | 180 | |
| 82 | Amar | 14 | en hausse de 42 | 658 | 793 | |
| 82 | Charlie | 14 | en baisse de 3 | 22 | 71 | |
| 82 | Elian | 14 | en hausse de 4 | 914 | 963 | |
| 82 | Jasper | 14 | en hausse de 94 | 63 | 90 | |
| 82 | Jonah | 14 | en baisse de 3 | 147 | 194 | |
| 82 | Leander | 14 | en hausse de 53 | 1 307 | 1 354 | |
| 82 | Malik | 14 | en baisse de 43 | 282 | 198 | |
| 82 | Tim | 14 | en baisse de 20 | 2 939 | · | |
| 82 | Viktor | 14 | en hausse de 65 | 934 | 848 | |
| 91 | Arian | 13 | en baisse de 1 | 811 | 1 032 | |
| 91 | Ayaz | 13 | en hausse de 142 | 556 | 1 032 | |
| 91 | Benno | 13 | · | · | ||
| 91 | Constantin | 13 | en hausse de 56 | 2 659 | · | |
| 91 | Elia | 13 | en hausse de 142 | 1 466 | · | |
| 91 | Imran | 13 | en hausse de 85 | 478 | 503 | |
| 91 | Kai | 13 | en hausse de 44 | 78 | 38 | |
| 91 | Michael | 13 | en hausse de 11 | 85 | 50 | |
| 91 | Sebastian | 13 | en baisse de 5 | 47 | 60 | |
| 91 | Simon | 13 | en baisse de 1 | 606 | 156 |
Évolution du rang depuis 2024. « nouveau » signifie que le prénom ne figurait pas du tout dans la liste de 2024. Un point signifie que le prénom se trouvait hors de la liste de 2024 affichée ici et que nous n'avons pas son rang de 2024.
Source : Landeshauptstadt München, Statistisches Amt (opendata.muenchen.de) (2013-2025), dl-de/by-2-0.