| Ilhas Britânicas |
|---|
| Inglaterra e País de Gales | 1.359 ▲ (subiu)2025 | 201 em cada 13.597 | 2.4042020 |
|---|
| Escócia | Raro: abaixo da lista completa2025 | Fora da lista2020 |
|---|
| Irlanda do Norte | Raro: abaixo da lista completa2025 | Fora da lista2020 |
|---|
| Irlanda | Raro: abaixo da lista completa2025 | Fora da lista2020 |
|---|
| América do Norte |
|---|
| Ontário (província) (como Maël) | 1.216 ▲ (novo na lista)2024 | 8cerca de 1 em cada 7.484 | Fora da lista2019 |
|---|
| Quebec (província) | 42 ▲ (subiu)2025 | 131cerca de 1 em cada 222 | 892020 |
|---|
| Colúmbia Britânica (província) | Raro: abaixo da lista completa2023 | Fora da lista2018 |
|---|
| Nova Escócia (província) | Fora do top 21 publicado2025 | Fora da lista2020 |
|---|
| Oceania |
|---|
| Nova Gales do Sul (estado) | Fora do top 100 publicado2025 | Fora da lista2020 |
|---|
| Vitória (estado) | Fora do top 101 publicado2025 | Fora da lista2020 |
|---|
| Queensland (estado) | Fora do top 101 publicado2025 | Fora da lista2020 |
|---|
| Austrália Meridional (estado) | Fora do top 100 publicado2025 | Fora da lista2020 |
|---|
| Nova Zelândia | Fora do top 100 publicado2025 | Fora da lista2020 |
|---|
| Europa Ocidental |
|---|
| França (como Maël) | 10 ▼ (caiu)2025 | 2.8601 em cada 106 | 82020 |
|---|
| Países Baixos (como Maël) | 537 ▲ (subiu)2025 | 26cerca de 1 em cada 2.559 | 7612020 |
|---|
| Europa Central |
|---|
| Áustria | 305 ▲ (subiu)2025 | 181 em cada 2.115 | 8092020 |
|---|
| Suíça | 15 ▲ (subiu)2025 | 2831 em cada 127 | 802020 |
|---|
| Berlim (cidade) (como Maël) | 532 ▲ (subiu)2023 | 9cerca de 1 em cada 1.723 | 5822018 |
|---|
| Munique (cidade) | Raro: abaixo da lista completa2025 | Fora da lista2020 |
|---|
| Colônia (cidade) (como Maël) | 325 ▲ (subiu)2023 | 6cerca de 1 em cada 1.063 | 4902018 |
|---|
| Bonn (cidade) | 256 ▼ (caiu)2025 | 2cerca de 1 em cada 1.585 | 2422020 |
|---|
| Leipzig (cidade) (como Maël) | 127 ▲ (subiu)2025 | 4cerca de 1 em cada 719 | 4032020 |
|---|
| Rostock (cidade) (como Maël) | 172 ▲ (subiu)2025 | 1cerca de 1 em cada 1.047 | 2122020 |
|---|
| Países nórdicos |
|---|
| Noruega | Raro: abaixo da lista completa2025 | Fora da lista2020 |
|---|
| Suécia | 834 ▲ (novo na lista)2025 | 5cerca de 1 em cada 8.626 | Fora da lista2020 |
|---|
| Dinamarca | Fora do top 50 publicado2025 | Fora da lista2020 |
|---|
| Finlândia | Fora do top 50 publicado2025 | Sem lista2020 |
|---|
| Islândia | Fora do top 10 publicado2025 | Sem lista2020 |
|---|
| Europa Meridional |
|---|
| Espanha | Fora do top 100 publicado2024 | Fora da lista2019 |
|---|
| Catalunha (região) | 211 ▲ (subiu)2025 | 201 em cada 1.035 | 2842020 |
|---|
| Itália | 309 ▲ (novo na lista)2024 | 421 em cada 4.509 | Fora da lista2019 |
|---|
| Europa Central e Oriental |
|---|
| Polônia | Raro: abaixo da lista completa2025 | Fora da lista2020 |
|---|
| Hungria | Fora do top 100 publicado2025 | Fora da lista2020 |
|---|
| Eslovênia | 223 ▲ (novo na lista)2025 | 6cerca de 1 em cada 1.206 | Fora da lista2020 |
|---|
| Estônia | Fora do top 27 publicado2025 | Fora da lista2020 |
|---|
| Moscou (cidade) | Fora do top 61 publicado2025 | Fora da lista2020 |
|---|
| Croácia | Fora do top 50 publicado2025 | Sem lista2020 |
|---|
| Oriente Médio |
|---|
| Turquia | Fora do top 30 publicado2025 | Fora da lista2020 |
|---|
| Israel | Raro: abaixo da lista completa2024 | Fora da lista2019 |
|---|
| América Latina |
|---|
| Argentina | Fora do top 20 publicado2024 | Fora da lista2019 |
|---|