Central Bureau of Statistics (Israel) · 2024
Nomes de menino populares em Israel, 2024
Muhammad (מוחמד) é o nº 1 em Israel em 2024, dado a 2.257 meninos. Isso equivale a cerca de 1 em cada 38 meninos contados ali naquele ano.
Os 100 nomes de menino mais registrados em Israel em 2024, conforme publicado por Central Bureau of Statistics (Israel).
- 55.452 meninos receberam um destes 100 nomes em 2024.
- Yaman subiu 64 posições até o nº 74, a maior subida em relação a 2023.
Lista completa: a fonte publica quase todos os nomes dados, então as contagens são totais reais. A fonte publica os nomes no alfabeto hebraico; a grafia latina é transliteração nossa.
| Posição | Nome | Meninos | vs. 2023 | Ingl. e Gales 2025 | Ontário 2024 | Salvar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Muhammad (מוחמד) | 2.257 | sem mudança | 1 | 9 | |
| 2 | Yosef (יוסף) | 1.987 | sem mudança | 1.035 | 1.032 | |
| 3 | David (דוד) | 1.842 | sem mudança | 73 | 46 | |
| 4 | Lavi (לביא) | 1.518 | sem mudança | · | · | |
| 5 | Ariel (אריאל) | 1.479 | subiu 2 | 1.007 | 1.354 | |
| 6 | Refael (רפאל) | 1.352 | caiu 1 | · | · | |
| 7 | Uri (אורי) | 1.320 | subiu 1 | 4.975 | · | |
| 8 | Adam (אדם) | 1.299 | caiu 2 | 26 | 13 | |
| 9 | Ari (ארי) | 1.264 | sem mudança | 310 | 301 | |
| 10 | Moshe (משה) | 1.196 | sem mudança | 687 | 1.354 | |
| 11 | Yehuda (יהודה) | 1.141 | sem mudança | 1.124 | · | |
| 12 | Avraham (אברהם) | 1.048 | subiu 1 | 2.659 | 1.354 | |
| 13 | Eliya (אליה) | 1.033 | subiu 7 | · | · | |
| 14 | Israel (ישראל) | 1.016 | sem mudança | 822 | 1.122 | |
| 15 | Eitan (איתן) | 1.013 | sem mudança | 4.213 | · | |
| 16 | Noam (נועם) | 990 | caiu 4 | 1.895 | 1.516 | |
| 17 | Michael (מיכאל) | 892 | sem mudança | 85 | 50 | |
| 18 | Daniel (דניאל) | 888 | sem mudança | 62 | 19 | |
| 19 | Yehonatan (יהונתן) | 863 | caiu 3 | · | · | |
| 20 | Yaakov (יעקב) | 822 | subiu 4 | 4.975 | · |
mais 80 nomes
| Posição | Nome | Meninos | vs. 2023 | Ingl. e Gales 2025 | Ontário 2024 | Salvar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | Shimon (שמעון) | 801 | caiu 2 | 1.538 | · | |
| 22 | Yitzhak (יצחק) | 791 | caiu 1 | · | · | |
| 23 | Shmuel (שמואל) | 774 | sem mudança | 1.406 | · | |
| 24 | Itai (איתי) | 743 | subiu 2 | · | · | |
| 25 | Imri (אימרי) | 742 | subiu 4 | · | · | |
| 26 | Chaim (חיים) | 732 | caiu 4 | 976 | · | |
| 27 | Ahmad (אחמד) | 688 | caiu 2 | 218 | 171 | |
| 28 | Aharon (אהרון) | 687 | sem mudança | 2.659 | · | |
| 29 | Shlomo (שלמה) | 664 | caiu 2 | 1.895 | · | |
| 30 | Omar (עומר) | 611 | subiu 11 | 157 | 81 | |
| 31 | Yonatan (יונתן) | 592 | sem mudança | 2.939 | · | |
| 32 | Meir (מאיר) | 562 | subiu 1 | 1.406 | · | |
| 33 | Yair (יאיר) | 540 | caiu 1 | · | · | |
| 34 | Mordechai (מרדכי) | 520 | subiu 1 | 1.895 | · | |
| 35 | Ali (עלי) | 508 | subiu 1 | 103 | 48 | |
| 36 | Liam (ליאם) | 501 | caiu 6 | 68 | 2 | |
| 37 | Binyamin (בנימין) | 495 | subiu 1 | 2.131 | · | |
| 38 | Eliyahu (אליהו) | 494 | subiu 1 | · | · | |
| 39 | Menachem (מנחם) | 484 | caiu 2 | 2.012 | · | |
| 40 | Itamar (איתמר) | 483 | subiu 4 | · | · | |
| 41 | Yishai (ישי) | 470 | caiu 1 | 4.213 | · | |
| 42 | Omer (עומר) | 456 | caiu 1 | 728 | 963 | |
| 43 | Benaya (בניה) | 436 | subiu 3 | · | · | |
| 44 | Ido (עידו) | 434 | caiu 2 | · | · | |
| 45 | Shilo (שילה) | 420 | subiu 25 | · | · | |
| 46 | Ilai (עילאי) | 403 | subiu 2 | 4.213 | · | |
| 47 | Or (אור) | 400 | subiu 3 | · | · | |
| 47 | Harel (הראל) | 400 | subiu 5 | 4.975 | · | |
| 49 | Amir (אמיר) | 399 | caiu 6 | 212 | 94 | |
| 50 | Netanel (נתנאל) | 385 | subiu 1 | · | · | |
| 51 | Nevo (נבו) | 377 | subiu 16 | · | · | |
| 51 | Rom (רום) | 377 | caiu 4 | · | · | |
| 53 | Abed (עבד) | 372 | subiu 2 | · | · | |
| 54 | Natan (נתן) | 361 | caiu 5 | 771 | 1.354 | |
| 55 | Nave (נוה) | 348 | subiu 10 | · | · | |
| 56 | Alon (אלון) | 338 | subiu 8 | · | 1.516 | |
| 57 | Yanai (ינאי) | 331 | caiu 4 | · | · | |
| 58 | Nitai (ניתאי) | 329 | caiu 4 | · | · | |
| 59 | Ibrahim (אבראהים) | 328 | caiu 2 | 70 | 53 | |
| 60 | Oz (עוז) | 322 | subiu 30 | 4.213 | · | |
| 61 | Tzvi (צבי) | 320 | subiu 8 | 2.012 | · | |
| 62 | Ben (בן) | 315 | caiu 1 | 487 | 503 | |
| 63 | Nehorai (נהוראי) | 309 | caiu 7 | · | · | |
| 64 | Hillel (הלל) | 308 | caiu 4 | · | · | |
| 65 | Reem (ראם) | 307 | subiu 16 | · | · | |
| 66 | Aviv (אביב) | 295 | caiu 7 | · | · | |
| 67 | Malachi (מלאכי) | 290 | subiu 6 | 292 | 227 | |
| 68 | Amit (עמית) | 287 | caiu 6 | · | · | |
| 69 | Sanad (סנד) | 284 | caiu 3 | 687 | 675 | |
| 70 | Gavriel (גבריאל) | 280 | subiu 10 | 2.012 | · | |
| 71 | Guy (גיא) | 279 | sem mudança | 1.226 | · | |
| 72 | Neta (נטע) | 276 | subiu 24 | · | · | |
| 73 | Uriel (אוריאל) | 274 | subiu 1 | 606 | 963 | |
| 74 | Yaman (ימאן) | 268 | subiu 64 | 697 | 1.032 | |
| 75 | Reef (ריף) | 265 | caiu 17 | 3.240 | · | |
| 76 | Shalom (שלום) | 262 | subiu 10 | 2.012 | · | |
| 77 | Kerem (כרם) | 261 | caiu 10 | 1.276 | · | |
| 78 | Neriya (נריה) | 260 | caiu 1 | · | · | |
| 79 | Shahar (שחר) | 258 | subiu 6 | · | · | |
| 80 | Arye (אריה) | 254 | subiu 9 | · | · | |
| 81 | Mahmoud (מחמוד) | 250 | caiu 10 | 1.035 | 1.516 | |
| 82 | Zain (זיין) | 243 | caiu 7 | 209 | 125 | |
| 82 | Yehoshua (יהושע) | 243 | subiu 20 | 2.659 | 1.354 | |
| 84 | Yedidya (ידידיה) | 242 | subiu 3 | · | · | |
| 85 | Elchanan (אלחנן) | 241 | caiu 3 | · | · | |
| 86 | Roi (רועי) | 235 | caiu 2 | 4.213 | · | |
| 87 | Yagel (יגל) | 234 | sem mudança | · | · | |
| 87 | Nachman (נחמן) | 234 | subiu 5 | · | · | |
| 89 | Dor (דור) | 230 | subiu 2 | · | · | |
| 90 | Dan (דן) | 225 | subiu 13 | 1.124 | 1.516 | |
| 91 | Khaled (ח'אלד) | 224 | caiu 13 | 1.153 | 752 | |
| 92 | Emanuel (עמנואל) | 220 | subiu 16 | 798 | 848 | |
| 93 | Yaar (יאר) | 213 | subiu 34 | · | · | |
| 94 | Omri (עומרי) | 210 | caiu 1 | · | · | |
| 95 | Levi (לוי) | 208 | subiu 3 | 107 | 14 | |
| 95 | Leo (ליאו) | 208 | caiu 32 | 3 | 10 | |
| 97 | Maor (מאור) | 206 | caiu 21 | · | · | |
| 97 | Ivri (עברי) | 206 | subiu 26 | · | · | |
| 99 | Evyatar (אביתר) | 205 | subiu 19 | · | · | |
| 99 | Yuval (יובל) | 205 | caiu 20 | · | · |
Mudança de posição desde 2023. “novo” indica que o nome não estava na lista de 2023.
Fonte: Central Bureau of Statistics (Israel) (1949-2024), CBS terms of use.