| Ilhas Britânicas |
|---|
| Inglaterra e País de Gales | 310 ▲ (subiu)2025 | 1451 em cada 1.875 | 3772020 |
|---|
| Escócia | 441 ▼ (caiu)2025 | 71 em cada 2.806 | 4262020 |
|---|
| Irlanda do Norte | Raro: abaixo da lista completa2025 | 3922020 |
|---|
| Irlanda | 676 ▲ (subiu)2025 | 41 em cada 5.932 | 7412020 |
|---|
| América do Norte |
|---|
| Ontário (província) | 301 ▲ (subiu)2024 | 45cerca de 1 em cada 1.331 | 3372019 |
|---|
| Quebec (província) | 513 ▲ (novo na lista)2025 | 8cerca de 1 em cada 3.631 | Fora da lista2020 |
|---|
| Colúmbia Britânica (província) | 144 ▲ (subiu)2023 | 24cerca de 1 em cada 542 | 2012018 |
|---|
| Nova Escócia (província) | Fora do top 21 publicado2025 | Fora da lista2020 |
|---|
| Oceania |
|---|
| Nova Gales do Sul (estado) | Fora do top 100 publicado2025 | 942020 |
|---|
| Vitória (estado) | Fora do top 101 publicado2025 | 982020 |
|---|
| Queensland (estado) | Fora do top 101 publicado2025 | 822020 |
|---|
| Austrália Meridional (estado) | Fora do top 100 publicado2025 | 812020 |
|---|
| Nova Zelândia | Fora do top 100 publicado2025 | 972020 |
|---|
| Europa Ocidental |
|---|
| França | 840 ▲ (subiu)2025 | 451 em cada 6.726 | 1.1732020 |
|---|
| Países Baixos | Raro: abaixo da lista completa2025 | 7612020 |
|---|
| Europa Central |
|---|
| Áustria | 344 ▲ (subiu)2025 | 161 em cada 2.379 | 5522020 |
|---|
| Suíça | 111 ▲ (subiu)2025 | 641 em cada 562 | 2152020 |
|---|
| Berlim (cidade) | 212 ▲ (subiu)2023 | 16cerca de 1 em cada 969 | 3272018 |
|---|
| Munique (cidade) | Raro: abaixo da lista completa2025 | Fora da lista2020 |
|---|
| Colônia (cidade) | 185 ▲ (subiu)2023 | 7cerca de 1 em cada 911 | 2782018 |
|---|
| Bonn (cidade) | 190 ▲ (novo na lista)2025 | 3cerca de 1 em cada 1.057 | Fora da lista2020 |
|---|
| Leipzig (cidade) | 93 ▲ (subiu)2025 | 6cerca de 1 em cada 479 | 1822020 |
|---|
| Rostock (cidade) | Raro: abaixo da lista completa2025 | Fora da lista2020 |
|---|
| Países nórdicos |
|---|
| Noruega | 334 ▼ (caiu)2025 | 101 em cada 2.328 | 2832020 |
|---|
| Suécia | 385 ▲ (subiu)2025 | 17cerca de 1 em cada 2.537 | 4342020 |
|---|
| Dinamarca | Fora do top 50 publicado2025 | Fora da lista2020 |
|---|
| Finlândia | Fora do top 50 publicado2025 | Sem lista2020 |
|---|
| Islândia | Fora do top 10 publicado2025 | Sem lista2020 |
|---|
| Europa Meridional |
|---|
| Espanha | Fora do top 100 publicado2024 | Fora da lista2019 |
|---|
| Catalunha (região) | Raro: abaixo da lista completa2025 | Fora da lista2020 |
|---|
| Itália | 1.181 ▲ (novo na lista)2024 | 61 em cada 31.560 | Fora da lista2019 |
|---|
| Europa Central e Oriental |
|---|
| Polônia | Raro: abaixo da lista completa2025 | Fora da lista2020 |
|---|
| Hungria | Fora do top 100 publicado2025 | Fora da lista2020 |
|---|
| Eslovênia | 205 ▲ (novo na lista)2025 | 7cerca de 1 em cada 1.034 | Fora da lista2020 |
|---|
| Estônia | Fora do top 27 publicado2025 | Fora da lista2020 |
|---|
| Moscou (cidade) | Fora do top 61 publicado2025 | Fora da lista2020 |
|---|
| Croácia | Fora do top 50 publicado2025 | Sem lista2020 |
|---|
| Oriente Médio |
|---|
| Turquia | Fora do top 30 publicado2025 | Fora da lista2020 |
|---|
| Israel (publicado como ארי) | 9 ▲ (subiu)2024 | 1.264cerca de 1 em cada 67 | 142019 |
|---|
| América Latina |
|---|
| Argentina | Fora do top 20 publicado2024 | Fora da lista2019 |
|---|