Statistik Austria (OGDEXT_VORNAMEN_1) · 2025
Beliebte Jungennamen in Österreich, 2025
Noah steht 2025 in Österreich auf Platz eins, vergeben an 674 Jungen. Das sind 1 von 56 der dort in diesem Jahr gezählten Jungen.
Die 100 häufigsten Jungennamen, die 2025 in Österreich registriert wurden, veröffentlicht von Statistik Austria (OGDEXT_VORNAMEN_1).
- 1 Noah 674 Jungen
- 2 Paul 625 Jungen
- 3 Maximilian 607 Jungen
- 21.819 Jungen erhielten 2025 einen dieser 100 Namen.
- Amir kletterte um 33 Plätze auf Platz 76, der größte Sprung gegenüber 2024.
Vollständige Liste: Der Herausgeber führt nahezu jeden vergebenen Namen auf, die Anzahlen sind also echte Summen.
| Rang | Name | Jungen | ggü. 2024 | E&W 2025 | Ontario 2024 | Merken |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Noah | 674 | um 2 gestiegen | 2 | 1 | |
| 2 | Paul | 625 | unverändert | 602 | 264 | |
| 3 | Maximilian | 607 | um 2 gestiegen | 206 | 579 | |
| 4 | Elias | 596 | um 3 gefallen | 69 | 74 | |
| 5 | Jakob | 595 | um 1 gefallen | 1.124 | 1.354 | |
| 6 | Felix | 550 | unverändert | 59 | 57 | |
| 7 | Leo | 530 | um 3 gestiegen | 3 | 10 | |
| 8 | Leon | 505 | um 1 gefallen | 101 | 122 | |
| 9 | Jonas | 487 | unverändert | 716 | 521 | |
| 10 | Lukas | 460 | um 1 gestiegen | 321 | 217 | |
| 11 | David | 434 | um 3 gefallen | 73 | 46 | |
| 12 | Moritz | 408 | um 2 gestiegen | · | · | |
| 13 | Matteo | 405 | um 2 gestiegen | 160 | 65 | |
| 14 | Tobias | 398 | um 2 gefallen | 116 | 341 | |
| 15 | Valentin | 383 | um 2 gefallen | 2.659 | · | |
| 16 | Emil | 367 | um 8 gestiegen | 771 | 1.354 | |
| 17 | Alexander | 362 | um 2 gestiegen | 40 | 25 | |
| 18 | Theo | 358 | um 2 gefallen | 12 | 33 | |
| 19 | Anton | 345 | um 2 gefallen | 1.066 | 1.122 | |
| 20 | Liam | 340 | um 1 gestiegen | 68 | 2 |
80 weitere Namen
| Rang | Name | Jungen | ggü. 2024 | E&W 2025 | Ontario 2024 | Merken |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | Fabian | 329 | um 3 gefallen | 549 | · | |
| 22 | Samuel | 318 | um 1 gestiegen | 66 | 36 | |
| 23 | Julian | 314 | um 3 gefallen | 314 | 88 | |
| 24 | Luca | 298 | um 1 gestiegen | 4 | 15 | |
| 25 | Simon | 297 | um 3 gefallen | 606 | 156 | |
| 26 | Luis | 284 | um 1 gestiegen | 639 | 607 | |
| 26 | Raphael | 284 | um 2 gestiegen | 142 | 207 | |
| 28 | Gabriel | 276 | um 4 gestiegen | 80 | 21 | |
| 29 | Oskar | 264 | um 8 gestiegen | 349 | 1.354 | |
| 29 | Theodor | 264 | um 6 gestiegen | 606 | 1.216 | |
| 31 | Matthias | 259 | um 5 gefallen | 539 | 579 | |
| 32 | Johannes | 258 | um 1 gefallen | 2.939 | · | |
| 33 | Adam | 256 | um 4 gefallen | 26 | 13 | |
| 34 | Florian | 247 | um 4 gefallen | 873 | · | |
| 35 | Emilio | 238 | um 1 gefallen | 539 | 330 | |
| 36 | Lorenz | 237 | um 4 gefallen | 4.213 | · | |
| 37 | Leopold | 225 | um 2 gestiegen | 2.131 | · | |
| 38 | Jonathan | 214 | um 3 gestiegen | 296 | 129 | |
| 39 | Finn | 212 | um 3 gefallen | 74 | 174 | |
| 40 | Oliver | 211 | unverändert | 6 | 4 | |
| 41 | Benjamin | 202 | unverändert | 61 | 7 | |
| 42 | Luka | 201 | um 7 gestiegen | 261 | 64 | |
| 43 | Niklas | 193 | um 5 gefallen | 4.975 | · | |
| 44 | Sebastian | 186 | um 1 gefallen | 47 | 60 | |
| 45 | Levi | 185 | um 8 gestiegen | 107 | 14 | |
| 46 | Mateo | 180 | um 1 gestiegen | 160 | 53 | |
| 47 | Konstantin | 175 | um 4 gestiegen | 2.437 | 1.354 | |
| 48 | Vincent | 173 | um 7 gestiegen | 93 | 137 | |
| 49 | Fabio | 170 | um 5 gefallen | 2.131 | · | |
| 50 | Ferdinand | 166 | um 8 gestiegen | 2.266 | · | |
| 51 | Max | 163 | um 3 gestiegen | 48 | 69 | |
| 52 | Ben | 162 | um 8 gefallen | 487 | 503 | |
| 53 | Adrian | 148 | um 6 gestiegen | 279 | 78 | |
| 54 | Daniel | 146 | um 2 gefallen | 62 | 19 | |
| 54 | Nico | 146 | um 3 gestiegen | 165 | 168 | |
| 56 | Kilian | 144 | um 8 gefallen | 1.226 | 1.122 | |
| 57 | Louis | 140 | um 7 gestiegen | 49 | 130 | |
| 58 | Malik | 137 | um 4 gestiegen | 282 | 198 | |
| 59 | Josef | 136 | um 9 gefallen | 1.796 | · | |
| 60 | Henry | 131 | um 10 gestiegen | 13 | 6 | |
| 61 | Michael | 130 | um 15 gefallen | 85 | 50 | |
| 62 | Arthur | 129 | um 2 gefallen | 5 | 50 | |
| 63 | Laurenz | 128 | um 9 gestiegen | · | · | |
| 64 | Matheo | 126 | um 8 gefallen | 2.012 | 1.216 | |
| 65 | Noel | 122 | um 2 gestiegen | 593 | 503 | |
| 66 | Hamza | 117 | unverändert | 129 | 112 | |
| 67 | Lio | 114 | um 6 gefallen | 2.437 | · | |
| 68 | Omar | 108 | um 20 gestiegen | 157 | 81 | |
| 69 | Ali | 106 | um 2 gestiegen | 103 | 48 | |
| 69 | Dominik | 106 | um 4 gefallen | 487 | 579 | |
| 71 | Leano | 103 | um 5 gestiegen | · | · | |
| 72 | Timo | 101 | um 2 gestiegen | · | · | |
| 73 | Johann | 99 | um 7 gestiegen | 2.437 | 1.216 | |
| 74 | Aaron | 98 | um 11 gefallen | 180 | 98 | |
| 75 | Viktor | 97 | um 14 gestiegen | 934 | 848 | |
| 76 | Amir | 96 | um 33 gestiegen | 212 | 94 | |
| 77 | Linus | 95 | um 8 gefallen | 3.657 | · | |
| 78 | Leonhard | 94 | unverändert | · | · | |
| 78 | Rayan | 94 | um 11 gestiegen | 178 | 154 | |
| 80 | Erik | 93 | um 3 gefallen | 408 | 675 | |
| 81 | Filip | 91 | um 28 gestiegen | 342 | 718 | |
| 82 | Milan | 90 | um 4 gefallen | 269 | 238 | |
| 83 | Arian | 89 | um 9 gestiegen | 811 | 1.032 | |
| 83 | Stefan | 89 | um 3 gefallen | 422 | 429 | |
| 83 | Toni | 89 | um 3 gefallen | · | · | |
| 86 | Laurin | 88 | um 17 gestiegen | · | · | |
| 86 | Philipp | 88 | um 18 gefallen | · | · | |
| 88 | Benedikt | 85 | um 16 gefallen | 4.975 | · | |
| 89 | Andreas | 84 | um 5 gefallen | 687 | 793 | |
| 89 | Robin | 84 | unverändert | 109 | 397 | |
| 89 | Xaver | 84 | um 14 gefallen | · | · | |
| 92 | Manuel | 83 | um 8 gestiegen | 1.035 | 793 | |
| 92 | Martin | 83 | um 11 gestiegen | 363 | 245 | |
| 94 | Bruno | 82 | um 2 gestiegen | 602 | 906 | |
| 95 | Jan | 78 | um 9 gefallen | 639 | 1.216 | |
| 96 | Aras | 77 | um 2 gestiegen | 735 | · | |
| 97 | Mohammad | 76 | um 6 gestiegen | 55 | 57 | |
| 97 | Rafael | 76 | um 13 gefallen | 189 | 217 | |
| 99 | Kian | 75 | um 20 gestiegen | 192 | 102 | |
| 100 | Ilyas | 74 | um 28 gestiegen | 182 | 316 |
Veränderung des Rangs seit 2024. „neu“ bedeutet, dass der Name in der Liste von 2024 gar nicht vorkam.
Quelle: Statistik Austria (OGDEXT_VORNAMEN_1) (1984-2025), CC BY 4.0.