Statistik Austria (OGDEXT_VORNAMEN_1) · 2025
أشهر أسماء الأولاد في النمسا، 2025
Noah في المرتبة الأولى في النمسا عام 2025، وأُطلق على 674 من الأولاد. أي 1 من كل 56 من الأولاد المسجلين هناك في تلك السنة.
أكثر أسماء الأولاد تسجيلًا في النمسا عام 2025 (أعلى 100)، وفق بيانات Statistik Austria (OGDEXT_VORNAMEN_1).
- 1 Noah 674 ولدًا
- 2 Paul 625 ولدًا
- 3 Maximilian 607 أولاد
- 21,819 من الأولاد أُطلق عليهم أحد هذه الأسماء الـ100 عام 2025.
- Amir صعد إلى المرتبة 76 بفارق 33 عن ترتيبه السابق، وهو أكبر صعود مقارنة بعام 2024.
قائمة كاملة: تنشر الجهة كل الأسماء المُطلقة تقريبًا، لذا فالأعداد مجاميع حقيقية.
| الترتيب | الاسم | الأولاد | مقارنة بعام 2024 | إنجلترا وويلز 2025 | أونتاريو 2024 | احتفظ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Noah | 674 | صعود بمقدار 2 | 2 | 1 | |
| 2 | Paul | 625 | دون تغيير | 602 | 264 | |
| 3 | Maximilian | 607 | صعود بمقدار 2 | 206 | 579 | |
| 4 | Elias | 596 | هبوط بمقدار 3 | 69 | 74 | |
| 5 | Jakob | 595 | هبوط بمقدار 1 | 1,124 | 1,354 | |
| 6 | Felix | 550 | دون تغيير | 59 | 57 | |
| 7 | Leo | 530 | صعود بمقدار 3 | 3 | 10 | |
| 8 | Leon | 505 | هبوط بمقدار 1 | 101 | 122 | |
| 9 | Jonas | 487 | دون تغيير | 716 | 521 | |
| 10 | Lukas | 460 | صعود بمقدار 1 | 321 | 217 | |
| 11 | David | 434 | هبوط بمقدار 3 | 73 | 46 | |
| 12 | Moritz | 408 | صعود بمقدار 2 | · | · | |
| 13 | Matteo | 405 | صعود بمقدار 2 | 160 | 65 | |
| 14 | Tobias | 398 | هبوط بمقدار 2 | 116 | 341 | |
| 15 | Valentin | 383 | هبوط بمقدار 2 | 2,659 | · | |
| 16 | Emil | 367 | صعود بمقدار 8 | 771 | 1,354 | |
| 17 | Alexander | 362 | صعود بمقدار 2 | 40 | 25 | |
| 18 | Theo | 358 | هبوط بمقدار 2 | 12 | 33 | |
| 19 | Anton | 345 | هبوط بمقدار 2 | 1,066 | 1,122 | |
| 20 | Liam | 340 | صعود بمقدار 1 | 68 | 2 |
80 اسمًا إضافيًا
| الترتيب | الاسم | الأولاد | مقارنة بعام 2024 | إنجلترا وويلز 2025 | أونتاريو 2024 | احتفظ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | Fabian | 329 | هبوط بمقدار 3 | 549 | · | |
| 22 | Samuel | 318 | صعود بمقدار 1 | 66 | 36 | |
| 23 | Julian | 314 | هبوط بمقدار 3 | 314 | 88 | |
| 24 | Luca | 298 | صعود بمقدار 1 | 4 | 15 | |
| 25 | Simon | 297 | هبوط بمقدار 3 | 606 | 156 | |
| 26 | Luis | 284 | صعود بمقدار 1 | 639 | 607 | |
| 26 | Raphael | 284 | صعود بمقدار 2 | 142 | 207 | |
| 28 | Gabriel | 276 | صعود بمقدار 4 | 80 | 21 | |
| 29 | Oskar | 264 | صعود بمقدار 8 | 349 | 1,354 | |
| 29 | Theodor | 264 | صعود بمقدار 6 | 606 | 1,216 | |
| 31 | Matthias | 259 | هبوط بمقدار 5 | 539 | 579 | |
| 32 | Johannes | 258 | هبوط بمقدار 1 | 2,939 | · | |
| 33 | Adam | 256 | هبوط بمقدار 4 | 26 | 13 | |
| 34 | Florian | 247 | هبوط بمقدار 4 | 873 | · | |
| 35 | Emilio | 238 | هبوط بمقدار 1 | 539 | 330 | |
| 36 | Lorenz | 237 | هبوط بمقدار 4 | 4,213 | · | |
| 37 | Leopold | 225 | صعود بمقدار 2 | 2,131 | · | |
| 38 | Jonathan | 214 | صعود بمقدار 3 | 296 | 129 | |
| 39 | Finn | 212 | هبوط بمقدار 3 | 74 | 174 | |
| 40 | Oliver | 211 | دون تغيير | 6 | 4 | |
| 41 | Benjamin | 202 | دون تغيير | 61 | 7 | |
| 42 | Luka | 201 | صعود بمقدار 7 | 261 | 64 | |
| 43 | Niklas | 193 | هبوط بمقدار 5 | 4,975 | · | |
| 44 | Sebastian | 186 | هبوط بمقدار 1 | 47 | 60 | |
| 45 | Levi | 185 | صعود بمقدار 8 | 107 | 14 | |
| 46 | Mateo | 180 | صعود بمقدار 1 | 160 | 53 | |
| 47 | Konstantin | 175 | صعود بمقدار 4 | 2,437 | 1,354 | |
| 48 | Vincent | 173 | صعود بمقدار 7 | 93 | 137 | |
| 49 | Fabio | 170 | هبوط بمقدار 5 | 2,131 | · | |
| 50 | Ferdinand | 166 | صعود بمقدار 8 | 2,266 | · | |
| 51 | Max | 163 | صعود بمقدار 3 | 48 | 69 | |
| 52 | Ben | 162 | هبوط بمقدار 8 | 487 | 503 | |
| 53 | Adrian | 148 | صعود بمقدار 6 | 279 | 78 | |
| 54 | Daniel | 146 | هبوط بمقدار 2 | 62 | 19 | |
| 54 | Nico | 146 | صعود بمقدار 3 | 165 | 168 | |
| 56 | Kilian | 144 | هبوط بمقدار 8 | 1,226 | 1,122 | |
| 57 | Louis | 140 | صعود بمقدار 7 | 49 | 130 | |
| 58 | Malik | 137 | صعود بمقدار 4 | 282 | 198 | |
| 59 | Josef | 136 | هبوط بمقدار 9 | 1,796 | · | |
| 60 | Henry | 131 | صعود بمقدار 10 | 13 | 6 | |
| 61 | Michael | 130 | هبوط بمقدار 15 | 85 | 50 | |
| 62 | Arthur | 129 | هبوط بمقدار 2 | 5 | 50 | |
| 63 | Laurenz | 128 | صعود بمقدار 9 | · | · | |
| 64 | Matheo | 126 | هبوط بمقدار 8 | 2,012 | 1,216 | |
| 65 | Noel | 122 | صعود بمقدار 2 | 593 | 503 | |
| 66 | Hamza | 117 | دون تغيير | 129 | 112 | |
| 67 | Lio | 114 | هبوط بمقدار 6 | 2,437 | · | |
| 68 | Omar | 108 | صعود بمقدار 20 | 157 | 81 | |
| 69 | Ali | 106 | صعود بمقدار 2 | 103 | 48 | |
| 69 | Dominik | 106 | هبوط بمقدار 4 | 487 | 579 | |
| 71 | Leano | 103 | صعود بمقدار 5 | · | · | |
| 72 | Timo | 101 | صعود بمقدار 2 | · | · | |
| 73 | Johann | 99 | صعود بمقدار 7 | 2,437 | 1,216 | |
| 74 | Aaron | 98 | هبوط بمقدار 11 | 180 | 98 | |
| 75 | Viktor | 97 | صعود بمقدار 14 | 934 | 848 | |
| 76 | Amir | 96 | صعود بمقدار 33 | 212 | 94 | |
| 77 | Linus | 95 | هبوط بمقدار 8 | 3,657 | · | |
| 78 | Leonhard | 94 | دون تغيير | · | · | |
| 78 | Rayan | 94 | صعود بمقدار 11 | 178 | 154 | |
| 80 | Erik | 93 | هبوط بمقدار 3 | 408 | 675 | |
| 81 | Filip | 91 | صعود بمقدار 28 | 342 | 718 | |
| 82 | Milan | 90 | هبوط بمقدار 4 | 269 | 238 | |
| 83 | Arian | 89 | صعود بمقدار 9 | 811 | 1,032 | |
| 83 | Stefan | 89 | هبوط بمقدار 3 | 422 | 429 | |
| 83 | Toni | 89 | هبوط بمقدار 3 | · | · | |
| 86 | Laurin | 88 | صعود بمقدار 17 | · | · | |
| 86 | Philipp | 88 | هبوط بمقدار 18 | · | · | |
| 88 | Benedikt | 85 | هبوط بمقدار 16 | 4,975 | · | |
| 89 | Andreas | 84 | هبوط بمقدار 5 | 687 | 793 | |
| 89 | Robin | 84 | دون تغيير | 109 | 397 | |
| 89 | Xaver | 84 | هبوط بمقدار 14 | · | · | |
| 92 | Manuel | 83 | صعود بمقدار 8 | 1,035 | 793 | |
| 92 | Martin | 83 | صعود بمقدار 11 | 363 | 245 | |
| 94 | Bruno | 82 | صعود بمقدار 2 | 602 | 906 | |
| 95 | Jan | 78 | هبوط بمقدار 9 | 639 | 1,216 | |
| 96 | Aras | 77 | صعود بمقدار 2 | 735 | · | |
| 97 | Mohammad | 76 | صعود بمقدار 6 | 55 | 57 | |
| 97 | Rafael | 76 | هبوط بمقدار 13 | 189 | 217 | |
| 99 | Kian | 75 | صعود بمقدار 20 | 192 | 102 | |
| 100 | Ilyas | 74 | صعود بمقدار 28 | 182 | 316 |
تغيّر الترتيب منذ عام 2024. «جديد» تعني أن الاسم لم يرد إطلاقًا في قائمة عام 2024.
المصدر: Statistik Austria (OGDEXT_VORNAMEN_1) (1984-2025), CC BY 4.0.