Statistik Austria (OGDEXT_VORNAMEN_1) · 2025
Nomes de menino populares na Áustria, 2025
Noah é o nº 1 na Áustria em 2025, dado a 674 meninos. Isso equivale a 1 em cada 56 meninos contados ali naquele ano.
Os 100 nomes de menino mais registrados na Áustria em 2025, conforme publicado por Statistik Austria (OGDEXT_VORNAMEN_1).
- 1 Noah 674 meninos
- 2 Paul 625 meninos
- 3 Maximilian 607 meninos
- 21.819 meninos receberam um destes 100 nomes em 2025.
- Amir subiu 33 posições até o nº 76, a maior subida em relação a 2024.
Lista completa: a fonte publica quase todos os nomes dados, então as contagens são totais reais.
| Posição | Nome | Meninos | vs. 2024 | Ingl. e Gales 2025 | Ontário 2024 | Salvar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Noah | 674 | subiu 2 | 2 | 1 | |
| 2 | Paul | 625 | sem mudança | 602 | 264 | |
| 3 | Maximilian | 607 | subiu 2 | 206 | 579 | |
| 4 | Elias | 596 | caiu 3 | 69 | 74 | |
| 5 | Jakob | 595 | caiu 1 | 1.124 | 1.354 | |
| 6 | Felix | 550 | sem mudança | 59 | 57 | |
| 7 | Leo | 530 | subiu 3 | 3 | 10 | |
| 8 | Leon | 505 | caiu 1 | 101 | 122 | |
| 9 | Jonas | 487 | sem mudança | 716 | 521 | |
| 10 | Lukas | 460 | subiu 1 | 321 | 217 | |
| 11 | David | 434 | caiu 3 | 73 | 46 | |
| 12 | Moritz | 408 | subiu 2 | · | · | |
| 13 | Matteo | 405 | subiu 2 | 160 | 65 | |
| 14 | Tobias | 398 | caiu 2 | 116 | 341 | |
| 15 | Valentin | 383 | caiu 2 | 2.659 | · | |
| 16 | Emil | 367 | subiu 8 | 771 | 1.354 | |
| 17 | Alexander | 362 | subiu 2 | 40 | 25 | |
| 18 | Theo | 358 | caiu 2 | 12 | 33 | |
| 19 | Anton | 345 | caiu 2 | 1.066 | 1.122 | |
| 20 | Liam | 340 | subiu 1 | 68 | 2 |
mais 80 nomes
| Posição | Nome | Meninos | vs. 2024 | Ingl. e Gales 2025 | Ontário 2024 | Salvar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | Fabian | 329 | caiu 3 | 549 | · | |
| 22 | Samuel | 318 | subiu 1 | 66 | 36 | |
| 23 | Julian | 314 | caiu 3 | 314 | 88 | |
| 24 | Luca | 298 | subiu 1 | 4 | 15 | |
| 25 | Simon | 297 | caiu 3 | 606 | 156 | |
| 26 | Luis | 284 | subiu 1 | 639 | 607 | |
| 26 | Raphael | 284 | subiu 2 | 142 | 207 | |
| 28 | Gabriel | 276 | subiu 4 | 80 | 21 | |
| 29 | Oskar | 264 | subiu 8 | 349 | 1.354 | |
| 29 | Theodor | 264 | subiu 6 | 606 | 1.216 | |
| 31 | Matthias | 259 | caiu 5 | 539 | 579 | |
| 32 | Johannes | 258 | caiu 1 | 2.939 | · | |
| 33 | Adam | 256 | caiu 4 | 26 | 13 | |
| 34 | Florian | 247 | caiu 4 | 873 | · | |
| 35 | Emilio | 238 | caiu 1 | 539 | 330 | |
| 36 | Lorenz | 237 | caiu 4 | 4.213 | · | |
| 37 | Leopold | 225 | subiu 2 | 2.131 | · | |
| 38 | Jonathan | 214 | subiu 3 | 296 | 129 | |
| 39 | Finn | 212 | caiu 3 | 74 | 174 | |
| 40 | Oliver | 211 | sem mudança | 6 | 4 | |
| 41 | Benjamin | 202 | sem mudança | 61 | 7 | |
| 42 | Luka | 201 | subiu 7 | 261 | 64 | |
| 43 | Niklas | 193 | caiu 5 | 4.975 | · | |
| 44 | Sebastian | 186 | caiu 1 | 47 | 60 | |
| 45 | Levi | 185 | subiu 8 | 107 | 14 | |
| 46 | Mateo | 180 | subiu 1 | 160 | 53 | |
| 47 | Konstantin | 175 | subiu 4 | 2.437 | 1.354 | |
| 48 | Vincent | 173 | subiu 7 | 93 | 137 | |
| 49 | Fabio | 170 | caiu 5 | 2.131 | · | |
| 50 | Ferdinand | 166 | subiu 8 | 2.266 | · | |
| 51 | Max | 163 | subiu 3 | 48 | 69 | |
| 52 | Ben | 162 | caiu 8 | 487 | 503 | |
| 53 | Adrian | 148 | subiu 6 | 279 | 78 | |
| 54 | Daniel | 146 | caiu 2 | 62 | 19 | |
| 54 | Nico | 146 | subiu 3 | 165 | 168 | |
| 56 | Kilian | 144 | caiu 8 | 1.226 | 1.122 | |
| 57 | Louis | 140 | subiu 7 | 49 | 130 | |
| 58 | Malik | 137 | subiu 4 | 282 | 198 | |
| 59 | Josef | 136 | caiu 9 | 1.796 | · | |
| 60 | Henry | 131 | subiu 10 | 13 | 6 | |
| 61 | Michael | 130 | caiu 15 | 85 | 50 | |
| 62 | Arthur | 129 | caiu 2 | 5 | 50 | |
| 63 | Laurenz | 128 | subiu 9 | · | · | |
| 64 | Matheo | 126 | caiu 8 | 2.012 | 1.216 | |
| 65 | Noel | 122 | subiu 2 | 593 | 503 | |
| 66 | Hamza | 117 | sem mudança | 129 | 112 | |
| 67 | Lio | 114 | caiu 6 | 2.437 | · | |
| 68 | Omar | 108 | subiu 20 | 157 | 81 | |
| 69 | Ali | 106 | subiu 2 | 103 | 48 | |
| 69 | Dominik | 106 | caiu 4 | 487 | 579 | |
| 71 | Leano | 103 | subiu 5 | · | · | |
| 72 | Timo | 101 | subiu 2 | · | · | |
| 73 | Johann | 99 | subiu 7 | 2.437 | 1.216 | |
| 74 | Aaron | 98 | caiu 11 | 180 | 98 | |
| 75 | Viktor | 97 | subiu 14 | 934 | 848 | |
| 76 | Amir | 96 | subiu 33 | 212 | 94 | |
| 77 | Linus | 95 | caiu 8 | 3.657 | · | |
| 78 | Leonhard | 94 | sem mudança | · | · | |
| 78 | Rayan | 94 | subiu 11 | 178 | 154 | |
| 80 | Erik | 93 | caiu 3 | 408 | 675 | |
| 81 | Filip | 91 | subiu 28 | 342 | 718 | |
| 82 | Milan | 90 | caiu 4 | 269 | 238 | |
| 83 | Arian | 89 | subiu 9 | 811 | 1.032 | |
| 83 | Stefan | 89 | caiu 3 | 422 | 429 | |
| 83 | Toni | 89 | caiu 3 | · | · | |
| 86 | Laurin | 88 | subiu 17 | · | · | |
| 86 | Philipp | 88 | caiu 18 | · | · | |
| 88 | Benedikt | 85 | caiu 16 | 4.975 | · | |
| 89 | Andreas | 84 | caiu 5 | 687 | 793 | |
| 89 | Robin | 84 | sem mudança | 109 | 397 | |
| 89 | Xaver | 84 | caiu 14 | · | · | |
| 92 | Manuel | 83 | subiu 8 | 1.035 | 793 | |
| 92 | Martin | 83 | subiu 11 | 363 | 245 | |
| 94 | Bruno | 82 | subiu 2 | 602 | 906 | |
| 95 | Jan | 78 | caiu 9 | 639 | 1.216 | |
| 96 | Aras | 77 | subiu 2 | 735 | · | |
| 97 | Mohammad | 76 | subiu 6 | 55 | 57 | |
| 97 | Rafael | 76 | caiu 13 | 189 | 217 | |
| 99 | Kian | 75 | subiu 20 | 192 | 102 | |
| 100 | Ilyas | 74 | subiu 28 | 182 | 316 |
Mudança de posição desde 2024. “novo” indica que o nome não estava na lista de 2024.
Fonte: Statistik Austria (OGDEXT_VORNAMEN_1) (1984-2025), CC BY 4.0.